NBA 올랜도 썸머리그
워싱턴 위저즈

58
종료
(30-33,28-41)74

필라델피아 세븐티식서스
실시간 배당률
팀순위
워싱턴 위저즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 1 | 93 | 99.5 | -6.5 | E7 | 50.0% | |
홈 | 1 | 1 | 0 | 102 | 96 | 6 | E8 | 100.0% | |
원정 | 1 | 0 | 1 | 84 | 103 | -19 | E9 | 0.0% | |
최근 10 | 2 | 1 | 1 | 93 | 99.5 | -6.5 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 2 | 0 | 1 | 44.5 | 48.5 | -4 | 0.0% | ||
홈 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.0% | ||
원정 | 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | 0.0% | ||
최근 10 | 2 | 0 | 1 | 44.5 | 48.5 | -4 | 0.0% |
필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 5 | 1 | 4 | 84.4 | 95.8 | -11.4 | E12 | 20.0% | |
홈 | 4 | 1 | 3 | 83.2 | 96.5 | -13.3 | E11 | 25.0% | |
원정 | 1 | 0 | 1 | 89 | 93 | -4 | E12 | 0.0% | |
최근 10 | 5 | 1 | 4 | 84.4 | 95.8 | -11.4 | 20.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 5 | 0 | 4 | 40 | 50.8 | -10.8 | 0.0% | ||
홈 | 4 | 0 | 3 | 39.2 | 50.5 | -11.3 | 0.0% | ||
원정 | 1 | 0 | 1 | 43 | 52 | -9 | 0.0% | ||
최근 10 | 5 | 0 | 4 | 40 | 50.8 | -10.8 | 0.0% |
상대전적
워싱턴 위저즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 워싱턴 위저즈 | 103-122 | 50-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -19 | 패 | 225 | 227 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 114-119 | 58-67 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -5 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-103 | 59-48 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 6 | 승 | 212 | 218.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 113-119 | 56-59 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -6 | 패 | 232 | 236.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 146-101 | 75-46 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 45 | 패 | 247 | 242.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 126-131 | 62-60 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -5 | 승 | 257 | 239.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 146-128 | 75-58 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 18 | 패 | 274 | 228.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 112-93 | 55-50 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 19 | 패 | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-111 | 67-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 5 | 승 | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 111-121 | 51-57 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -10 | 승 | 232 | 218.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 111-118 | 52-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -7 | 패 | 229 | 219.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 103-106 | 54-59 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -3 | 승 | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 117-98 | 61-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 19 | 승 | 215 | 215.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 96-117 | 55-63 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -21 | 패 | 213 | 210.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 129-112 | 65-63 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 17 | 패 | 241 | 230 | O |
최근전적
워싱턴 위저즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | 워싱턴 위저즈 | 102-96 | 50-50 | 브루클린 네츠 | 승 | 6 | 패 | 198 | 174 | O | ||
NBASL | 피닉스 선즈 | 103-84 | 47-39 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 19 | 패 | 187 | 178.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 118-119 | 60-66 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -1 | 승 | 237 | 215 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 119-89 | 58-43 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 30 | 패 | 208 | 236 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 103-122 | 50-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -19 | 패 | 225 | 227 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 104-98 | 48-48 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 6 | 승 | 202 | 239.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 124-90 | 60-39 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 34 | 패 | 214 | 225.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 97-109 | 45-61 | 올랜도 매직 | 패 | -12 | 승 | 206 | 216 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-111 | 55-52 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 5 | 승 | 227 | 231 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 94-120 | 47-58 | 마이애미 히트 | 패 | -26 | 패 | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-115 | 59-51 | 브루클린 네츠 | 패 | -3 | 패 | 227 | 220.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 109-162 | 61-83 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -53 | 패 | 271 | 234.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 114-119 | 58-67 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -5 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 104-112 | 50-52 | 랩터스 | 패 | -8 | 패 | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 122-103 | 66-41 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 19 | 패 | 225 | 222 | O |
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 94-96 | 38-49 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -2 | 승 | 190 | 178.5 | O | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 70-111 | 35-64 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -41 | 패 | 181 | 177.5 | O | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 91-90 | 46-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 1 | 패 | 181 | 187.5 | U | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 78-89 | 38-43 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -11 | 패 | 167 | 172.5 | U | ||
NBASL | 유타 재즈 | 93-89 | 52-43 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 4 | 패 | 182 | 185 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 102-122 | 56-49 | 시카고 불스 | 패 | -20 | 패 | 224 | 233 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 110-124 | 66-60 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -14 | 패 | 234 | 240 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 103-122 | 50-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -19 | 승 | 225 | 227 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 117-105 | 61-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 12 | 승 | 222 | 214.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-114 | 51-55 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -5 | 승 | 223 | 224.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 113-126 | 59-61 | 밀워키 벅스 | 패 | -13 | 패 | 239 | 225 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 105-91 | 59-42 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 14 | 무 | 196 | 223.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-127 | 49-63 | 랩터스 | 패 | -18 | 패 | 236 | 222.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 95-118 | 53-62 | 마이애미 히트 | 패 | -23 | 패 | 213 | 218 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 114-119 | 58-67 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -5 | 패 | 233 | 229.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBASL | 원정 | 유타 재즈 | 1 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBASL | 홈 | 댈러스 매버릭스 | 1 일 |
최신 업데이트