NBA 올랜도 썸머리그
피닉스 선즈

103
종료
(47-39,56-45)84

워싱턴 위저즈
실시간 배당률
상대전적
피닉스 선즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 피닉스 선즈 | 119-109 | 68-53 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 10 | 패 | 228 | 231.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 123-130 | 55-69 | 피닉스 선즈 | 승 | -7 | 패 | 253 | 231.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-140 | 58-79 | 피닉스 선즈 | 승 | -28 | 승 | 252 | 236.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-108 | 46-58 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 4 | 패 | 220 | 244.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 127-102 | 64-55 | 피닉스 선즈 | 패 | 25 | 패 | 229 | 233.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 110-113 | 48-53 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 223 | 227.5 | U | ||
NBASL | 피닉스 선즈 | 72-97 | 32-51 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -25 | 패 | 169 | 179 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 80-95 | 32-59 | 피닉스 선즈 | 승 | -15 | 승 | 175 | 223 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 118-98 | 62-50 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 20 | 승 | 216 | 214.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 134-106 | 57-55 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 28 | 승 | 240 | 227.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 128-107 | 68-42 | 피닉스 선즈 | 패 | 21 | 패 | 235 | 229.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-125 | 52-67 | 피닉스 선즈 | 승 | -13 | 승 | 237 | 224.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 132-140 | 69-74 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -8 | 패 | 272 | 240.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 121-124 | 59-59 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 245 | 230.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 149-146 | 55-55 | 피닉스 선즈 | 패 | 3 | 승 | 295 | 228.5 | O |
최근전적
피닉스 선즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 새크라맨토 킹스 | 109-98 | 57-54 | 피닉스 선즈 | 패 | 11 | 승 | 207 | 223 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 117-98 | 53-47 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 19 | 승 | 215 | 232.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-125 | 67-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -13 | 패 | 237 | 231 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 95-133 | 43-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -38 | 패 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 112-98 | 53-43 | 피닉스 선즈 | 패 | 14 | 패 | 210 | 228 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-103 | 60-47 | 피닉스 선즈 | 패 | 20 | 패 | 226 | 226.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 133-123 | 60-57 | 피닉스 선즈 | 패 | 10 | 패 | 256 | 225 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 109-148 | 49-78 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -39 | 패 | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 124-109 | 57-45 | 피닉스 선즈 | 패 | 15 | 패 | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 102-132 | 54-73 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -30 | 패 | 234 | 223 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 108-106 | 54-58 | 밀워키 벅스 | 승 | 2 | 패 | 214 | 225 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 123-112 | 62-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 11 | 승 | 235 | 239.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 127-121 | 63-51 | 시카고 불스 | 승 | 6 | 패 | 248 | 236 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 129-89 | 63-40 | 랩터스 | 승 | 40 | 승 | 218 | 228 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-96 | 54-37 | 피닉스 선즈 | 패 | 11 | 패 | 203 | 231 | U |
워싱턴 위저즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 마이애미 히트 | 118-119 | 60-66 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -1 | 승 | 237 | 215 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 119-89 | 58-43 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 30 | 패 | 208 | 236 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 103-122 | 50-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -19 | 패 | 225 | 227 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 104-98 | 48-48 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 6 | 승 | 202 | 239.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 124-90 | 60-39 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 34 | 패 | 214 | 225.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 97-109 | 45-61 | 올랜도 매직 | 패 | -12 | 승 | 206 | 216 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-111 | 55-52 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 5 | 승 | 227 | 231 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 94-120 | 47-58 | 마이애미 히트 | 패 | -26 | 패 | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-115 | 59-51 | 브루클린 네츠 | 패 | -3 | 패 | 227 | 220.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 109-162 | 61-83 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -53 | 패 | 271 | 234.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 114-119 | 58-67 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -5 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 104-112 | 50-52 | 랩터스 | 패 | -8 | 패 | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 122-103 | 66-41 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 19 | 패 | 225 | 222 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 105-120 | 54-67 | 올랜도 매직 | 패 | -15 | 패 | 225 | 215.5 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 128-112 | 64-63 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 16 | 패 | 240 | 235.5 | O |
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트