리가 A
인스티투토 데 코르도바

72
종료
(35-41,37-27)68

보카 주니어스
실시간 배당률
팀순위
인스티투토 데 코르도바 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
보카 주니어스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
상대전적
인스티투토 데 코르도바 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 90-92 | 35-46 | 보카 주니어스 | 패 | -2 | 패 | 182 | 148.5 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 75-70 | 27-32 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 5 | 승 | 145 | 154.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 69-82 | 31-40 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -13 | 승 | 151 | 155.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 105-80 | 51-46 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 25 | 패 | 185 | 153 | O | ||
Americas Champions L | 보카 주니어스 | 80-73 | 34-34 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 7 | 패 | 153 | 154 | U | ||
Arg TSC | 보카 주니어스 | 71-65 | 31-28 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 6 | 136 | |||||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 86-90 | 48-40 | 보카 주니어스 | 패 | -4 | 패 | 176 | 155 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 79-72 | 35-35 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 7 | 패 | 151 | 152 | U | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 77-80 | 46-42 | 보카 주니어스 | 패 | -3 | 패 | 157 | 150 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 70-66 | 35-33 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 4 | 승 | 136 | 150.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 77-68 | 34-27 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 9 | 패 | 145 | 152.5 | U | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 86-79 | 46-42 | 보카 주니어스 | 승 | 7 | 승 | 165 | 149.5 | O | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 100-96 | 46-40 | 보카 주니어스 | 승 | 4 | 승 | 196 | 149.5 | O | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 87-85 | 43-42 | 보카 주니어스 | 승 | 2 | 패 | 172 | 153 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 88-94 | 34-24 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -6 | 승 | 182 | 155.5 | O |
최근전적
인스티투토 데 코르도바 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 90-92 | 35-46 | 보카 주니어스 | 패 | -2 | 패 | 182 | 148.5 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 75-70 | 27-32 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 5 | 승 | 145 | 154.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 69-82 | 31-40 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -13 | 승 | 151 | 155.5 | U | ||
LNB | 레가타스 | 82-88 | 45-42 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -6 | 승 | 170 | 152 | O | ||
LNB | 레가타스 | 80-66 | 46-37 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 14 | 패 | 146 | 152.5 | U | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 82-72 | 38-35 | 레가타스 | 승 | 10 | 승 | 154 | 154.5 | U | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 77-70 | 40-37 | 레가타스 | 승 | 7 | 승 | 147 | 152.5 | U | ||
LNB | 히아추엘로 | 81-86 | 38-32 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -5 | 승 | 167 | 157 | O | ||
LNB | 히아추엘로 | 82-88 | 38-42 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -6 | 승 | 170 | 155.5 | O | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 77-76 | 38-45 | 히아추엘로 | 승 | 1 | 패 | 153 | 157.5 | U | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 56-64 | 23-28 | 히아추엘로 | 패 | -8 | 패 | 120 | 160 | U | ||
LNB | 오브라스 사니타리아스 | 61-76 | 29-37 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -15 | 승 | 137 | 159.5 | U | ||
LNB | ATLETICO ARGENTINO JUNIN | 63-78 | 33-38 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | -15 | 승 | 141 | 158.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 105-80 | 51-46 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | 25 | 패 | 185 | 153 | O | ||
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 74-86 | 44-41 | 오베라 TC | 패 | -12 | 패 | 160 | 159.5 | O |
보카 주니어스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | 인스티투토 데 코르도바 | 90-92 | 35-46 | 보카 주니어스 | 승 | -2 | 승 | 182 | 148.5 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 75-70 | 27-32 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | 5 | 패 | 145 | 154.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 69-82 | 31-40 | 인스티투토 데 코르도바 | 패 | -13 | 패 | 151 | 155.5 | U | ||
LNB | 큄사 | 80-83 | 33-36 | 보카 주니어스 | 승 | -3 | 승 | 163 | 156 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 87-70 | 50-44 | 큄사 | 승 | 17 | 승 | 157 | 156.5 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 70-58 | 31-30 | 큄사 | 승 | 12 | 승 | 128 | 159 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 86-70 | 45-34 | Ferro Carril Oeste | 승 | 16 | 승 | 156 | 154.5 | O | ||
LNB | Ferro Carril Oeste | 72-74 | 31-33 | 보카 주니어스 | 승 | -2 | 패 | 146 | 154.5 | U | ||
LNB | Ferro Carril Oeste | 76-73 | 32-39 | 보카 주니어스 | 패 | 3 | 패 | 149 | 156 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 69-71 | 41-31 | Ferro Carril Oeste | 패 | -2 | 패 | 140 | 157.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 85-71 | 42-26 | Ferro Carril Oeste | 승 | 14 | 승 | 156 | 156.5 | U | ||
LNB | 보카 주니어스 | 89-81 | 45-44 | ATLETICO ARGENTINO JUNIN | 승 | 8 | 패 | 170 | 156.5 | O | ||
LNB | 보카 주니어스 | 105-80 | 51-46 | 인스티투토 데 코르도바 | 승 | 25 | 승 | 185 | 153 | O | ||
LNB | 플라텐세 | 84-93 | 41-41 | 보카 주니어스 | 승 | -9 | 승 | 177 | 155.5 | O | ||
LNB | 레가타스 | 61-68 | 22-30 | 보카 주니어스 | 승 | -7 | 승 | 129 | 152 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
LNB | 원정 | 보카 주니어스 | 3 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
LNB | 홈 | 인스티투토 데 코르도바 | 3 일 |
최신 업데이트