BSN
Criollos de Caguas

91
종료
(55-36,36-47)83

Gigantes Carolina
실시간 배당률
팀순위
Criollos de Caguas | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 11 | 10 | 89.6 | 87.9 | 1.7 | 7 | 52.4% | |
홈 | 10 | 7 | 3 | 91.7 | 86.6 | 5.1 | 4 | 70.0% | |
원정 | 11 | 4 | 7 | 87.7 | 89 | -1.3 | 6 | 36.4% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 91.3 | 90.3 | 1 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 27 | 10 | 14 | 42.6 | 44.2 | -1.6 | 37.0% | ||
홈 | 14 | 7 | 5 | 44.4 | 44.6 | -0.2 | 50.0% | ||
원정 | 13 | 3 | 9 | 40.6 | 43.7 | -3.1 | 23.1% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 5 | 44.8 | 46.8 | -2 | 40.0% |
Gigantes Carolina | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 16 | 9 | 7 | 90 | 88.2 | 1.8 | 5 | 56.3% | |
홈 | 6 | 3 | 3 | 87.7 | 87.8 | -0.1 | 11 | 50.0% | |
원정 | 10 | 6 | 4 | 91.4 | 88.5 | 2.9 | 4 | 60.0% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 89.8 | 88.9 | 0.9 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 24 | 11 | 12 | 41.8 | 41.3 | 0.5 | 45.8% | ||
홈 | 12 | 6 | 5 | 39.8 | 38.3 | 1.5 | 50.0% | ||
원정 | 12 | 5 | 7 | 43.8 | 44.3 | -0.5 | 41.7% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 4 | 40.7 | 40.3 | 0.4 | 50.0% |
상대전적
Criollos de Caguas | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Gigantes Carolina | 85-87 | 41-34 | Criollos de Caguas | 승 | -2 | 승 | 172 | 178 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 97-99 | 53-49 | Gigantes Carolina | 패 | -2 | 패 | 196 | 182 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 97-92 | 49-43 | Criollos de Caguas | 패 | 5 | 승 | 189 | 184.5 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 87-92 | 46-41 | Gigantes Carolina | 패 | -5 | 179 | |||||
PBL | Gigantes Carolina | 98-96 | 44-45 | Criollos de Caguas | 패 | 2 | 패 | 194 | 177 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 86-84 | 39-45 | Gigantes Carolina | 승 | 2 | 승 | 170 | 175.5 | U |
최근전적
Criollos de Caguas | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Osos de Manati | 96-97 | 51-45 | Criollos de Caguas | 승 | -1 | 패 | 193 | 191.5 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 87-80 | 38-42 | Aguada Santeros | 승 | 7 | 167 | |||||
PBL | Criollos de Caguas | 104-100 | 44-40 | Santurce Crabbers | 승 | 4 | 승 | 204 | 180 | O | ||
PBL | Mets de Guaynabo | 114-121 | 56-50 | Criollos de Caguas | 승 | -7 | 승 | 235 | 183 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 100-109 | 49-53 | Atleticos de San German | 패 | -9 | 패 | 209 | 180.5 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 111-99 | 47-43 | Mets de Guaynabo | 승 | 12 | 승 | 210 | 180 | O | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 85-84 | 48-34 | Criollos de Caguas | 패 | 1 | 승 | 169 | 172.5 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 103-99 | 52-50 | Osos de Manati | 승 | 4 | 패 | 202 | 185 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 93-90 | 39-39 | Mets de Guaynabo | 승 | 3 | 무 | 183 | 180 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 88-92 | 50-46 | Corbuladias Pirates | 패 | -4 | 패 | 180 | 176 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 85-87 | 41-34 | Criollos de Caguas | 승 | -2 | 승 | 172 | 178 | U | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 86-84 | 44-44 | Criollos de Caguas | 패 | 2 | 승 | 170 | 171 | U | ||
PBL | 카피타네스 데 아레시보 | 91-80 | 43-37 | Criollos de Caguas | 패 | 11 | 패 | 171 | 177 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 74-69 | 43-43 | 인디오스 데 마야게즈 | 승 | 5 | 승 | 143 | 170.5 | U | ||
PBL | Osos de Manati | 103-110 | 42-54 | Criollos de Caguas | 승 | -7 | 승 | 213 | 185.5 | O |
Gigantes Carolina | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Gigantes Carolina | 84-95 | 39-42 | Atleticos de San German | 패 | -11 | 패 | 179 | 181 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 105-82 | 47-38 | Osos de Manati | 승 | 23 | 승 | 187 | 182 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 91-97 | 47-42 | Mets de Guaynabo | 패 | -6 | 패 | 188 | 185 | O | ||
PBL | Corbuladias Pirates | 80-86 | 44-38 | Gigantes Carolina | 승 | -6 | 승 | 166 | 185 | U | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 115-78 | 53-35 | Gigantes Carolina | 패 | 37 | 패 | 193 | 169 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 93-91 | 33-33 | Baamon cattle Herder | 승 | 2 | 승 | 184 | 173.5 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 71-82 | 34-41 | Osos de Manati | 패 | -11 | 패 | 153 | 188 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 80-86 | 41-29 | Santurce Crabbers | 패 | -6 | 패 | 166 | 178.5 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 112-94 | 52-44 | Mets de Guaynabo | 승 | 18 | 승 | 206 | 182.5 | O | ||
PBL | 레오네스 데 폰세 | 83-78 | 37-41 | Gigantes Carolina | 패 | 5 | 패 | 161 | 176 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 85-78 | 35-39 | Aguada Santeros | 승 | 7 | 승 | 163 | 177 | U | ||
PBL | Gigantes Carolina | 85-87 | 41-34 | Criollos de Caguas | 패 | -2 | 패 | 172 | 178 | U | ||
PBL | Santurce Crabbers | 93-112 | 45-50 | Gigantes Carolina | 승 | -19 | 승 | 205 | 173.5 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 96-83 | 52-40 | Gigantes Carolina | 패 | 13 | 패 | 179 | 172 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 78-90 | 43-45 | Baamon cattle Herder | 패 | -12 | 패 | 168 | 172 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
PBL | 원정 | Santurce Crabbers | 5 일 | |
PBL | 원정 | Atleticos de San German | 7 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
PBL | 원정 | Osos de Manati | 5 일 | |
PBL | 홈 | Santurce Crabbers | 7 일 |
최신 업데이트