Philippines Preseason Cup
JRU Heavy Bombers

70
종료
(35-26,35-33)59

SSC-R Stags
실시간 배당률
팀순위
JRU Heavy Bombers | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 9 | 2 | 7 | 79.2 | 83.2 | -4 | 12 | 22.2% | |
홈 | 4 | 1 | 3 | 83.2 | 82.5 | 0.7 | 10 | 25.0% | |
원정 | 5 | 1 | 4 | 76 | 83.8 | -7.8 | 10 | 20.0% | |
최근 10 | 9 | 2 | 7 | 79.2 | 83.2 | -4 | 22.2% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 9 | 3 | 5 | 39 | 44.2 | -5.2 | 33.3% | ||
홈 | 4 | 0 | 3 | 39.2 | 45 | -5.8 | 0.0% | ||
원정 | 5 | 3 | 2 | 38.8 | 43.6 | -4.8 | 60.0% | ||
최근 10 | 9 | 3 | 5 | 39 | 44.2 | -5.2 | 33.3% |
SSC-R Stags | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 8 | 2 | 6 | 77.5 | 84.6 | -7.1 | 10 | 25.0% | |
홈 | 2 | 1 | 1 | 76 | 78.5 | -2.5 | 8 | 50.0% | |
원정 | 6 | 1 | 5 | 78 | 86.7 | -8.7 | 8 | 16.7% | |
최근 10 | 8 | 2 | 6 | 77.5 | 84.6 | -7.1 | 25.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 8 | 2 | 5 | 38 | 40.2 | -2.2 | 25.0% | ||
홈 | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 49.5 | -7 | 0.0% | ||
원정 | 6 | 2 | 3 | 36.5 | 37.2 | -0.7 | 33.3% | ||
최근 10 | 8 | 2 | 5 | 38 | 40.2 | -2.2 | 25.0% |
상대전적
JRU Heavy Bombers | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 85-87 | 36-42 | SSC-R Stags | 패 | -2 | 172 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 90-74 | 40-40 | SSC-R Stags | 승 | 16 | 164 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 95-87 | 47-40 | SSC-R Stags | 승 | 8 | 182 | |||||
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 72-79 | 29-40 | JRU Heavy Bombers | 승 | -7 | 151 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 59-72 | 31-31 | SSC-R Stags | 패 | -13 | 131 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 74-92 | 30-48 | SSC-R Stags | 패 | -18 | 166 | |||||
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 72-68 | 40-34 | JRU Heavy Bombers | 패 | 4 | 140 | |||||
Philippines Premier | JRU Heavy Bombers | 55-59 | 38-26 | SSC-R Stags | 패 | -4 | 114 |
최근전적
JRU Heavy Bombers | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines NCAA | EAC Generals | 73-66 | 25-30 | JRU Heavy Bombers | 패 | 7 | 139 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 77-81 | 40-41 | Arellano University Chiefs | 패 | -4 | 158 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 83-70 | 46-31 | JRU Heavy Bombers | 패 | 13 | 153 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 85-87 | 36-42 | SSC-R Stags | 패 | -2 | 172 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 81-88 | 41-57 | Mapua Cardinals | 패 | -7 | 169 | |||||
Philippines NCAA | Arellano University Chiefs | 89-92 | 48-49 | JRU Heavy Bombers | 승 | -3 | 181 | |||||
Philippines NCAA | SBC Red Lions | 77-60 | 46-22 | JRU Heavy Bombers | 패 | 17 | 137 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 90-74 | 40-40 | SSC-R Stags | 승 | 16 | 164 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 97-92 | 53-62 | JRU Heavy Bombers | 패 | 5 | 189 | |||||
PPC | LPU Pirates | 74-70 | 32-33 | JRU Heavy Bombers | 패 | 4 | 144 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 95-87 | 47-40 | SSC-R Stags | 승 | 8 | 182 | |||||
PPC | SBC Red Lions | 75-62 | 44-34 | JRU Heavy Bombers | 패 | 13 | 137 | |||||
PPC | Mapua Cardinals | 93-89 | 42-37 | JRU Heavy Bombers | 패 | 4 | 182 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 66-68 | 29-34 | CSJL Knights | 패 | -2 | 134 | |||||
PPC | CSB Blazers | 86-80 | 48-39 | JRU Heavy Bombers | 패 | 6 | 166 |
SSC-R Stags | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 79-70 | 42-48 | SBC Red Lions | 승 | 9 | 149 | |||||
Philippines NCAA | LPU Pirates | 93-85 | 40-33 | SSC-R Stags | 패 | 8 | 178 | |||||
Philippines NCAA | CSJL Knights | 101-98 | 34-41 | SSC-R Stags | 패 | 3 | 199 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 85-87 | 36-42 | SSC-R Stags | 승 | -2 | 172 | |||||
Philippines NCAA | Mapua Cardinals | 91-72 | 39-35 | SSC-R Stags | 패 | 19 | 163 | |||||
Philippines NCAA | UPHSD Altas | 60-52 | 34-28 | SSC-R Stags | 패 | 8 | 112 | |||||
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 73-87 | 43-51 | Arellano University Chiefs | 패 | -14 | 160 | |||||
Philippines NCAA | JRU Heavy Bombers | 90-74 | 40-40 | SSC-R Stags | 패 | 16 | 164 | |||||
PPC | JRU Heavy Bombers | 95-87 | 47-40 | SSC-R Stags | 패 | 8 | 182 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 78-71 | 36-42 | UPHSD Altas | 승 | 7 | 149 | |||||
PPC | EAC Generals | 86-94 | 40-51 | SSC-R Stags | 승 | -8 | 180 | |||||
PPC | CSJL Knights | 81-79 | 48-35 | SSC-R Stags | 패 | 2 | 160 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 64-77 | 29-49 | SBC Red Lions | 패 | -13 | 141 | |||||
PPC | SSC-R Stags | 80-79 | 47-38 | MIT Cardinals | 승 | 1 | 159 | |||||
Philippines NCAA | SSC-R Stags | 64-86 | 26-48 | CSB Blazers | 패 | -22 | 150 |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트