BSN
Criollos de Caguas

87
종료
(38-42,49-38)80

Aguada Santeros
실시간 배당률
팀순위
Criollos de Caguas | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 21 | 11 | 10 | 89.6 | 87.9 | 1.7 | 7 | 52.4% | |
홈 | 10 | 7 | 3 | 91.7 | 86.6 | 5.1 | 4 | 70.0% | |
원정 | 11 | 4 | 7 | 87.7 | 89 | -1.3 | 6 | 36.4% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 91.3 | 90.3 | 1 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 25 | 10 | 12 | 42.7 | 44 | -1.3 | 40.0% | ||
홈 | 13 | 7 | 4 | 44.9 | 44.8 | 0.1 | 53.9% | ||
원정 | 12 | 3 | 8 | 40.2 | 43.1 | -2.9 | 25.0% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 4 | 44.3 | 46 | -1.7 | 40.0% |
Aguada Santeros | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 17 | 4 | 13 | 85.5 | 88 | -2.5 | 11 | 23.5% | |
홈 | 9 | 4 | 5 | 88.2 | 86.7 | 1.5 | 10 | 44.4% | |
원정 | 8 | 0 | 8 | 82.4 | 89.5 | -7.1 | 12 | 0.0% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 90.8 | 92.4 | -1.6 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 22 | 10 | 11 | 41.9 | 43.6 | -1.7 | 45.5% | ||
홈 | 12 | 4 | 7 | 43.2 | 44.4 | -1.2 | 33.3% | ||
원정 | 10 | 6 | 4 | 40.3 | 42.7 | -2.4 | 60.0% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 45.4 | 43.9 | 1.5 | 60.0% |
상대전적
Criollos de Caguas | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Aguada Santeros | 92-83 | 40-45 | Criollos de Caguas | 패 | 9 | 패 | 175 | 169.5 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 67-56 | 31-24 | Aguada Santeros | 승 | 11 | 승 | 123 | 175 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 96-92 | 42-38 | Criollos de Caguas | 패 | 4 | 패 | 188 | 172 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 91-74 | 48-28 | Aguada Santeros | 승 | 17 | 165 | |||||
PBL | Aguada Santeros | 100-79 | 55-38 | Criollos de Caguas | 패 | 21 | 패 | 179 | 173 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 89-78 | 49-48 | Aguada Santeros | 승 | 11 | 승 | 167 | 177.5 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 74-76 | 42-38 | Criollos de Caguas | 승 | -2 | 승 | 150 | 178.5 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 89-92 | 47-46 | Aguada Santeros | 패 | -3 | 패 | 181 | 179.5 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 84-88 | 35-49 | Criollos de Caguas | 승 | -4 | 승 | 172 | 186 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 92-85 | 44-39 | Aguada Santeros | 승 | 7 | 무 | 177 | 158 | O |
최근전적
Criollos de Caguas | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Criollos de Caguas | 104-100 | 44-40 | Santurce Crabbers | 승 | 4 | 승 | 204 | 180 | O | ||
PBL | Mets de Guaynabo | 114-121 | 56-50 | Criollos de Caguas | 승 | -7 | 승 | 235 | 183 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 100-109 | 49-53 | Atleticos de San German | 패 | -9 | 패 | 209 | 180.5 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 111-99 | 47-43 | Mets de Guaynabo | 승 | 12 | 승 | 210 | 180 | O | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 85-84 | 48-34 | Criollos de Caguas | 패 | 1 | 승 | 169 | 172.5 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 103-99 | 52-50 | Osos de Manati | 승 | 4 | 패 | 202 | 185 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 93-90 | 39-39 | Mets de Guaynabo | 승 | 3 | 무 | 183 | 180 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 88-92 | 50-46 | Corbuladias Pirates | 패 | -4 | 패 | 180 | 176 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 85-87 | 41-34 | Criollos de Caguas | 승 | -2 | 승 | 172 | 178 | U | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 86-84 | 44-44 | Criollos de Caguas | 패 | 2 | 승 | 170 | 171 | U | ||
PBL | 카피타네스 데 아레시보 | 91-80 | 43-37 | Criollos de Caguas | 패 | 11 | 패 | 171 | 177 | U | ||
PBL | Criollos de Caguas | 74-69 | 43-43 | 인디오스 데 마야게즈 | 승 | 5 | 승 | 143 | 170.5 | U | ||
PBL | Osos de Manati | 103-110 | 42-54 | Criollos de Caguas | 승 | -7 | 승 | 213 | 185.5 | O | ||
PBL | Osos de Manati | 103-110 | 42-54 | Criollos de Caguas | 승 | -7 | 승 | 213 | 181 | O | ||
PBL | Criollos de Caguas | 84-75 | 40-47 | 카피타네스 데 아레시보 | 승 | 9 | 승 | 159 | 177 | U |
Aguada Santeros | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL | Aguada Santeros | 88-96 | 46-51 | Santurce Crabbers | 패 | -8 | 패 | 184 | 178 | O | ||
PBL | 레오네스 데 폰세 | 91-92 | 41-46 | Aguada Santeros | 승 | -1 | 승 | 183 | 173.5 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 90-86 | 43-38 | Osos de Manati | 승 | 4 | 패 | 176 | 186 | U | ||
PBL | Corbuladias Pirates | 99-93 | 39-43 | Aguada Santeros | 패 | 6 | 패 | 192 | 178.5 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 99-93 | 53-46 | Mets de Guaynabo | 승 | 6 | 승 | 192 | 184 | O | ||
PBL | 레오네스 데 폰세 | 108-104 | 43-50 | Aguada Santeros | 패 | 4 | 승 | 212 | 173 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 90-96 | 42-50 | Corbuladias Pirates | 패 | -6 | 패 | 186 | 175.5 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 98-91 | 45-45 | Atleticos de San German | 승 | 7 | 승 | 189 | 175.5 | O | ||
PBL | Gigantes Carolina | 85-78 | 35-39 | Aguada Santeros | 패 | 7 | 패 | 163 | 177 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 101-102 | 47-51 | 인디오스 데 마야게즈 | 패 | -1 | 승 | 203 | 169 | O | ||
PBL | 레오네스 데 폰세 | 87-77 | 57-41 | Aguada Santeros | 패 | 10 | 패 | 164 | 169.5 | U | ||
PBL | Aguada Santeros | 96-83 | 52-40 | Gigantes Carolina | 승 | 13 | 승 | 179 | 172 | O | ||
PBL | Aguada Santeros | 92-89 | 48-41 | Corbuladias Pirates | 승 | 3 | 승 | 181 | 165.5 | O | ||
PBL | 카피타네스 데 아레시보 | 89-86 | 39-38 | Aguada Santeros | 패 | 3 | 승 | 175 | 170.5 | O | ||
PBL | Baamon cattle Herder | 94-86 | 51-42 | Aguada Santeros | 패 | 8 | 패 | 180 | 160.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
PBL | 원정 | Osos de Manati | 4 일 | |
PBL | 홈 | Gigantes Carolina | 6 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
PBL | 홈 | Atleticos de San German | 2 일 | |
PBL | 홈 | 레오네스 데 폰세 | 5 일 |
최신 업데이트