Korea College
Myongii University

74
종료
(49-41,25-28)69

Konkuk University
실시간 배당률
팀순위
Myongii University | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
Konkuk University | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
상대전적
Myongii University | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Konkuk University | 80-65 | 36-39 | Myongii University | 패 | 15 | 145 |
최근전적
Myongii University | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Yonsei University | 88-57 | 41-20 | Myongii University | 패 | 31 | 145 | |||||
Korea College | Myongii University | 66-67 | 37-37 | Hanyang University | 패 | -1 | 133 | |||||
Korea College | Myongii University | 59-68 | 29-29 | Sangmyung University | 패 | -9 | 127 | |||||
Korea College | Myongii University | 46-85 | 22-42 | Kyung Hee University | 패 | -39 | 131 | |||||
Korea College | Myongii University | 68-108 | 30-55 | Yonsei University | 패 | -40 | 176 | |||||
Korea College | Myongii University | 64-81 | 36-40 | Dong Guk University | 패 | -17 | 145 | |||||
Korea College | Chung-Ang University | 90-73 | 39-37 | Myongii University | 패 | 17 | 163 | |||||
Korea College | Myongii University | 77-74 | 41-37 | Dankook University | 승 | 3 | 151 | |||||
Korea College | Konkuk University | 80-65 | 36-39 | Myongii University | 패 | 15 | 145 | |||||
Korea College | Myongii University | 70-75 | 40-39 | Yonsei University | 패 | -5 | 145 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 89-65 | 35-28 | Myongii University | 패 | 24 | 154 | |||||
Korea College | Yonsei University | 100-52 | 50-24 | Myongii University | 패 | 48 | 152 | |||||
Korea College | Myongii University | 80-60 | 40-26 | Chosun University | 승 | 20 | 140 | |||||
Korea College | Myongii University | 55-65 | 23-28 | Kyung Hee University | 패 | -10 | 120 | |||||
Korea College | Sung Kyun Kwan University | 83-73 | 37-29 | Myongii University | 패 | 10 | 156 |
Konkuk University | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea College | Kyung Hee University | 76-75 | 40-31 | Konkuk University | 패 | 1 | 151 | |||||
Korea College | Hanyang University | 66-70 | 32-35 | Konkuk University | 승 | -4 | 136 | |||||
Korea College | south korea university | 79-70 | 36-37 | Konkuk University | 패 | 9 | 149 | |||||
Korea College | Yonsei University | 64-66 | 28-32 | Konkuk University | 승 | -2 | 130 | |||||
Korea College | Sung Kyun Kwan University | 72-80 | 30-41 | Konkuk University | 승 | -8 | 152 | |||||
Korea College | Chosun University | 76-107 | 43-46 | Konkuk University | 승 | -31 | 183 | |||||
FC | 대한민국 대학 | 58-43 | 29-26 | Konkuk University | 패 | 15 | 101 | |||||
Korea College | Konkuk University | 75-56 | 32-25 | Kyung Hee University | 승 | 19 | 131 | |||||
Korea College | Konkuk University | 80-65 | 36-39 | Myongii University | 승 | 15 | 145 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 56-63 | 29-39 | Konkuk University | 승 | -7 | 119 | |||||
Korea College | Yonsei University | 65-47 | 34-29 | Konkuk University | 패 | 18 | 112 | |||||
Korea College | Konkuk University | 78-94 | 35-48 | Yonsei University | 패 | -16 | 172 | |||||
Korea College | Dong Guk University | 71-72 | 38-39 | Konkuk University | 승 | -1 | 143 | |||||
Korea College | 대한민국 대학 | 67-62 | 34-41 | Konkuk University | 패 | 5 | 129 | |||||
Korea College | Yonsei University | 61-52 | 31-28 | Konkuk University | 패 | 9 | 113 |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트