NBA
오클라호마시티 썬더

114
종료
(44-48,70-40)88

미네소타 팀버울브스
실시간 배당률
팀순위
오클라호마시티 썬더 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
홈 | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
원정 | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
홈 | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
원정 | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
미네소타 팀버울브스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
홈 | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
홈 | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
원정 | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
상대전적
오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 128-131 | 64-45 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -3 | 패 | 259 | 227.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 123-130 | 63-61 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -7 | 패 | 253 | 229.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-101 | 64-56 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 15 | 패 | 217 | 221.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-105 | 46-52 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 8 | 승 | 218 | 216 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 101-107 | 47-49 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -6 | 패 | 208 | 224.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 97-102 | 54-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -5 | 승 | 199 | 229.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 129-106 | 66-60 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 23 | 승 | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 106-103 | 53-61 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 3 | 승 | 209 | 227.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 120-95 | 57-47 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 25 | 패 | 215 | 228 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 110-112 | 50-63 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -2 | 패 | 222 | 230.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 128-135 | 57-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -7 | 승 | 263 | 232.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 106-116 | 44-53 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -10 | 패 | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-108 | 65-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 7 | 승 | 223 | 225.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 132-102 | 74-47 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 30 | 패 | 234 | 231.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 101-138 | 60-77 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -37 | 패 | 239 | 230.5 | O |
최근전적
오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-93 | 60-46 | 덴버 너겟츠 | 승 | 32 | 승 | 218 | 211.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 119-107 | 58-61 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 12 | 패 | 226 | 218 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 112-105 | 54-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | 7 | 패 | 217 | 220.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 87-92 | 36-42 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -5 | 패 | 179 | 228 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 113-104 | 51-56 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 9 | 패 | 217 | 234 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 149-106 | 87-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | 43 | 승 | 255 | 230 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-121 | 60-50 | 덴버 너겟츠 | 패 | -2 | 패 | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 115-117 | 59-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -2 | 패 | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 108-114 | 77-51 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 패 | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 118-99 | 70-52 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 19 | 승 | 217 | 230 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 131-80 | 68-36 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 51 | 승 | 211 | 228 | U | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 100-115 | 49-64 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -15 | 승 | 215 | 234 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 111-145 | 58-73 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -34 | 승 | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-125 | 67-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 승 | 237 | 231 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 136-120 | 80-72 | LA 레이커스 | 승 | 16 | 승 | 256 | 226.5 | O |
미네소타 팀버울브스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 121-110 | 62-47 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 11 | 승 | 231 | 204 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 110-117 | 60-58 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -7 | 승 | 227 | 200 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 97-102 | 42-40 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -5 | 패 | 199 | 201 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-93 | 56-39 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 24 | 승 | 210 | 202 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 88-99 | 31-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -11 | 패 | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 96-103 | 49-59 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -7 | 승 | 199 | 209.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-113 | 61-58 | LA 레이커스 | 승 | 3 | 패 | 229 | 209 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-104 | 54-58 | LA 레이커스 | 승 | 12 | 승 | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 94-85 | 58-43 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | 9 | 패 | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 95-117 | 48-59 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -22 | 승 | 212 | 218 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-105 | 50-49 | 유타 재즈 | 승 | 11 | 패 | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-91 | 64-52 | 브루클린 네츠 | 승 | 26 | 승 | 208 | 216.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-141 | 72-67 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -16 | 승 | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 110-103 | 45-56 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | 7 | 패 | 213 | 223 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-114 | 51-55 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -5 | 패 | 223 | 224.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 미네소타 팀버울브스 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 미네소타 팀버울브스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 미네소타 팀버울브스 | 6 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 | |
NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 4 일 | |
NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 6 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
미네소타 팀버울브스
라인업
백업
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
34
켄리치 윌리엄스
-
13
Ousmane Dieng
-
3
Dillon Jones
-
88
Alex Ducas
-
25
Ajay Mitchell
-
14
Adam Flagler
-
9
알렉스 카루소
-
11
이사야 조
-
22
카슨 월레스
-
21
아론 위긴스
라인업
백업
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
11
나즈 레이드
C
55
루카 가자
G
7
조 잉글스
G
13
Tristen Newton
G
9
니킬 알렉산더-워커
G
77
Nah'Shon Hyland
G
4
Rob Dillingham
G
0
돈테 디빈센조
결장
오클라호마시티 썬더 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | 포인트 가드 |
미네소타 팀버울브스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트