NBA
뉴욕 닉스

135
종료
(69-62,56-63)138

인디애나 페이셔스
실시간 배당률
팀순위
뉴욕 닉스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 51 | 31 | 115.8 | 111.7 | 4.1 | E3 | 62.2% | |
홈 | 41 | 27 | 14 | 117.5 | 110.8 | 6.7 | E5 | 65.9% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 114 | 112.6 | 1.4 | E3 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 110.7 | 106.5 | 4.2 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 49 | 30 | 58.3 | 55.1 | 3.2 | 59.8% | ||
홈 | 41 | 28 | 12 | 58.7 | 53.7 | 5 | 68.3% | ||
원정 | 41 | 21 | 18 | 57.8 | 56.6 | 1.2 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 60.4 | 52.2 | 8.2 | 80.0% |
인디애나 페이셔스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | E4 | 61.0% | |
홈 | 41 | 29 | 12 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | E2 | 70.7% | |
원정 | 41 | 21 | 20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | E5 | 51.2% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 122.7 | 114.4 | 8.3 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 39 | 37 | 57.1 | 57.2 | -0.1 | 47.6% | ||
홈 | 41 | 22 | 16 | 58.8 | 56.7 | 2.1 | 53.7% | ||
원정 | 41 | 17 | 21 | 55.4 | 57.8 | -2.4 | 41.5% | ||
최근 10 | 10 | 2 | 7 | 55 | 58.9 | -3.9 | 20.0% |
상대전적
뉴욕 닉스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 인디애나 페이셔스 | 115-128 | 60-68 | 뉴욕 닉스 | 승 | -13 | 승 | 243 | 240 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 132-121 | 58-61 | 뉴욕 닉스 | 패 | 11 | 패 | 253 | 227.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 123-98 | 61-45 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 25 | 승 | 221 | 227.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 109-130 | 55-70 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -21 | 패 | 239 | 208.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-103 | 61-51 | 뉴욕 닉스 | 패 | 13 | 패 | 219 | 215.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-91 | 69-54 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 30 | 승 | 212 | 217 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 121-89 | 69-41 | 뉴욕 닉스 | 패 | 32 | 패 | 210 | 217 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 111-106 | 63-58 | 뉴욕 닉스 | 패 | 5 | 승 | 217 | 225.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 130-121 | 63-73 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 9 | 승 | 251 | 220.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-117 | 49-55 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 4 | 패 | 238 | 215.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 111-125 | 58-61 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -14 | 패 | 236 | 234.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 109-105 | 51-58 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 4 | 승 | 214 | 237.5 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 140-126 | 64-62 | 뉴욕 닉스 | 패 | 14 | 패 | 266 | 246.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 136-141 | 71-73 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -5 | 패 | 277 | 229.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 129-138 | 67-70 | 뉴욕 닉스 | 승 | -9 | 승 | 267 | 232.5 | O |
최근전적
뉴욕 닉스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 뉴욕 닉스 | 119-81 | 64-37 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 38 | 승 | 200 | 209 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 127-102 | 59-59 | 뉴욕 닉스 | 패 | 25 | 패 | 229 | 208 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-113 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 93-115 | 46-71 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -22 | 패 | 208 | 204 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 90-91 | 50-41 | 뉴욕 닉스 | 승 | -1 | 승 | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 105-108 | 61-45 | 뉴욕 닉스 | 승 | -3 | 승 | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 113-116 | 61-59 | 뉴욕 닉스 | 승 | -3 | 승 | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 103-106 | 50-49 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 93-94 | 43-50 | 뉴욕 닉스 | 승 | -1 | 승 | 187 | 217.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 116-118 | 53-66 | 뉴욕 닉스 | 승 | -2 | 승 | 234 | 215 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 94-100 | 49-55 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -6 | 패 | 194 | 221.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 123-112 | 57-55 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 11 | 승 | 235 | 221 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 105-113 | 66-62 | 뉴욕 닉스 | 승 | -8 | 무 | 218 | 214 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 102-108 | 62-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -6 | 패 | 210 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 115-106 | 56-62 | 뉴욕 닉스 | 패 | 9 | 패 | 221 | 225 | U |
인디애나 페이셔스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 105-114 | 56-52 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -9 | 승 | 219 | 230 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 129-109 | 80-39 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 20 | 승 | 238 | 230 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 104-126 | 45-66 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -22 | 패 | 230 | 229 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 119-120 | 61-50 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -1 | 승 | 239 | 228.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 112-121 | 58-64 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -9 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 119-118 | 41-47 | 밀워키 벅스 | 승 | 1 | 패 | 237 | 222.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 103-129 | 52-63 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -26 | 승 | 232 | 227 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 117-101 | 47-57 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 16 | 패 | 218 | 229.5 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 123-115 | 68-60 | 밀워키 벅스 | 승 | 8 | 승 | 238 | 228.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 117-98 | 67-43 | 밀워키 벅스 | 승 | 19 | 승 | 215 | 226 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-126 | 61-44 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -8 | 승 | 244 | 227.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 115-129 | 49-72 | 올랜도 매직 | 패 | -14 | 패 | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 114-112 | 52-56 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 2 | 패 | 226 | 230 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 104-98 | 48-48 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 6 | 패 | 202 | 239.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 120-125 | 66-61 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -5 | 승 | 245 | 240 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
-
P. J. 터커
F
28
Anton Watson
F
0
MarJon Beauchamp
F
44
랜드리 샤멧
C
23
미첼 로빈슨
C
5
프레셔스 아추와
C
55
아리엘 Hukporti
G
1
카메론 파이네
G
13
Tyler Kolek
G
2
마일스 맥브라이드
-
4
Pacome Dadiet
-
0
델론 라이트
라인업
백업
F
16
제임스 존슨
F
5
Jarace Walker
F
1
오비 토핀
C
13
토니 브래들리
C
3
토마스 브라이언트
C
8
Enrique Freeman
G
26
벤 셰퍼드
G
00
베네딕트 마트린
G
9
티모시 존 맥코널
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
-
12
Johnny Furphy
결장
뉴욕 닉스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
인디애나 페이셔스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 이사야 잭슨 | 센터 |
최신 업데이트