NBA
보스턴 셀틱스

127
종료
(59-59,68-43)102

뉴욕 닉스
실시간 배당률
팀순위
보스턴 셀틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 61 | 21 | 116.3 | 107.2 | 9.1 | E2 | 74.4% | |
홈 | 41 | 28 | 13 | 116.9 | 108.1 | 8.8 | E3 | 68.3% | |
원정 | 41 | 33 | 8 | 115.6 | 106.2 | 9.4 | E1 | 80.5% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 113.8 | 102.6 | 11.2 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 56 | 22 | 59.3 | 53.5 | 5.8 | 68.3% | ||
홈 | 41 | 28 | 13 | 58.7 | 52.5 | 6.2 | 68.3% | ||
원정 | 41 | 28 | 9 | 59.9 | 54.4 | 5.5 | 68.3% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 56.9 | 51.5 | 5.4 | 70.0% |
뉴욕 닉스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 51 | 31 | 115.8 | 111.7 | 4.1 | E3 | 62.2% | |
홈 | 41 | 27 | 14 | 117.5 | 110.8 | 6.7 | E5 | 65.9% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 114 | 112.6 | 1.4 | E3 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 110.7 | 106.5 | 4.2 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 49 | 30 | 58.3 | 55.1 | 3.2 | 59.8% | ||
홈 | 41 | 28 | 12 | 58.7 | 53.7 | 5 | 68.3% | ||
원정 | 41 | 21 | 18 | 57.8 | 56.6 | 1.2 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 60.4 | 52.2 | 8.2 | 80.0% |
상대전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-113 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 8 | 패 | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 93-115 | 46-71 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -22 | 승 | 208 | 204 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 90-91 | 50-41 | 뉴욕 닉스 | 패 | -1 | 패 | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 105-108 | 61-45 | 뉴욕 닉스 | 패 | -3 | 패 | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 117-119 | 58-52 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -2 | 승 | 236 | 222 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 118-105 | 64-43 | 뉴욕 닉스 | 승 | 13 | 승 | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 104-131 | 48-61 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -27 | 승 | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 132-109 | 74-55 | 뉴욕 닉스 | 승 | 23 | 승 | 241 | 222 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 109-118 | 48-69 | 뉴욕 닉스 | 패 | -9 | 패 | 227 | 214.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 102-116 | 58-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -14 | 승 | 218 | 224 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 133-123 | 74-65 | 뉴욕 닉스 | 승 | 10 | 승 | 256 | 220.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-98 | 52-53 | 뉴욕 닉스 | 승 | 16 | 승 | 212 | 220.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 104-108 | 46-51 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -4 | 승 | 212 | 224 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-110 | 78-60 | 뉴욕 닉스 | 승 | 13 | 승 | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 114-107 | 57-51 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 7 | 패 | 221 | 224.5 | U |
최근전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-113 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 8 | 패 | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 93-115 | 46-71 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -22 | 승 | 208 | 204 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 90-91 | 50-41 | 뉴욕 닉스 | 패 | -1 | 패 | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 105-108 | 61-45 | 뉴욕 닉스 | 패 | -3 | 패 | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 120-89 | 47-49 | 올랜도 매직 | 승 | 31 | 승 | 209 | 200 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 98-107 | 48-53 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -9 | 승 | 205 | 197 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 95-93 | 49-59 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 2 | 패 | 188 | 197.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 109-100 | 50-47 | 올랜도 매직 | 승 | 9 | 패 | 209 | 201 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 103-86 | 48-49 | 올랜도 매직 | 승 | 17 | 승 | 189 | 205.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 93-86 | 54-43 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 7 | 패 | 179 | 212 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 130-94 | 54-53 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 36 | 승 | 224 | 215 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 96-76 | 49-41 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 20 | 패 | 172 | 210 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 117-119 | 58-52 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -2 | 승 | 236 | 222 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 124-90 | 60-39 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 34 | 승 | 214 | 225.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-103 | 60-47 | 피닉스 선즈 | 승 | 20 | 승 | 226 | 226.5 | U |
뉴욕 닉스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 뉴욕 닉스 | 121-113 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 208.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 93-115 | 46-71 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -22 | 패 | 208 | 204 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 90-91 | 50-41 | 뉴욕 닉스 | 승 | -1 | 승 | 181 | 210.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 105-108 | 61-45 | 뉴욕 닉스 | 승 | -3 | 승 | 213 | 217.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 113-116 | 61-59 | 뉴욕 닉스 | 승 | -3 | 승 | 229 | 213.5 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 103-106 | 50-49 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 93-94 | 43-50 | 뉴욕 닉스 | 승 | -1 | 승 | 187 | 217.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 116-118 | 53-66 | 뉴욕 닉스 | 승 | -2 | 승 | 234 | 215 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 94-100 | 49-55 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -6 | 패 | 194 | 221.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 123-112 | 57-55 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 11 | 승 | 235 | 221 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 105-113 | 66-62 | 뉴욕 닉스 | 승 | -8 | 무 | 218 | 214 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 102-108 | 62-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -6 | 패 | 210 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 115-106 | 56-62 | 뉴욕 닉스 | 패 | 9 | 패 | 221 | 225 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 117-119 | 58-52 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -2 | 패 | 236 | 222 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 112-98 | 53-43 | 피닉스 선즈 | 승 | 14 | 승 | 210 | 228 | U |
라인업
백업
F
27
조던 월시
F
26
사비에르 틸먼
F
0
Miles Norris
F
12
토리 크레이그
F
88
니미아스 퀘이타
F
30
샘 하우저
C
40
루크 코넷
G
55
Baylor Scheierman
G
13
Drew Peterson
G
11
페이튼 프리차드
G
20
J.D. 데이비슨
라인업
백업
F
0
MarJon Beauchamp
F
44
랜드리 샤멧
F
8
오구구아 아누노비
F
-
P. J. 터커
F
28
Anton Watson
C
23
미첼 로빈슨
C
55
아리엘 Hukporti
G
13
Tyler Kolek
G
1
카메론 파이네
G
2
마일스 맥브라이드
-
4
Pacome Dadiet
-
0
델론 라이트
결장
보스턴 셀틱스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 제이슨 테이텀 | 공격수 |
뉴욕 닉스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트