NBA
골든스테이트 워리어즈

97
종료
(42-40,55-62)102

미네소타 팀버울브스
실시간 배당률
팀순위
골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
홈 | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
홈 | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
원정 | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
미네소타 팀버울브스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 49 | 33 | 114.3 | 109.3 | 5 | W6 | 59.8% | |
홈 | 41 | 25 | 16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | W7 | 61.0% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 112.8 | 109.9 | 2.9 | W3 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 118.6 | 110.1 | 8.5 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 43 | 35 | 55.4 | 54.2 | 1.2 | 52.4% | ||
홈 | 41 | 22 | 18 | 56.6 | 55.8 | 0.8 | 53.7% | ||
원정 | 41 | 21 | 17 | 54.3 | 52.7 | 1.6 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 51.8 | 3.4 | 60.0% |
상대전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-93 | 56-39 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 24 | 패 | 210 | 202 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 88-99 | 31-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -11 | 승 | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-116 | 42-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -1 | 승 | 231 | 215.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 103-113 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 216 | 214.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 114-106 | 49-58 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 8 | 승 | 220 | 216.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 90-107 | 46-56 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -17 | 패 | 197 | 220.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 114-110 | 46-54 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 4 | 패 | 224 | 219.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 101-104 | 59-54 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -3 | 패 | 205 | 220.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 110-116 | 51-54 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -6 | 패 | 226 | 221.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-99 | 55-53 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -3 | 패 | 195 | 239.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 109-104 | 59-57 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 5 | 승 | 213 | 234.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 119-114 | 62-71 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 5 | 패 | 233 | 238.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 114-137 | 56-76 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -23 | 승 | 251 | 233.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 129-114 | 68-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 15 | 패 | 243 | 231.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 124-115 | 57-61 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 9 | 승 | 239 | 228.5 | O |
최근전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-93 | 56-39 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 24 | 패 | 210 | 202 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 88-99 | 31-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -11 | 승 | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 89-103 | 39-51 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -14 | 승 | 192 | 202.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 107-115 | 48-53 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -8 | 패 | 222 | 203.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 131-116 | 76-49 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 15 | 패 | 247 | 203.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 109-106 | 50-57 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 3 | 패 | 215 | 203 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-93 | 46-49 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 11 | 승 | 197 | 203 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-94 | 60-46 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 15 | 패 | 203 | 204 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 85-95 | 34-47 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 180 | 214 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-116 | 67-55 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 5 | 패 | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-124 | 58-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 243 | 219 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -17 | 승 | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-114 | 51-55 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -3 | 패 | 225 | 232.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 95-133 | 43-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -38 | 승 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-106 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -10 | 패 | 202 | 225.5 | U |
미네소타 팀버울브스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-93 | 56-39 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 24 | 승 | 210 | 202 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 88-99 | 31-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -11 | 패 | 187 | 206.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 96-103 | 49-59 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -7 | 승 | 199 | 209.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-113 | 61-58 | LA 레이커스 | 승 | 3 | 패 | 229 | 209 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-104 | 54-58 | LA 레이커스 | 승 | 12 | 승 | 220 | 205.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 94-85 | 58-43 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | 9 | 패 | 179 | 214.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 95-117 | 48-59 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -22 | 승 | 212 | 218 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 116-105 | 50-49 | 유타 재즈 | 승 | 11 | 패 | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-91 | 64-52 | 브루클린 네츠 | 승 | 26 | 승 | 208 | 216.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-141 | 72-67 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -16 | 승 | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 110-103 | 45-56 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | 7 | 패 | 213 | 223 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-114 | 51-55 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -5 | 패 | 223 | 224.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 90-105 | 37-49 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -15 | 승 | 195 | 216.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 139-140 | 53-52 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -1 | 승 | 279 | 230.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 123-104 | 54-60 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 19 | 승 | 227 | 226.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 미네소타 팀버울브스 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 미네소타 팀버울브스 | 4 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 골든스테이트 워리어즈 | 2 일 | |
NBA | 홈 | 골든스테이트 워리어즈 | 4 일 |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
미네소타 팀버울브스
라인업
백업
F
00
조나단 쿠밍가
F
4
모제스 무디
F
0
게리 페이튼
F
12
Braxton Key
F
32
트레이스 잭슨-데이비스
C
5
케본 루니
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui 아이르톤
-
44
잭슨 로우
-
31
케빈 녹스
-
61
Pat Spencer
라인업
백업
F
22
Jaylen Clark
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
11
나즈 레이드
C
55
루카 가자
G
7
조 잉글스
G
13
Tristen Newton
G
9
니킬 알렉산더-워커
G
77
Nah'Shon Hyland
G
0
돈테 디빈센조
G
4
Rob Dillingham
결장
골든스테이트 워리어즈 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 스테판 커리 | 풀백 |
미네소타 팀버울브스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트