NBA
덴버 너겟츠

113
종료
(51-56,51-46)104

오클라호마시티 썬더
실시간 배당률
팀순위
덴버 너겟츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 50 | 32 | 120.8 | 116.9 | 3.9 | W4 | 61.0% | |
홈 | 41 | 26 | 15 | 122.8 | 117 | 5.8 | W5 | 63.4% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 118.8 | 116.7 | 2.1 | W2 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 121.1 | 117.1 | 4 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 40 | 35 | 61 | 60.1 | 0.9 | 48.8% | ||
홈 | 41 | 22 | 15 | 61 | 60.2 | 0.8 | 53.7% | ||
원정 | 41 | 18 | 20 | 61 | 60 | 1 | 43.9% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 60.6 | 59 | 1.6 | 60.0% |
오클라호마시티 썬더 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
홈 | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
원정 | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
홈 | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
원정 | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
상대전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 149-106 | 87-56 | 덴버 너겟츠 | 패 | 43 | 패 | 255 | 230 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-121 | 60-50 | 덴버 너겟츠 | 승 | -2 | 승 | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 승 | -13 | 승 | 267 | 240 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 24 | 패 | 230 | 242.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 124-122 | 55-66 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 2 | 승 | 246 | 222.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 87-102 | 51-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -15 | 패 | 189 | 226 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 94-124 | 53-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -30 | 패 | 218 | 224.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-100 | 47-51 | 덴버 너겟츠 | 패 | 5 | 패 | 205 | 226.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 93-119 | 48-54 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -26 | 패 | 212 | 233.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 117-118 | 56-54 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -1 | 패 | 235 | 236.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 95-128 | 51-69 | 덴버 너겟츠 | 승 | -33 | 승 | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 99-101 | 47-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -2 | 패 | 200 | 238.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-131 | 63-69 | 덴버 너겟츠 | 승 | -5 | 승 | 257 | 230.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 110-122 | 57-71 | 덴버 너겟츠 | 승 | -12 | 승 | 232 | 229.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 122-117 | 55-55 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 5 | 패 | 239 | 227.5 | O |
최근전적
덴버 너겟츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 149-106 | 87-56 | 덴버 너겟츠 | 패 | 43 | 패 | 255 | 230 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-121 | 60-50 | 덴버 너겟츠 | 승 | -2 | 승 | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 120-101 | 58-47 | LA 클리퍼스 | 승 | 19 | 승 | 221 | 204.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 111-105 | 58-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | 6 | 승 | 216 | 211.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 131-115 | 67-59 | LA 클리퍼스 | 승 | 16 | 승 | 246 | 208 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 99-101 | 48-50 | 덴버 너겟츠 | 승 | -2 | 승 | 200 | 212.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 117-83 | 65-47 | 덴버 너겟츠 | 패 | 34 | 패 | 200 | 214 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 102-105 | 52-55 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 패 | 207 | 218.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-110 | 49-53 | LA 클리퍼스 | 승 | 2 | 패 | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-126 | 52-65 | 덴버 너겟츠 | 승 | -15 | 승 | 237 | 233 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 117-109 | 53-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 8 | 승 | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-124 | 58-66 | 덴버 너겟츠 | 승 | -8 | 승 | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 120-125 | 66-61 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -5 | 패 | 245 | 240 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-104 | 66-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 14 | 패 | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 106-113 | 54-66 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -7 | 패 | 219 | 229 | U |
오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 149-106 | 87-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | 43 | 승 | 255 | 230 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-121 | 60-50 | 덴버 너겟츠 | 패 | -2 | 패 | 240 | 221.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 115-117 | 59-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -2 | 패 | 232 | 224.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 108-114 | 77-51 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 패 | 222 | 227.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 118-99 | 70-52 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 19 | 승 | 217 | 230 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 131-80 | 68-36 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 51 | 승 | 211 | 228 | U | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 100-115 | 49-64 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -15 | 승 | 215 | 234 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 111-145 | 58-73 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -34 | 승 | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-125 | 67-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 승 | 237 | 231 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 136-120 | 80-72 | LA 레이커스 | 승 | 16 | 승 | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 99-126 | 56-78 | LA 레이커스 | 패 | -27 | 패 | 225 | 233 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 125-111 | 69-53 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 14 | 패 | 236 | 231 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 65-59 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 16 | 승 | 222 | 231 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 145-117 | 74-40 | 시카고 불스 | 승 | 28 | 승 | 262 | 239.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 132-111 | 61-49 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 21 | 승 | 243 | 239 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 덴버 너겟츠 | 2 일 |
덴버 너겟츠
라인업 예측
오클라호마시티 썬더
라인업
백업
F
31
Vlatko Cancar
F
13
PJ Hall
F
5
Hunter Tyson
F
21
Spencer Jones
C
9
다리오 샤리치
C
6
디안드레 조던
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
22
Zeke Nnaji
-
3
Julian Strawther
-
4
러셀 웨스트브룩
-
8
Peyton Watson
라인업
백업
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
13
Ousmane Dieng
-
34
켄리치 윌리엄스
-
3
Dillon Jones
-
88
Alex Ducas
-
14
Adam Flagler
-
25
Ajay Mitchell
-
9
알렉스 카루소
-
21
아론 위긴스
-
11
이사야 조
-
22
카슨 월레스
결장
덴버 너겟츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | 파워 포워드 |
오클라호마시티 썬더 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Nikola Topic | 포인트 가드 |
최신 업데이트