WNBA
워싱턴 미스틱스

69
종료
(35-47,34-33)80

코네티컷 선
실시간 배당률
팀순위
워싱턴 미스틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 34 | 16 | 18 | 79.5 | 81 | -1.5 | 4 | 47.1% | |
홈 | 17 | 10 | 7 | 80.2 | 80 | 0.2 | 4 | 58.8% | |
원정 | 17 | 6 | 11 | 78.8 | 82 | -3.2 | 4 | 35.3% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 82.2 | 83.5 | -1.3 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 34 | 11 | 23 | 37.4 | 41.2 | -3.8 | 32.4% | ||
홈 | 17 | 8 | 9 | 39.5 | 41.9 | -2.4 | 47.1% | ||
원정 | 17 | 3 | 14 | 35.2 | 40.5 | -5.3 | 17.7% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 38.8 | 42.1 | -3.3 | 30.0% |
코네티컷 선 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 33 | 6 | 27 | 75.3 | 86.8 | -11.5 | 6 | 18.2% | |
홈 | 17 | 5 | 12 | 80.4 | 84.6 | -4.2 | 6 | 29.4% | |
원정 | 16 | 1 | 15 | 69.9 | 89 | -19.1 | 6 | 6.3% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 80 | 82.7 | -2.7 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 33 | 11 | 21 | 38.4 | 43.6 | -5.2 | 33.3% | ||
홈 | 17 | 6 | 11 | 40.4 | 42.5 | -2.1 | 35.3% | ||
원정 | 16 | 5 | 10 | 36.3 | 44.8 | -8.5 | 31.3% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 4 | 41.7 | 39.9 | 1.8 | 50.0% |
상대전적
워싱턴 미스틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 104-67 | 50-36 | 코네티컷 선 | 승 | 37 | 승 | 171 | 160 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 85-90 | 46-41 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -5 | 승 | 175 | 155 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 85-96 | 42-45 | 코네티컷 선 | 패 | -11 | 패 | 181 | 154 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 91-94 | 50-46 | 코네티컷 선 | 패 | -3 | 승 | 185 | 154.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 76-59 | 32-33 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 17 | 패 | 135 | 155 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 84-77 | 36-36 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 7 | 승 | 161 | 158.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 64-68 | 31-36 | 코네티컷 선 | 패 | -4 | 승 | 132 | 159.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 92-84 | 46-41 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 8 | 패 | 176 | 160 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 81-88 | 42-43 | 코네티컷 선 | 패 | -7 | 패 | 169 | 159.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 80-74 | 34-38 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 6 | 패 | 154 | 158.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 74-72 | 34-49 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 2 | 승 | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-63 | 43-27 | 코네티컷 선 | 승 | 8 | 승 | 134 | 156.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 79-71 | 41-37 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 8 | 승 | 150 | 155.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 75-85 | 37-45 | 코네티컷 선 | 패 | -10 | 패 | 160 | 150.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-90 | 33-49 | 코네티컷 선 | 패 | -19 | 패 | 161 | 159.5 | O |
최근전적
워싱턴 미스틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 95-86 | 53-41 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | 9 | 승 | 181 | 168.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 84-88 | 45-40 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -4 | 승 | 172 | 162 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 83-88 | 28-46 | Golden State Valkyries | 패 | -5 | 패 | 171 | 152 | O | ||
WNBA | 댈러스 윙스 | 78-91 | 41-30 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -13 | 승 | 169 | 163.5 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 80-76 | 38-35 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 4 | 승 | 156 | 157.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 78-64 | 35-28 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 14 | 패 | 142 | 158.5 | U | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 99-83 | 40-39 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 16 | 패 | 182 | 161.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 67-68 | 34-46 | Golden State Valkyries | 패 | -1 | 패 | 135 | 158.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 103-86 | 55-47 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 17 | 승 | 189 | 157.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 72-88 | 46-42 | 피닉스 머큐리 | 패 | -16 | 패 | 160 | 165.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 69-58 | 40-35 | 시애틀 스톰 | 승 | 11 | 승 | 127 | 155 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 86-93 | 35-40 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | -7 | 패 | 179 | 165.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 99-80 | 59-34 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 19 | 패 | 179 | 163 | O | ||
WNBA | 시애틀 스톰 | 69-74 | 28-31 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -5 | 승 | 143 | 159.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 70-68 | 27-40 | 라스베이거스 에이시즈 | 승 | 2 | 패 | 138 | 157.5 | U |
코네티컷 선 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 코네티컷 선 | 93-99 | 48-29 | 인디애나 피버 | 패 | -6 | 승 | 192 | 165 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 71-62 | 42-28 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 9 | 승 | 133 | 157.5 | U | ||
WNBA | Golden State Valkyries | 74-57 | 32-26 | 코네티컷 선 | 패 | 17 | 패 | 131 | 157 | U | ||
WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 94-86 | 45-45 | 코네티컷 선 | 패 | 8 | 승 | 180 | 166.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 102-91 | 49-51 | 코네티컷 선 | 패 | 11 | 승 | 193 | 174.5 | O | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 82-66 | 44-28 | 코네티컷 선 | 패 | 16 | 패 | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 78-87 | 38-45 | 뉴욕 리버티 | 패 | -9 | 승 | 165 | 168.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 78-62 | 44-37 | 뉴욕 리버티 | 승 | 16 | 승 | 140 | 164.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 85-101 | 46-57 | 시애틀 스톰 | 패 | -16 | 패 | 186 | 158.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 95-64 | 49-33 | Golden State Valkyries | 승 | 31 | 승 | 159 | 155.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 86-101 | 44-45 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | -15 | 패 | 187 | 167.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 77-85 | 42-44 | 인디애나 피버 | 패 | -8 | 승 | 162 | 165 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 92-88 | 47-49 | 코네티컷 선 | 패 | 4 | 승 | 180 | 161.5 | O | ||
WNBA | 시애틀 스톰 | 79-65 | 31-33 | 코네티컷 선 | 패 | 14 | 승 | 144 | 157 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 93-83 | 41-49 | 시애틀 스톰 | 승 | 10 | 승 | 176 | 156.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
13
Khadijiah Cave
G
33
Lucy Olsen
G
14
Zaay Green
-
0
Ashten Prechtel
-
32
Alysha 클락
-
21
Emily Engstler
-
6
Madison Scott
라인업
백업
F
21
Robyn Parks
C
10
Olivia Nelson-Ododa
C
-
Kariata Diaby
-
24
Aaliyah Edwards
-
13
Rayah Marshall
-
7
Haley Peters
-
18
Jaelyn Brown
-
28
Mamignan Toure
-
22
Saniya Rivers
-
15
Lindsay Allen
결장
워싱턴 미스틱스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jacy Sheldon | 포인트 가드 | ||||
31 | Stefanie Dolson | 센터 | ||||
8 | Georgia Amoore | 풀백 |
코네티컷 선 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트