WNBA
로스앤젤레스 스파크스

85
종료
(34-40,51-52)92

시카고 스카이 (여)
실시간 배당률
팀순위
로스앤젤레스 스파크스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 17 | 5 | 12 | 81.8 | 86.8 | -5 | 6 | 29.4% | |
홈 | 8 | 1 | 7 | 79.2 | 87.6 | -8.4 | 7 | 12.5% | |
원정 | 9 | 4 | 5 | 84 | 86.1 | -2.1 | 4 | 44.4% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 81.8 | 88.7 | -6.9 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 17 | 9 | 8 | 40.2 | 42.6 | -2.4 | 52.9% | ||
홈 | 8 | 3 | 5 | 39.9 | 42.2 | -2.3 | 37.5% | ||
원정 | 9 | 6 | 3 | 40.4 | 43 | -2.6 | 66.7% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 39.9 | 41.3 | -1.4 | 60.0% |
시카고 스카이 (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 16 | 5 | 11 | 78.8 | 87.7 | -8.9 | 5 | 31.3% | |
홈 | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 90.3 | -10.6 | 5 | 33.3% | |
원정 | 10 | 3 | 7 | 78.3 | 86.1 | -7.8 | 5 | 30.0% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 77.1 | 85.1 | -8 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 16 | 7 | 9 | 39.2 | 43.1 | -3.9 | 43.8% | ||
홈 | 6 | 2 | 4 | 39.7 | 45.8 | -6.1 | 33.3% | ||
원정 | 10 | 5 | 5 | 38.9 | 41.4 | -2.5 | 50.0% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 38.5 | 42.4 | -3.9 | 40.0% |
상대전적
로스앤젤레스 스파크스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 97-86 | 42-48 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 11 | 패 | 183 | 163.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 91-78 | 43-39 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 13 | 승 | 169 | 160 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 92-78 | 48-42 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 14 | 패 | 170 | 163.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 86-90 | 46-42 | 시카고 스카이 (여) | 패 | -4 | 패 | 176 | 160.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 83-73 | 49-31 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 10 | 패 | 156 | 163.5 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 75-76 | 43-43 | 시카고 스카이 (여) | 패 | -1 | 패 | 151 | 160.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 86-78 | 43-38 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 8 | 패 | 164 | 155.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 80-63 | 46-37 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 17 | 패 | 143 | 160 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 77-62 | 37-33 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 15 | 승 | 139 | 160.5 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 68-80 | 28-37 | 시카고 스카이 (여) | 패 | -12 | 패 | 148 | 167.5 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 59-82 | 25-54 | 시카고 스카이 (여) | 패 | -23 | 패 | 141 | 172.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 91-98 | 39-42 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -7 | 승 | 189 | 153.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 68-63 | 40-31 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 5 | 승 | 131 | 160.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 79-82 | 37-37 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -3 | 승 | 161 | 165.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 61-76 | 33-38 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -15 | 승 | 137 | 169.5 | U |
최근전적
로스앤젤레스 스파크스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 인디애나 피버 | 75-85 | 34-30 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -10 | 승 | 160 | 171.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 97-86 | 42-48 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 11 | 패 | 183 | 163.5 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 82-66 | 34-35 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 16 | 패 | 148 | 162.5 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 67-98 | 37-47 | 시애틀 스톰 | 패 | -31 | 패 | 165 | 163 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 101-78 | 58-26 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 23 | 패 | 179 | 162.5 | O | ||
WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 89-97 | 41-50 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -8 | 승 | 186 | 166.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 81-89 | 44-40 | Golden State Valkyries | 패 | -8 | 패 | 170 | 161.5 | O | ||
WNBA | 댈러스 윙스 | 79-93 | 40-45 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | -14 | 승 | 172 | 171.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 80-85 | 50-37 | 피닉스 머큐리 | 패 | -5 | 패 | 165 | 160.5 | O | ||
WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 96-81 | 57-42 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 15 | 패 | 177 | 165 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 82-88 | 31-40 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -6 | 패 | 170 | 163 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 91-78 | 43-39 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 13 | 승 | 169 | 160 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 73-82 | 35-49 | Golden State Valkyries | 패 | -9 | 패 | 155 | 159.5 | U | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 89-86 | 42-46 | 로스앤젤레스 스파크스 | 패 | 3 | 패 | 175 | 162.5 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 75-89 | 45-46 | 미네소타 링크스 | 패 | -14 | 패 | 164 | 161.5 | O |
시카고 스카이 (여) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Golden State Valkyries | 83-78 | 39-34 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 5 | 승 | 161 | 157.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 97-86 | 42-48 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | 11 | 승 | 183 | 163.5 | O | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 93-80 | 46-45 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 13 | 승 | 173 | 159.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 86-107 | 43-58 | 피닉스 머큐리 | 패 | -21 | 패 | 193 | 158 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 72-79 | 44-32 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | -7 | 패 | 151 | 157.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 66-78 | 36-38 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -12 | 승 | 144 | 158 | U | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 88-70 | 38-39 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 18 | 패 | 158 | 160 | U | ||
WNBA | 뉴욕 리버티 | 85-66 | 52-32 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 19 | 패 | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 52-79 | 28-41 | 인디애나 피버 | 패 | -27 | 패 | 131 | 168 | U | ||
WNBA | 댈러스 윙스 | 83-94 | 43-46 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -11 | 승 | 177 | 173.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 97-92 | 49-43 | 댈러스 윙스 | 승 | 5 | 승 | 189 | 169.5 | O | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 94-89 | 38-44 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 5 | 승 | 183 | 157 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 91-78 | 43-39 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 13 | 패 | 169 | 160 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 74-99 | 32-53 | 뉴욕 리버티 | 패 | -25 | 패 | 173 | 162.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 93-58 | 45-32 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 35 | 패 | 151 | 167.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 원정 | 뉴욕 리버티 | 4 일 | |
WNBA | 원정 | 인디애나 피버 | 6 일 | |
WNBA | 홈 | 미네소타 링크스 | 11 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 원정 | 미네소타 링크스 | 7 일 | |
WNBA | 원정 | 워싱턴 미스틱스 | 9 일 | |
WNBA | 홈 | 댈러스 윙스 | 10 일 |
로스앤젤레스 스파크스
라인업 예측
시카고 스카이 (여)
라인업
백업
C
21
메르세데스 러셀
G
0
Shaneice 스웨인
-
1
Sania Feagin
-
32
Emma Cannon
-
4
Liatu King
-
13
Sarah Ashlee Barker
-
6
Odyssey Sims
-
34
Grace Berger
라인업
백업
결장
로스앤젤레스 스파크스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Julie Allemand | 포인트 가드 | ||||
22 | Cameron Brink | 스몰 포워드 | ||||
12 | Rae Burrell | 파워 포워드 |
시카고 스카이 (여) | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Courtney Michelle Vandersloot | 포인트 가드 | ||||
10 | Kamilla Cardoso | 센터 |
최신 업데이트