WNBA
시카고 스카이 (여)

52
종료
(28-41,24-38)79

인디애나 피버
실시간 배당률
팀순위
시카고 스카이 (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 6 | 2 | 4 | 81.7 | 92 | -10.3 | 4 | 33.3% | |
홈 | 2 | 1 | 1 | 85.5 | 95.5 | -10 | 5 | 50.0% | |
원정 | 4 | 1 | 3 | 79.8 | 90.2 | -10.4 | 5 | 25.0% | |
최근 10 | 6 | 2 | 4 | 81.7 | 92 | -10.3 | 33.3% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 6 | 3 | 3 | 40.3 | 44.2 | -3.9 | 50.0% | ||
홈 | 2 | 1 | 1 | 40.5 | 48 | -7.5 | 50.0% | ||
원정 | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 42.2 | -2 | 50.0% | ||
최근 10 | 6 | 3 | 3 | 40.3 | 44.2 | -3.9 | 50.0% |
인디애나 피버 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 7 | 3 | 4 | 85.3 | 79.9 | 5.4 | 3 | 42.9% | |
홈 | 5 | 2 | 3 | 87.8 | 80 | 7.8 | 3 | 40.0% | |
원정 | 2 | 1 | 1 | 79 | 79.5 | -0.5 | 3 | 50.0% | |
최근 10 | 7 | 3 | 4 | 85.3 | 79.9 | 5.4 | 42.9% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 7 | 3 | 4 | 41 | 40.9 | 0.1 | 42.9% | ||
홈 | 5 | 2 | 3 | 42 | 41.6 | 0.4 | 40.0% | ||
원정 | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 39 | -0.5 | 50.0% | ||
최근 10 | 7 | 3 | 4 | 41 | 40.9 | 0.1 | 42.9% |
상대전적
시카고 스카이 (여) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 인디애나 피버 | 93-58 | 45-32 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 35 | 패 | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 81-100 | 42-47 | 인디애나 피버 | 패 | -19 | 패 | 181 | 163.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 88-87 | 45-46 | 인디애나 피버 | 승 | 1 | 승 | 175 | 168.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 91-83 | 47-43 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 8 | 패 | 174 | 165.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 71-70 | 35-33 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 1 | 패 | 141 | 166.5 | U | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 69-96 | 34-49 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -27 | 승 | 165 | 162.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 87-89 | 47-54 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -2 | 승 | 176 | 161.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 90-92 | 37-38 | 인디애나 피버 | 패 | -2 | 패 | 182 | 158.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 108-103 | 44-50 | 인디애나 피버 | 승 | 5 | 패 | 211 | 159.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 81-56 | 43-31 | 인디애나 피버 | 승 | 25 | 137 | |||||
WNBA | 인디애나 피버 | 84-93 | 38-48 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -9 | 패 | 177 | 169.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 89-87 | 37-50 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 2 | 패 | 176 | 172.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 95-90 | 42-49 | 인디애나 피버 | 승 | 5 | 패 | 185 | 162.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 79-75 | 34-42 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 4 | 패 | 154 | 159 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 98-87 | 46-46 | 인디애나 피버 | 승 | 11 | 승 | 185 | 164.5 | O |
최근전적
시카고 스카이 (여) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 댈러스 윙스 | 83-94 | 43-46 | 시카고 스카이 (여) | 승 | -11 | 승 | 177 | 173.5 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 97-92 | 49-43 | 댈러스 윙스 | 승 | 5 | 승 | 189 | 169.5 | O | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 94-89 | 38-44 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 5 | 승 | 183 | 157 | O | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 91-78 | 43-39 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 13 | 패 | 169 | 160 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 74-99 | 32-53 | 뉴욕 리버티 | 패 | -25 | 패 | 173 | 162.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 93-58 | 45-32 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 35 | 패 | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 92-87 | 48-42 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 5 | 승 | 179 | 151 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 74-69 | 42-36 | 미네소타 링크스 | 승 | 5 | 승 | 143 | 153.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 89-62 | 52-27 | 브라질 (여) | 승 | 27 | 151 | |||||
WNBA | 코네티컷 선 | 87-54 | 46-35 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 33 | 패 | 141 | 154 | U | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 86-70 | 46-32 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 16 | 패 | 156 | 155 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 88-93 | 57-55 | 피닉스 머큐리 | 패 | -5 | 패 | 181 | 156.5 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 83-66 | 40-35 | 시카고 스카이 (여) | 패 | 17 | 패 | 149 | 157 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 58-89 | 29-43 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | -31 | 패 | 147 | 161 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 92-77 | 51-35 | 댈러스 윙스 | 승 | 15 | 승 | 169 | 170.5 | U |
인디애나 피버 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 인디애나 피버 | 85-76 | 38-34 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 9 | 승 | 161 | 162 | U | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 83-85 | 39-43 | 코네티컷 선 | 패 | -2 | 패 | 168 | 162 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 83-77 | 44-40 | 인디애나 피버 | 패 | 6 | 패 | 160 | 160 | |||
WNBA | 인디애나 피버 | 88-90 | 46-55 | 뉴욕 리버티 | 패 | -2 | 승 | 178 | 172 | O | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 76-81 | 34-37 | 인디애나 피버 | 승 | -5 | 승 | 157 | 172 | U | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 90-91 | 42-44 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -1 | 패 | 181 | 171.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 93-58 | 45-32 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 35 | 승 | 151 | 167.5 | U | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 76-81 | 40-42 | 인디애나 피버 | 승 | -5 | 패 | 157 | 162 | U | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 108-44 | 70-24 | 브라질 (여) | 승 | 64 | 152 | |||||
WNBA | 인디애나 피버 | 79-74 | 35-38 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 5 | 패 | 153 | 161.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 87-81 | 41-34 | 인디애나 피버 | 패 | 6 | 승 | 168 | 163.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 93-69 | 46-38 | 인디애나 피버 | 패 | 24 | 패 | 162 | 162.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 92-91 | 52-45 | 인디애나 피버 | 패 | 1 | 승 | 183 | 164.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 110-109 | 57-59 | 댈러스 윙스 | 승 | 1 | 패 | 219 | 184.5 | O | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 74-78 | 35-43 | 라스베이거스 에이시즈 | 패 | -4 | 승 | 152 | 175.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 원정 | 뉴욕 리버티 | 3 일 | |
WNBA | 원정 | 애틀랜타 드림 (여) | 6 일 | |
WNBA | 원정 | 코네티컷 선 | 8 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 원정 | 애틀랜타 드림 (여) | 3 일 | |
WNBA | 홈 | 뉴욕 리버티 | 7 일 | |
WNBA | 홈 | 코네티컷 선 | 10 일 |
시카고 스카이 (여)
라인업 예측
인디애나 피버
라인업
백업
C
10
Kamilla Cardoso
G
2
Hailey Van Lith
-
21
Maddy Westbeld
-
12
Michaela Onyenwere
-
9
Rebecca Allen
-
24
Rachel Banham
라인업
백업
결장
시카고 스카이 (여) | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 모리아 제퍼슨 | 슈팅 가드 |
인디애나 피버 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Caitlin Clark | 포인트 가드 | ||||
8 | Sophie 쿠닝엄 | 슈팅 가드 |
최신 업데이트