WNBA
코네티컷 선

85
종료
(46-41,39-49)90

워싱턴 미스틱스
실시간 배당률
팀순위
코네티컷 선 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
워싱턴 미스틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 0 | 94 | 90 | 4 | 1 | 100.0% | |
홈 | 1 | 1 | 0 | 94 | 90 | 4 | 1 | 100.0% | |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
최근 10 | 1 | 1 | 0 | 94 | 90 | 4 | 100.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 1 | 0 | 1 | 41 | 45 | -4 | 0.0% | ||
홈 | 1 | 0 | 1 | 41 | 45 | -4 | 0.0% | ||
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
최근 10 | 1 | 0 | 1 | 41 | 45 | -4 | 0.0% |
상대전적
코네티컷 선 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 85-96 | 42-45 | 코네티컷 선 | 승 | -11 | 승 | 181 | 154 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 91-94 | 50-46 | 코네티컷 선 | 승 | -3 | 패 | 185 | 154.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 76-59 | 32-33 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 17 | 승 | 135 | 155 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 84-77 | 36-36 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 7 | 패 | 161 | 158.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 64-68 | 31-36 | 코네티컷 선 | 승 | -4 | 패 | 132 | 159.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 92-84 | 46-41 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 8 | 승 | 176 | 160 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 81-88 | 42-43 | 코네티컷 선 | 승 | -7 | 승 | 169 | 159.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 80-74 | 34-38 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 6 | 승 | 154 | 158.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 74-72 | 34-49 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 2 | 패 | 146 | 161.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-63 | 43-27 | 코네티컷 선 | 패 | 8 | 패 | 134 | 156.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 79-71 | 41-37 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 8 | 패 | 150 | 155.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 75-85 | 37-45 | 코네티컷 선 | 승 | -10 | 승 | 160 | 150.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-90 | 33-49 | 코네티컷 선 | 승 | -19 | 승 | 161 | 159.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 86-81 | 44-47 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | 5 | 패 | 167 | 159.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 63-76 | 28-39 | 코네티컷 선 | 승 | -13 | 승 | 139 | 162.5 | U |
최근전적
코네티컷 선 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 뉴욕 리버티 | 86-94 | 50-53 | 코네티컷 선 | 승 | -8 | 승 | 180 | 152.5 | O | ||
WNBA | 시애틀 스톰 | 79-59 | 45-32 | 코네티컷 선 | 패 | 20 | 패 | 138 | 150.5 | U | ||
NCAA | 데이턴 | 85-67 | 41-34 | 코네티컷 선 | 패 | 18 | 패 | 152 | 148.5 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 88-77 | 53-34 | 코네티컷 선 | 패 | 11 | 패 | 165 | 151.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 92-82 | 43-50 | 미네소타 링크스 | 승 | 10 | 승 | 174 | 153.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 81-90 | 36-48 | 미네소타 링크스 | 패 | -9 | 패 | 171 | 151.5 | O | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 77-70 | 36-30 | 코네티컷 선 | 패 | 7 | 패 | 147 | 150.5 | U | ||
WNBA | 미네소타 링크스 | 70-73 | 38-42 | 코네티컷 선 | 승 | -3 | 승 | 143 | 155.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 87-81 | 41-34 | 인디애나 피버 | 승 | 6 | 패 | 168 | 163.5 | O | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 93-69 | 46-38 | 인디애나 피버 | 승 | 24 | 승 | 162 | 162.5 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 87-54 | 46-35 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 33 | 승 | 141 | 154 | U | ||
WNBA | 코네티컷 선 | 76-78 | 37-42 | 미네소타 링크스 | 패 | -2 | 패 | 154 | 155.5 | U | ||
WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 84-71 | 48-40 | 코네티컷 선 | 패 | 13 | 패 | 155 | 161.5 | U | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 69-88 | 38-46 | 코네티컷 선 | 승 | -19 | 승 | 157 | 158.5 | U | ||
WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 66-86 | 32-43 | 코네티컷 선 | 승 | -20 | 승 | 152 | 158.5 | U |
워싱턴 미스틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 94-90 | 41-45 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 4 | 승 | 184 | 157 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 70-80 | 34-49 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -10 | 패 | 150 | 151 | U | ||
WNBA | 인디애나 피버 | 79-74 | 35-38 | 워싱턴 미스틱스 | 패 | 5 | 승 | 153 | 161.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 92-91 | 52-45 | 인디애나 피버 | 승 | 1 | 패 | 183 | 164.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-87 | 37-47 | 뉴욕 리버티 | 패 | -16 | 패 | 158 | 160.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 73-76 | 32-39 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -3 | 패 | 149 | 153.5 | U | ||
WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 69-72 | 30-34 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -3 | 승 | 141 | 157.5 | U | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 58-89 | 29-43 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -31 | 승 | 147 | 161 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 71-78 | 39-35 | 미네소타 링크스 | 패 | -7 | 승 | 149 | 161 | U | ||
WNBA | 피닉스 머큐리 | 77-90 | 32-50 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -13 | 승 | 167 | 165.5 | O | ||
WNBA | 댈러스 윙스 | 86-90 | 39-51 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -4 | 승 | 176 | 170.5 | O | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 85-96 | 42-45 | 코네티컷 선 | 패 | -11 | 패 | 181 | 154 | O | ||
WNBA | 시카고 스카이 (여) | 70-74 | 39-44 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -4 | 승 | 144 | 158.5 | U | ||
WNBA | 시애틀 스톰 | 72-74 | 43-42 | 워싱턴 미스틱스 | 승 | -2 | 승 | 146 | 160.5 | U | ||
WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 80-74 | 38-41 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | 6 | 무 | 154 | 162 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
라인업
백업
F
13
Khadijiah Cave
C
0
Shakira Austin
G
33
Lucy Olsen
G
14
Zaay Green
-
3
Sika Kone
-
0
Ashten Prechtel
-
21
Emily Engstler
-
5
제이드 멜버른
결장
코네티컷 선 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leila Lacan | 슈팅 가드 | ||||
24 | Aneesah Morrow | 스몰 포워드 | ||||
22 | Saniya Rivers | 슈팅 가드 |
워싱턴 미스틱스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Georgia Amoore | 풀백 | ||||
24 | Aaliyah Edwards | 파워 포워드 |
최신 업데이트