FIBA 남자농구 아시아컵
필리핀

86
종료
(41-55,45-39)94

뉴질랜드
실시간 배당률
팀순위
상대전적
필리핀 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACQ | 뉴질랜드 | 87-70 | 53-33 | 필리핀 | 패 | 17 | 패 | 157 | 168.5 | U | ||
ACQ | 필리핀 | 93-89 | 45-45 | 뉴질랜드 | 승 | 4 | 승 | 182 | 162.5 | O | ||
Asia Cup | 필리핀 | 75-92 | 38-46 | 뉴질랜드 | 패 | -17 | 패 | 167 | 163.5 | O | ||
World Cup A qualifie | 필리핀 | 60-106 | 21-47 | 뉴질랜드 | 패 | -46 | 패 | 166 | 166.5 | U | ||
World Cup A qualifie | 뉴질랜드 | 88-63 | 40-30 | 필리핀 | 패 | 25 | 패 | 151 | 162.5 | U | ||
MOBQ | 필리핀 | 80-89 | 31-38 | 뉴질랜드 | 패 | -9 | 패 | 169 | 156 | O | ||
WJC | 필리핀 | 92-88 | 32-42 | 뉴질랜드 | 승 | 4 | 승 | 180 | 160.5 | O |
최근전적
필리핀 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 중국 대북 | 95-87 | 43-34 | 필리핀 | 패 | 8 | 패 | 182 | 162.5 | O | ||
FC | 필리핀 | 103-98 | 46-63 | Macau Black Bears | 승 | 5 | 201 | |||||
ACQ | 뉴질랜드 | 87-70 | 53-33 | 필리핀 | 패 | 17 | 패 | 157 | 168.5 | U | ||
ACQ | 중국 대북 | 91-84 | 47-45 | 필리핀 | 패 | 7 | 패 | 175 | 158.5 | O | ||
FC | 필리핀 | 55-86 | 28-39 | 이집트 | 패 | -31 | 141 | |||||
FC | 레바논 | 75-54 | 26-28 | 필리핀 | 패 | 21 | 129 | |||||
FC | 카타르 | 71-74 | 40-38 | 필리핀 | 승 | -3 | 145 | |||||
ACQ | 필리핀 | 93-54 | 45-35 | 중국 홍콩 | 승 | 39 | 패 | 147 | 160.5 | U | ||
ACQ | 필리핀 | 93-89 | 45-45 | 뉴질랜드 | 승 | 4 | 승 | 182 | 162.5 | O | ||
MOBQ | 브라질 | 71-60 | 27-33 | 필리핀 | 패 | 11 | 패 | 131 | 168 | U | ||
MOBQ | 필리핀 | 94-96 | 43-55 | 조지아 | 패 | -2 | 승 | 190 | 163.5 | O | ||
MOBQ | 라트비아 | 80-89 | 38-54 | 필리핀 | 승 | -9 | 승 | 169 | 160.5 | O | ||
FC | Poland | 82-80 | 41-38 | 필리핀 | 패 | 2 | 승 | 162 | 160.5 | O | ||
FC | 터키 | 84-73 | 42-40 | 필리핀 | 패 | 11 | 승 | 157 | 158 | U | ||
ACQ | 필리핀 | 106-53 | 52-27 | 중국 대북 | 승 | 53 | 승 | 159 | 162.5 | U |
뉴질랜드 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 뉴질랜드 | 100-78 | 42-43 | 이라크 | 승 | 22 | 패 | 178 | 165.5 | O | ||
FC | 브라질 | 89-90 | 41-53 | 뉴질랜드 | 승 | -1 | 승 | 179 | 161.5 | O | ||
FC | 뉴질랜드 | 106-97 | 57-44 | 호주 | 승 | 9 | 승 | 203 | 165.5 | O | ||
FC | 호주 | 92-67 | 42-28 | 뉴질랜드 | 패 | 25 | 패 | 159 | 167.5 | U | ||
FC | 호주 | 80-68 | 37-42 | 뉴질랜드 | 패 | 12 | 패 | 148 | 170.5 | U | ||
ACQ | 뉴질랜드 | 87-70 | 53-33 | 필리핀 | 승 | 17 | 승 | 157 | 168.5 | U | ||
ACQ | 중국 홍콩 | 51-92 | 33-52 | 뉴질랜드 | 승 | -41 | 승 | 143 | 157.5 | U | ||
ACQ | 뉴질랜드 | 81-64 | 37-32 | 중국 대북 | 승 | 17 | 패 | 145 | 163.5 | U | ||
ACQ | 필리핀 | 93-89 | 45-45 | 뉴질랜드 | 패 | 4 | 패 | 182 | 162.5 | O | ||
MOBQ | 뉴질랜드 | 78-104 | 39-46 | 슬로베니아 | 패 | -26 | 패 | 182 | 179 | O | ||
MOBQ | 크로아티아 | 86-90 | 60-55 | 뉴질랜드 | 승 | -4 | 승 | 176 | 169.5 | O | ||
FC | Poland | 88-59 | 45-30 | 뉴질랜드 | 패 | 29 | 패 | 147 | 160 | U | ||
FC | 핀란드 | 73-70 | 38-35 | 뉴질랜드 | 패 | 3 | 패 | 143 | 166.5 | U | ||
ACQ | 뉴질랜드 | 88-49 | 53-26 | 중국 홍콩 | 승 | 39 | 패 | 137 | 159.5 | U | ||
ACQ | 중국 대북 | 69-89 | 48-49 | 뉴질랜드 | 승 | -20 | 패 | 158 | 163.5 | U |
최신 업데이트