FIBA 남자농구 아시아컵
중국

93
종료
(53-43,40-45)88

사우디아라비아
실시간 배당률
팀순위
상대전적
중국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|
최근전적
중국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 중국 | 75-72 | 42-35 | 보스니아 헤르체고비나 | 승 | 3 | 147 | |||||
FC | 중국 | 90-70 | 48-43 | 보스니아 헤르체고비나 | 승 | 20 | 160 | |||||
FC | 중국 | 78-62 | 48-40 | 베네수엘라 | 승 | 16 | 140 | |||||
FC | 중국 | 77-49 | 37-22 | 베네수엘라 | 승 | 28 | 126 | |||||
FC | Netherlands | 76-84 | 37-42 | 중국 | 승 | -8 | 160 | |||||
ACQ | 괌 | 78-86 | 33-44 | 중국 | 승 | -8 | 패 | 164 | 152.5 | O | ||
ACQ | 중국 | 100-58 | 50-33 | 일본 | 승 | 42 | 승 | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | 몽골 | 52-90 | 29-43 | 중국 | 승 | -38 | 승 | 142 | 150.5 | U | ||
ACQ | 중국 | 101-53 | 45-27 | 괌 | 승 | 48 | 승 | 154 | 148.5 | O | ||
FC | 중국 | 65-62 | 29-29 | 요벤투트 바달로나 | 승 | 3 | 127 | |||||
FC | 중국 | 65-70 | 34-35 | 요벤투트 바달로나 | 패 | -5 | 135 | |||||
NBASL | 중국 | 67-89 | 44-47 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -22 | 승 | 156 | 152.5 | O | ||
NBASL | 샬럿 호넷츠 | 93-62 | 43-27 | 중국 | 패 | 31 | 승 | 155 | 162.5 | U | ||
NBASL | Sacramento Kings 1 | 101-50 | 52-29 | 중국 | 패 | 51 | 패 | 151 | 166 | U | ||
FC | 호주 | 91-58 | 38-24 | 중국 | 패 | 33 | 패 | 149 | 171.5 | U |
사우디아라비아 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 일본 | 85-78 | 46-40 | 사우디아라비아 | 패 | 7 | 승 | 163 | 164 | U | ||
FC | 사우디아라비아 | 91-76 | 46-42 | 이라크 | 승 | 15 | 승 | 167 | 147 | O | ||
FC | 카타르 | 82-78 | 45-44 | 사우디아라비아 | 패 | 4 | 패 | 160 | 146.5 | O | ||
ACQ | 사우디아라비아 | 93-71 | 50-37 | 팔레이스탄 | 승 | 22 | 승 | 164 | 140.5 | O | ||
ACQ | 요르단 | 78-68 | 50-36 | 사우디아라비아 | 패 | 10 | 승 | 146 | 144.5 | O | ||
ACQ | 사우디아라비아 | 66-58 | 29-36 | 이라크 | 승 | 8 | 승 | 124 | 142.5 | U | ||
ACQ | 팔레이스탄 | 66-73 | 28-36 | 사우디아라비아 | 승 | -7 | 패 | 139 | 140.5 | U | ||
Arabia Gulf Cup | 사우디아라비아 | 77-80 | 39-45 | Kuwait | 패 | -3 | 157 | |||||
Arabia Gulf Cup | 사우디아라비아 | 63-76 | 31-35 | 카타르 | 패 | -13 | 139 | |||||
Arabia Gulf Cup | 바레인 | 88-78 | 46-37 | 사우디아라비아 | 패 | 10 | 166 | |||||
Arabia Gulf Cup | 카타르 | 79-81 | 38-30 | 사우디아라비아 | 승 | -2 | 160 | |||||
Arabia Gulf Cup | 사우디아라비아 | 75-69 | 37-40 | Kuwait | 승 | 6 | 144 | |||||
ACQ | 사우디아라비아 | 64-79 | 38-39 | 요르단 | 패 | -15 | 패 | 143 | 141.5 | O | ||
ACQ | 이라크 | 58-64 | 29-27 | 사우디아라비아 | 승 | -6 | 승 | 122 | 140.5 | U | ||
FC | 바레인 | 58-68 | 30-29 | 사우디아라비아 | 승 | -10 | 승 | 126 | 149 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
-
35
Li XiangBo
-
10
Junlong 주
-
39
Lei Meng
-
6
Junjie 왕
-
6
Shuaipeng Cheng
-
5
Liao Sanning
-
1
Shiyan Gao
최신 업데이트