FIBA 남자농구 아시아컵
한국

97
종료
(53-38,44-45)83

카타르
실시간 배당률
팀순위
상대전적
한국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 승 | 17 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 승 | 19 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
AGMB | 카타르 | 64-76 | 29-43 | 한국 | 승 | -12 | 패 | 140 | 164.5 | U | ||
APB | 카타르 | 60-86 | 25-42 | 한국 | 승 | -26 | 승 | 146 | 143.5 | O | ||
FIBA AC | 카타르 | 69-63 | 35-31 | 한국 | 패 | 6 | 패 | 132 | 152 | U | ||
AGMB | 한국 | 65-58 | 32-33 | 카타르 | 승 | 7 | 패 | 123 | 149.5 | U | ||
FIBA AC | 한국 | 79-52 | 40-28 | 카타르 | 승 | 27 | 승 | 131 | 141.5 | U |
최근전적
한국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 호주 | 97-61 | 48-31 | 한국 | 패 | 36 | 패 | 158 | 173.5 | U | ||
FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 승 | 17 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 승 | 19 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 승 | 15 | 승 | 153 | 165.5 | U | ||
FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 승 | 14 | 승 | 168 | 164.5 | O | ||
ACQ | 인도네시아 | 63-90 | 24-49 | 한국 | 승 | -27 | 승 | 153 | 163.5 | U | ||
ACQ | 태국 | 90-91 | 43-55 | 한국 | 승 | -1 | 패 | 181 | 162.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 75-98 | 32-54 | 호주 | 패 | -23 | 패 | 173 | 164.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 86-78 | 40-40 | 인도네시아 | 승 | 8 | 패 | 164 | 154.5 | O | ||
FC | 일본 | 88-80 | 43-39 | 한국 | 패 | 8 | 승 | 168 | 170 | U | ||
FC | 일본 | 84-85 | 35-46 | 한국 | 승 | -1 | 승 | 169 | 164 | O | ||
ACQ | 한국 | 96-62 | 55-31 | 태국 | 승 | 34 | 승 | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | 호주 | 85-71 | 36-40 | 한국 | 패 | 14 | 승 | 156 | 161.5 | U | ||
AGMB | 한국 | 74-55 | 41-25 | 일본 | 승 | 19 | 승 | 129 | 159 | U | ||
AGMB | 이란 | 89-82 | 40-48 | 한국 | 패 | 7 | 패 | 171 | 153.5 | O |
카타르 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 카타르 | 80-84 | 35-35 | 레바논 | 패 | -4 | 승 | 164 | 168.5 | U | ||
FC | 카타르 | 77-73 | 41-40 | 이라크 | 승 | 4 | 패 | 150 | 156 | U | ||
FC | 카타르 | 92-103 | 43-53 | 일본 | 패 | -11 | 패 | 195 | 157 | O | ||
FC | 카타르 | 82-78 | 45-44 | 사우디아라비아 | 승 | 4 | 승 | 160 | 146.5 | O | ||
Arab C-C | 바레인 | 72-61 | 31-24 | 카타르 | 패 | 11 | 133 | |||||
FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 패 | 17 | 패 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 패 | 19 | 패 | 161 | 160.5 | O | ||
ACQ | 카타르 | 81-61 | 42-22 | 인도 | 승 | 20 | 패 | 142 | 146.5 | U | ||
ACQ | 카자흐스탄 | 71-92 | 29-45 | 카타르 | 승 | -21 | 승 | 163 | 138.5 | O | ||
FC | 카타르 | 69-72 | 40-38 | 레바논 | 패 | -3 | 141 | |||||
FC | 카타르 | 54-83 | 30-41 | 이집트 | 패 | -29 | 137 | |||||
FC | 카타르 | 71-74 | 40-38 | 필리핀 | 패 | -3 | 145 | |||||
ACQ | 카타르 | 78-77 | 31-36 | 이란 | 승 | 1 | 승 | 155 | 141.5 | O | ||
ACQ | 인도 | 53-69 | 31-36 | 카타르 | 승 | -16 | 승 | 122 | 141.5 | U | ||
FC | 카타르 | 50-70 | 25-40 | 요르단 | 패 | -20 | 120 |
최신 업데이트