FIBA 남자농구 아시아컵
호주

97
종료
(48-31,49-30)61

한국
실시간 배당률
팀순위
최근전적
호주 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 호주 | 93-87 | 43-44 | 콜로라도 | 승 | 6 | 패 | 180 | 176.5 | O | ||
FC | 뉴질랜드 | 106-97 | 57-44 | 호주 | 패 | 9 | 패 | 203 | 165.5 | O | ||
FC | 호주 | 92-67 | 42-28 | 뉴질랜드 | 승 | 25 | 승 | 159 | 167.5 | U | ||
FC | 호주 | 80-68 | 37-42 | 뉴질랜드 | 승 | 12 | 승 | 148 | 170.5 | U | ||
ACQ | 호주 | 114-64 | 56-35 | 태국 | 승 | 50 | 승 | 178 | 170.5 | O | ||
ACQ | 호주 | 109-58 | 50-22 | 인도네시아 | 승 | 51 | 승 | 167 | 162.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 75-98 | 32-54 | 호주 | 승 | -23 | 승 | 173 | 164.5 | O | ||
ACQ | 태국 | 48-101 | 31-50 | 호주 | 승 | -53 | 승 | 149 | 158.5 | U | ||
Olympic MB | 세르비아 | 95-90 | 42-54 | 호주 | 패 | 5 | 승 | 185 | 173.5 | O | ||
Olympic MB | 호주 | 71-77 | 36-53 | 그리스 | 패 | -6 | 패 | 148 | 168.5 | U | ||
Olympic MB | 캐나다 | 93-83 | 45-49 | 호주 | 패 | 10 | 패 | 176 | 178.5 | U | ||
Olympic MB | 호주 | 92-80 | 49-42 | 스페인 | 승 | 12 | 승 | 172 | 167.5 | O | ||
FC | 프랑스 | 82-83 | 50-44 | 호주 | 승 | -1 | 승 | 165 | 159.5 | O | ||
FC | 호주 | 90-75 | 46-31 | 푸에르토리코 | 승 | 15 | 승 | 165 | 166.5 | U | ||
FC | 호주 | 84-73 | 39-40 | 세르비아 | 승 | 11 | 승 | 157 | 174.5 | U |
한국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 승 | 17 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 승 | 19 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 승 | 15 | 승 | 153 | 165.5 | U | ||
FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 승 | 14 | 승 | 168 | 164.5 | O | ||
ACQ | 인도네시아 | 63-90 | 24-49 | 한국 | 승 | -27 | 승 | 153 | 163.5 | U | ||
ACQ | 태국 | 90-91 | 43-55 | 한국 | 승 | -1 | 패 | 181 | 162.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 75-98 | 32-54 | 호주 | 패 | -23 | 패 | 173 | 164.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 86-78 | 40-40 | 인도네시아 | 승 | 8 | 패 | 164 | 154.5 | O | ||
FC | 일본 | 88-80 | 43-39 | 한국 | 패 | 8 | 승 | 168 | 170 | U | ||
FC | 일본 | 84-85 | 35-46 | 한국 | 승 | -1 | 승 | 169 | 164 | O | ||
ACQ | 한국 | 96-62 | 55-31 | 태국 | 승 | 34 | 승 | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | 호주 | 85-71 | 36-40 | 한국 | 패 | 14 | 승 | 156 | 161.5 | U | ||
AGMB | 한국 | 74-55 | 41-25 | 일본 | 승 | 19 | 승 | 129 | 159 | U | ||
AGMB | 이란 | 89-82 | 40-48 | 한국 | 패 | 7 | 패 | 171 | 153.5 | O | ||
AGMB | 중국 | 84-70 | 50-30 | 한국 | 패 | 14 | 패 | 154 | 157.5 | U |
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트