NBA
멤피스 그리즐리스

120
종료
(66-49,54-57)106

댈러스 매버릭스
실시간 배당률
팀순위
멤피스 그리즐리스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 48 | 34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | W8 | 58.5% | |
홈 | 41 | 26 | 15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | W6 | 63.4% | |
원정 | 41 | 22 | 19 | 120 | 117.8 | 2.2 | W6 | 53.7% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 116.8 | 117.6 | -0.8 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 39 | 42 | 61 | 59 | 2 | 47.6% | ||
홈 | 41 | 24 | 17 | 62.7 | 58.9 | 3.8 | 58.5% | ||
원정 | 41 | 15 | 25 | 59.2 | 59 | 0.2 | 36.6% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 60.3 | 59 | 1.3 | 40.0% |
댈러스 매버릭스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 39 | 43 | 114.2 | 115.4 | -1.2 | W10 | 47.6% | |
홈 | 40 | 22 | 18 | 114.3 | 111.3 | 3 | W10 | 55.0% | |
원정 | 42 | 17 | 25 | 114.1 | 119.2 | -5.1 | W10 | 40.5% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 107.6 | 116.5 | -8.9 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 39 | 40 | 57.4 | 57.3 | 0.1 | 47.6% | ||
홈 | 40 | 22 | 17 | 56.6 | 54.3 | 2.3 | 55.0% | ||
원정 | 42 | 17 | 23 | 58.2 | 60.1 | -1.9 | 40.5% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 6 | 56.3 | 58.7 | -2.4 | 30.0% |
상대전적
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-97 | 67-54 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 35 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 111-122 | 53-50 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -11 | 승 | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 119-104 | 56-55 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 15 | 승 | 223 | 232 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 121-116 | 60-57 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 5 | 패 | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 116-121 | 60-60 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -5 | 승 | 237 | 222.5 | O | ||
NBASL | 멤피스 그리즐리스 | 108-88 | 53-34 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 20 | 승 | 196 | 182.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 103-120 | 53-68 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -17 | 승 | 223 | 234.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 113-120 | 51-67 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -7 | 패 | 233 | 227 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 94-108 | 44-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -14 | 승 | 202 | 228.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 110-125 | 61-67 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -15 | 패 | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 112-108 | 57-60 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 4 | 승 | 220 | 229.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 88-104 | 50-49 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -16 | 승 | 192 | 224.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 112-108 | 56-50 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 4 | 패 | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 137-96 | 64-36 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 41 | 패 | 233 | 220.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 104-91 | 48-34 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 13 | 패 | 195 | 217.5 | U |
최근전적
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-116 | 67-55 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 5 | 승 | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-97 | 67-54 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 35 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 117-109 | 53-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 8 | 패 | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-141 | 72-67 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -16 | 패 | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 100-124 | 44-63 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -24 | 승 | 224 | 230.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 103-109 | 47-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -6 | 승 | 212 | 240 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 108-110 | 50-49 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -2 | 패 | 218 | 227 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -9 | 패 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-117 | 61-66 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -14 | 패 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 127-134 | 61-72 | LA 레이커스 | 패 | -7 | 패 | 261 | 237 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-104 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 21 | 패 | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 103-140 | 65-64 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -37 | 승 | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 128-108 | 60-66 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 20 | 패 | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 115-99 | 71-58 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 16 | 패 | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-122 | 65-54 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 10 | 패 | 254 | 240 | O |
댈러스 매버릭스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 새크라맨토 킹스 | 106-120 | 48-71 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -14 | 승 | 226 | 222 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-97 | 67-54 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 35 | 패 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 124-102 | 66-38 | 랩터스 | 승 | 22 | 승 | 226 | 225.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 97-112 | 57-60 | LA 레이커스 | 패 | -15 | 패 | 209 | 228.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 135-104 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 31 | 패 | 239 | 221 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 114-91 | 58-35 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 23 | 패 | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 120-118 | 67-72 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 2 | 패 | 238 | 238.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 109-113 | 63-58 | 브루클린 네츠 | 패 | -4 | 패 | 222 | 221 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 119-120 | 55-58 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -1 | 승 | 239 | 237.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 92-101 | 50-43 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -9 | 승 | 193 | 218.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 128-113 | 68-68 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 15 | 패 | 241 | 223.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 101-120 | 48-62 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -19 | 승 | 221 | 217 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 123-117 | 60-54 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 6 | 승 | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 135-131 | 68-57 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 4 | 승 | 266 | 235 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 125-130 | 68-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -5 | 패 | 255 | 225 | O |
라인업
백업
F
7
산티 알다마
F
8
라마 스티븐스
F
45
Gregory Jackson
C
30
제이 허프
C
35
마빈 배글리
G
17
Yuki Kawamura
G
10
루크 케나드
G
46
존 콘처
G
24
캠 스펜서
결장
멤피스 그리즐리스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 브랜든 클라크 | 센터 | ||||
0 | 제일런 웰스 | 공격수 |
댈러스 매버릭스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 카이리 어빙 | 풀백 | ||||
8 | Olivier-Maxence Prosper | 공격수 |
최신 업데이트