NBA
휴스턴 로켓츠

85
종료
(34-47,51-48)95

골든스테이트 워리어즈
실시간 배당률
팀순위
휴스턴 로켓츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 52 | 30 | 114.3 | 109.8 | 4.5 | W2 | 63.4% | |
홈 | 41 | 29 | 12 | 114.2 | 107.5 | 6.7 | W4 | 70.7% | |
원정 | 41 | 23 | 18 | 114.4 | 112.1 | 2.3 | W5 | 56.1% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 119.9 | 114.9 | 5 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 48 | 31 | 57 | 54.5 | 2.5 | 58.5% | ||
홈 | 41 | 23 | 16 | 58 | 54.7 | 3.3 | 56.1% | ||
원정 | 41 | 25 | 15 | 56.1 | 54.2 | 1.9 | 61.0% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 60 | 55.9 | 4.1 | 60.0% |
골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
홈 | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
홈 | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
원정 | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
상대전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-106 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -10 | 승 | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 98-105 | 48-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -7 | 패 | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 91-90 | 44-37 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 1 | 패 | 181 | 222 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 99-93 | 49-43 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 6 | 패 | 192 | 222.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 121-127 | 43-71 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -6 | 패 | 248 | 214.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-133 | 50-65 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -23 | 패 | 243 | 226.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-116 | 63-53 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 5 | 승 | 237 | 221.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 95-106 | 47-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -11 | 패 | 201 | 226.5 | U | ||
NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 101-118 | 49-67 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -17 | 승 | 219 | 185.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 108-121 | 50-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -13 | 패 | 229 | 237.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 116-101 | 66-49 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 15 | 패 | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 120-101 | 68-52 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 19 | 패 | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 120-127 | 65-61 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -7 | 승 | 247 | 232.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 108-122 | 52-61 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -14 | 패 | 230 | 231 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-103 | 43-54 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 2 | 승 | 208 | 227.5 | U |
최근전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-126 | 52-65 | 덴버 너겟츠 | 패 | -15 | 패 | 237 | 233 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 140-109 | 78-56 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 31 | 패 | 249 | 225.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 134-117 | 71-58 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 17 | 패 | 251 | 219 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-106 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -10 | 승 | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 125-111 | 69-53 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 14 | 승 | 236 | 231 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 143-105 | 70-46 | 유타 재즈 | 승 | 38 | 승 | 248 | 226 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 104-98 | 48-48 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 6 | 패 | 202 | 227 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 109-148 | 49-78 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -39 | 승 | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 110-121 | 51-53 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -11 | 패 | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 121-114 | 65-48 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 7 | 패 | 235 | 234 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-116 | 57-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | -5 | 패 | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 98-102 | 59-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 패 | 200 | 213 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 108-116 | 52-56 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -8 | 승 | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 144-137 | 57-78 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 7 | 패 | 281 | 222 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 117-114 | 60-65 | 시카고 불스 | 승 | 3 | 패 | 231 | 232 | U |
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-116 | 67-55 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 5 | 패 | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-124 | 58-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 243 | 219 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -17 | 승 | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-114 | 51-55 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -3 | 패 | 225 | 232.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 95-133 | 43-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -38 | 승 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-106 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -10 | 패 | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-104 | 66-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | 14 | 승 | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-123 | 47-60 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 승 | 239 | 229 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -9 | 승 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 106-148 | 44-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -42 | 승 | 254 | 231.5 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 95-111 | 53-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -16 | 승 | 206 | 223.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 112-86 | 57-40 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 26 | 패 | 198 | 218 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 124-115 | 69-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 9 | 패 | 239 | 229 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 117-114 | 67-61 | 랩터스 | 승 | 3 | 패 | 231 | 225 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-93 | 58-44 | 밀워키 벅스 | 승 | 11 | 승 | 197 | 229.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 골든스테이트 워리어즈 | 3 일 | |
NBA | 원정 | 골든스테이트 워리어즈 | 6 일 | |
NBA | 원정 | 골든스테이트 워리어즈 | 8 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 휴스턴 로켓츠 | 3 일 | |
NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 6 일 | |
NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 8 일 |
휴스턴 로켓츠
라인업 예측
골든스테이트 워리어즈
라인업
백업
F
17
Tari Eason
F
32
제프 그린
F
58
잭 McVeigh
F
7
캠 위트모어
F
45
David Roddy
F
10
Jabari Smith Jr.
C
12
스티븐 아담스
C
3
N'faly Dante
G
19
Nate Williams
G
15
Reed Sheppard
G
0
애런 홀리데이
라인업
백업
F
4
모제스 무디
F
0
게리 페이튼
F
12
Braxton Key
F
00
조나단 쿠밍가
F
32
트레이스 잭슨-데이비스
C
21
퀸튼 포스트
C
5
케본 루니
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui 아이르톤
-
44
잭슨 로우
-
31
케빈 녹스
-
61
Pat Spencer
결장
휴스턴 로켓츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 재숀 테이트 | 센터 | ||||
2 | 조크 란데일 | 센터 |
골든스테이트 워리어즈 | ||||||
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트