NBA
골든스테이트 워리어즈

121
종료
(67-55,54-61)116

멤피스 그리즐리스
실시간 배당률
팀순위
골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 48 | 34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | W7 | 58.5% | |
홈 | 41 | 24 | 17 | 112.5 | 110.3 | 2.2 | W8 | 58.5% | |
원정 | 41 | 24 | 17 | 115.1 | 110.7 | 4.4 | W4 | 58.5% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 119.6 | 107.1 | 12.5 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 37 | 43 | 55 | 54.4 | 0.6 | 45.1% | ||
홈 | 41 | 16 | 24 | 55.2 | 55.3 | -0.1 | 39.0% | ||
원정 | 41 | 21 | 19 | 54.8 | 53.5 | 1.3 | 51.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 51.6 | 8 | 60.0% |
멤피스 그리즐리스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 48 | 34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | W8 | 58.5% | |
홈 | 41 | 26 | 15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | W6 | 63.4% | |
원정 | 41 | 22 | 19 | 120 | 117.8 | 2.2 | W6 | 53.7% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 116.8 | 117.6 | -0.8 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 39 | 42 | 61 | 59 | 2 | 47.6% | ||
홈 | 41 | 24 | 17 | 62.7 | 58.9 | 3.8 | 58.5% | ||
원정 | 41 | 15 | 25 | 59.2 | 59 | 0.2 | 36.6% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 60.3 | 59 | 1.3 | 40.0% |
상대전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -9 | 승 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 121-113 | 58-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 233.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 144-93 | 69-38 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 51 | 패 | 237 | 237.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 123-118 | 55-48 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 5 | 패 | 241 | 232.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 137-116 | 68-58 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 21 | 승 | 253 | 219.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 101-121 | 47-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -20 | 승 | 222 | 223.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 116-107 | 54-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 9 | 패 | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 133-119 | 71-59 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 14 | 패 | 252 | 234.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 131-110 | 77-59 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 21 | 패 | 241 | 235.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 122-120 | 53-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 2 | 패 | 242 | 238.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 123-109 | 59-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 14 | 승 | 232 | 230.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 110-96 | 53-51 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 14 | 승 | 206 | 219.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 134-95 | 77-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 39 | 패 | 229 | 218.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 101-98 | 38-41 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 3 | 패 | 199 | 225.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 142-112 | 64-57 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 30 | 승 | 254 | 225.5 | O |
최근전적
골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-124 | 58-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 243 | 219 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -17 | 승 | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-114 | 51-55 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -3 | 패 | 225 | 232.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 95-133 | 43-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -38 | 승 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 96-106 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -10 | 패 | 202 | 225.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-104 | 66-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | 14 | 승 | 222 | 233.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-123 | 47-60 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 승 | 239 | 229 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -9 | 승 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 106-148 | 44-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -42 | 승 | 254 | 231.5 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 95-111 | 53-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -16 | 승 | 206 | 223.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 112-86 | 57-40 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 26 | 패 | 198 | 218 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 124-115 | 69-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 9 | 패 | 239 | 229 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 117-114 | 67-61 | 랩터스 | 승 | 3 | 패 | 231 | 225 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-93 | 58-44 | 밀워키 벅스 | 승 | 11 | 승 | 197 | 229.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 105-114 | 50-62 | 덴버 너겟츠 | 패 | -9 | 패 | 219 | 237.5 | U |
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-97 | 67-54 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 35 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 117-109 | 53-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 8 | 패 | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-141 | 72-67 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -16 | 패 | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 100-124 | 44-63 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -24 | 승 | 224 | 230.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 103-109 | 47-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -6 | 승 | 212 | 240 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 108-110 | 50-49 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -2 | 패 | 218 | 227 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -9 | 패 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-117 | 61-66 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -14 | 패 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 127-134 | 61-72 | LA 레이커스 | 패 | -7 | 패 | 261 | 237 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-104 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 21 | 패 | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 103-140 | 65-64 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -37 | 승 | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 128-108 | 60-66 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 20 | 패 | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 115-99 | 71-58 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 16 | 패 | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-122 | 65-54 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 10 | 패 | 254 | 240 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-91 | 63-48 | 마이애미 히트 | 승 | 34 | 승 | 216 | 227.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
멤피스 그리즐리스
라인업
백업
F
4
모제스 무디
F
32
트레이스 잭슨-데이비스
F
12
Braxton Key
F
0
게리 페이튼
F
00
조나단 쿠밍가
C
5
케본 루니
C
21
퀸튼 포스트
G
-
Taran Armstrong
-
15
Gui 아이르톤
-
44
잭슨 로우
-
31
케빈 녹스
-
61
Pat Spencer
라인업
백업
F
7
산티 알다마
F
8
라마 스티븐스
F
45
Gregory Jackson
C
35
마빈 배글리
C
30
제이 허프
G
17
Yuki Kawamura
G
10
루크 케나드
G
46
존 콘처
G
24
캠 스펜서
G
-
Zyon Pullin
결장
골든스테이트 워리어즈 | ||||||
데이터가 없습니다. |
멤피스 그리즐리스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 브랜든 클라크 | 센터 | ||||
0 | 제일런 웰스 | 공격수 |
최신 업데이트