NBA
새크라맨토 킹스

106
종료
(48-71,58-49)120

댈러스 매버릭스
실시간 배당률
팀순위
새크라맨토 킹스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 40 | 42 | 115.7 | 115.3 | 0.4 | W9 | 48.8% | |
홈 | 41 | 20 | 21 | 116.1 | 114.7 | 1.4 | W12 | 48.8% | |
원정 | 41 | 20 | 21 | 115.4 | 115.8 | -0.4 | W8 | 48.8% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 113.6 | 111 | 2.6 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 36 | 43 | 58 | 58.2 | -0.2 | 43.9% | ||
홈 | 41 | 20 | 19 | 57.8 | 57 | 0.8 | 48.8% | ||
원정 | 41 | 16 | 24 | 58.2 | 59.4 | -1.2 | 39.0% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 57.6 | 56.8 | 0.8 | 40.0% |
댈러스 매버릭스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 82 | 39 | 43 | 114.2 | 115.4 | -1.2 | W10 | 47.6% | |
홈 | 40 | 22 | 18 | 114.3 | 111.3 | 3 | W10 | 55.0% | |
원정 | 42 | 17 | 25 | 114.1 | 119.2 | -5.1 | W10 | 40.5% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 107.6 | 116.5 | -8.9 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 82 | 39 | 40 | 57.4 | 57.3 | 0.1 | 47.6% | ||
홈 | 40 | 22 | 17 | 56.6 | 54.3 | 2.3 | 55.0% | ||
원정 | 42 | 17 | 23 | 58.2 | 60.1 | -1.9 | 40.5% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 6 | 56.3 | 58.7 | -2.4 | 30.0% |
상대전적
새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 댈러스 매버릭스 | 98-122 | 50-60 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -24 | 승 | 220 | 232.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 128-129 | 61-61 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -1 | 승 | 257 | 236.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 110-100 | 56-60 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 10 | 승 | 210 | 230.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 103-107 | 60-51 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -4 | 패 | 210 | 231.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 96-132 | 53-58 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -36 | 패 | 228 | 233.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 115-120 | 49-63 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -5 | 승 | 235 | 243.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 113-129 | 65-70 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -16 | 승 | 242 | 245.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 123-119 | 60-71 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 4 | 승 | 242 | 241.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 133-128 | 62-64 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 5 | 승 | 261 | 235.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 114-122 | 56-74 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -8 | 패 | 236 | 233.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 114-113 | 51-65 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 1 | 승 | 227 | 223.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 96-112 | 56-62 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -16 | 패 | 208 | 218.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 95-94 | 55-43 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 1 | 승 | 189 | 220.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 105-99 | 53-47 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 6 | 패 | 204 | 216.5 | U | ||
NBASL | 새크라맨토 킹스 | 86-70 | 40-32 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 16 | 승 | 156 | 167.5 | U |
최근전적
새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 새크라맨토 킹스 | 109-98 | 57-54 | 피닉스 선즈 | 승 | 11 | 패 | 207 | 223 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-101 | 49-50 | LA 클리퍼스 | 패 | -1 | 승 | 201 | 227 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-124 | 58-66 | 덴버 너겟츠 | 패 | -8 | 패 | 240 | 234.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 117-127 | 72-62 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -10 | 승 | 244 | 231 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 113-120 | 57-56 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -7 | 승 | 233 | 236.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 102-125 | 49-68 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -23 | 승 | 227 | 219 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-111 | 55-52 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 5 | 패 | 227 | 231 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 111-109 | 54-60 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 2 | 승 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 121-91 | 61-46 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 30 | 패 | 212 | 218 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 128-107 | 68-50 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 21 | 승 | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-121 | 42-64 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -16 | 패 | 226 | 230 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 95-113 | 51-56 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -18 | 패 | 208 | 226 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 108-114 | 61-49 | 밀워키 벅스 | 패 | -6 | 패 | 222 | 228 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-128 | 64-55 | 시카고 불스 | 패 | -12 | 패 | 244 | 235.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 123-119 | 47-56 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 4 | 승 | 242 | 235.5 | O |
댈러스 매버릭스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-97 | 67-54 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 35 | 패 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 124-102 | 66-38 | 랩터스 | 승 | 22 | 승 | 226 | 225.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 97-112 | 57-60 | LA 레이커스 | 패 | -15 | 패 | 209 | 228.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 135-104 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 31 | 패 | 239 | 221 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 114-91 | 58-35 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 23 | 패 | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 120-118 | 67-72 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 2 | 패 | 238 | 238.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 109-113 | 63-58 | 브루클린 네츠 | 패 | -4 | 패 | 222 | 221 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 119-120 | 55-58 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -1 | 승 | 239 | 237.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 92-101 | 50-43 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -9 | 승 | 193 | 218.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 128-113 | 68-68 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 15 | 패 | 241 | 223.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 101-120 | 48-62 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -19 | 승 | 221 | 217 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 123-117 | 60-54 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 6 | 승 | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 135-131 | 68-57 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 4 | 승 | 266 | 235 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 125-130 | 68-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -5 | 패 | 255 | 225 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 133-96 | 62-49 | 댈러스 매버릭스 | 패 | 37 | 패 | 229 | 224 | O |
라인업
백업
F
41
트레이 라일스
F
24
Isaiah Crawford
F
7
덕 맥더멋
F
99
재 크라우더
C
3
Isaac Jones
C
17
조나스 발란슈나스
G
3
테렌세 데이비스
G
15
메이슨 존스
G
22
Devin Carter
G
20
마르켈 펄츠
결장
새크라맨토 킹스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 말릭 몽크 | 풀백 | ||||
33 | Jake Glen LaRavia | 공격수 |
댈러스 매버릭스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 카이리 어빙 | 풀백 | ||||
8 | Olivier-Maxence Prosper | 공격수 |
최신 업데이트