필리핀컵
테라피르마 짚
80
종료
(43-56,37-62)118
메랄코 볼츠
실시간 배당률
팀순위
컵 랭킹
| 랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매그놀리아 핫샷즈 | 1 | 1 | 0 | 100 | 106 | 84 | 22 |
| 2 | 산 미겔 비어멘 | 1 | 1 | 0 | 100 | 98 | 89 | 9 |
| 3 | 테라피르마 짚 | 1 | 1 | 0 | 100 | 95 | 87 | 8 |
| 4 | 메랄코 볼츠 | 1 | 1 | 0 | 100 | 91 | 89 | 2 |
| 5 | 노스포트 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 7 | TNT 트로팡 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 8 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 9 | 컨버지 피버써즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 91 | -2 |
| 10 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 95 | -8 |
| 11 | NLEX 로드 워리어즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 98 | -9 |
| 12 | 블랙워터 보싱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 106 | -22 |
상대전적
| 테라피르마 짚 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 96-91 | 39-40 | 테라피르마 짚 | 패 | 5 | 승 | 187 | 203.5 | U | ||
| PBGC | 테라피르마 짚 | 82-124 | 37-66 | 메랄코 볼츠 | 패 | -42 | 패 | 206 | 200 | O | ||
| PBGC | 메랄코 볼츠 | 107-91 | 56-43 | 테라피르마 짚 | 패 | 16 | 패 | 198 | 201.5 | U | ||
| PPBC | 메랄코 볼츠 | 86-83 | 39-46 | 테라피르마 짚 | 패 | 3 | 승 | 169 | 186.5 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 109-102 | 59-54 | 테라피르마 짚 | 패 | 7 | 211 | |||||
| PPBC | 메랄코 볼츠 | 102-107 | 55-54 | 테라피르마 짚 | 승 | -5 | 209 | |||||
| PBGC | 메랄코 볼츠 | 88-96 | 50-52 | 테라피르마 짚 | 승 | -8 | 184 | |||||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 92-105 | 52-55 | 메랄코 볼츠 | 패 | -13 | 197 | |||||
| PPBC | 테라피르마 짚 | 89-105 | 41-52 | 메랄코 볼츠 | 패 | -16 | 194 | |||||
| PBGC | 메랄코 볼츠 | 107-95 | 60-45 | 테라피르마 짚 | 패 | 12 | 202 | |||||
| PPBC | 테라피르마 짚 | 83-95 | 49-50 | 메랄코 볼츠 | 패 | -12 | 178 | |||||
| PPBC | 메랄코 볼츠 | 95-93 | 51-36 | 테라피르마 짚 | 패 | 2 | 188 | |||||
| PBGC | 테라피르마 짚 | 74-92 | 29-45 | 메랄코 볼츠 | 패 | -18 | 166 | |||||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 92-101 | 35-50 | 메랄코 볼츠 | 패 | -9 | 193 | |||||
| PPBC | 메랄코 볼츠 | 85-86 | 45-42 | 테라피르마 짚 | 승 | -1 | 171 | |||||
최근전적
| 테라피르마 짚 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPBC | 테라피르마 짚 | 95-87 | 49-43 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 | 8 | 승 | 182 | 201.5 | U | ||
| PBCC | TNT 트로팡 | 108-117 | 50-61 | 테라피르마 짚 | 승 | -9 | 승 | 225 | 197.5 | O | ||
| PBCC | Hong Kong Eastern | 134-110 | 57-53 | 테라피르마 짚 | 패 | 24 | 패 | 244 | 193.5 | O | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 86-96 | 49-45 | 블랙워터 보싱 | 패 | -10 | 패 | 182 | 206.5 | U | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 84-89 | 40-41 | 매그놀리아 핫샷즈 | 패 | -5 | 승 | 173 | 204.5 | U | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 108-122 | 49-60 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 | -14 | 패 | 230 | 211.5 | O | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 112-124 | 62-66 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 | -12 | 승 | 236 | 198 | O | ||
| PBCC | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 114-98 | 52-43 | 테라피르마 짚 | 패 | 16 | 패 | 212 | 193 | O | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 88-106 | 39-47 | 산 미겔 비어멘 | 패 | -18 | 패 | 194 | 210 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 96-91 | 39-40 | 테라피르마 짚 | 패 | 5 | 승 | 187 | 203.5 | U | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 85-104 | 30-51 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 | -19 | 패 | 189 | 212.5 | U | ||
| PBCC | 테라피르마 짚 | 101-113 | 40-56 | 노스포트 | 패 | -12 | 패 | 214 | 212.5 | O | ||
| PBCC | 컨버지 피버써즈 | 116-87 | 59-42 | 테라피르마 짚 | 패 | 29 | 패 | 203 | 205.5 | U | ||
| PBGC | 테라피르마 짚 | 82-124 | 37-66 | 메랄코 볼츠 | 패 | -42 | 패 | 206 | 200 | O | ||
| PBGC | TNT 트로팡 | 72-84 | 36-32 | 테라피르마 짚 | 승 | -12 | 승 | 156 | 202 | U | ||
| 메랄코 볼츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPBC | 메랄코 볼츠 | 91-89 | 42-44 | 컨버지 피버써즈 | 승 | 2 | 패 | 180 | 199.5 | U | ||
| EASL | 신베이 킹즈 | 106-96 | 42-44 | 메랄코 볼츠 | 패 | 10 | 무 | 202 | 171 | O | ||
| PBCC | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 94-87 | 37-38 | 메랄코 볼츠 | 패 | 7 | 패 | 181 | 191.5 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 108-104 | 58-53 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 승 | 4 | 승 | 212 | 189.5 | O | ||
| PBCC | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 100-92 | 50-47 | 메랄코 볼츠 | 패 | 8 | 패 | 192 | 188.5 | O | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 92-129 | 47-73 | 매그놀리아 핫샷즈 | 패 | -37 | 패 | 221 | 189.5 | O | ||
| PBCC | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 91-87 | 44-42 | 메랄코 볼츠 | 패 | 4 | 패 | 178 | 193 | U | ||
| EASL | 메랄코 볼츠 | 71-89 | 41-50 | 류큐 | 패 | -18 | 패 | 160 | 162.5 | U | ||
| PBCC | 산 미겔 비어멘 | 93-100 | 47-46 | 메랄코 볼츠 | 승 | -7 | 승 | 193 | 195 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 111-94 | 54-44 | 노스포트 | 승 | 17 | 승 | 205 | 206.5 | U | ||
| PBCC | NLEX 로드 워리어즈 | 91-105 | 49-54 | 메랄코 볼츠 | 승 | -14 | 승 | 196 | 200.5 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 99-101 | 35-52 | TNT 트로팡 | 패 | -2 | 승 | 200 | 196.5 | O | ||
| PBCC | Hong Kong Eastern | 83-88 | 36-39 | 메랄코 볼츠 | 승 | -5 | 승 | 171 | 194 | U | ||
| PBCC | 메랄코 볼츠 | 94-110 | 41-58 | 컨버지 피버써즈 | 패 | -16 | 패 | 204 | 201.5 | O | ||
| EASL | 부산 KCC | 72-68 | 31-31 | 메랄코 볼츠 | 패 | 4 | 패 | 140 | 172.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복