Europe Under-20 Championship Division B
조지아 (U20)
78
종료
(40-49,38-40)89
Austria U20
실시간 배당률
팀순위
| 조지아 (U20) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| Austria U20 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
컵 랭킹
| 랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 (U20) | 1 | 1 | 0 | 100 | 78 | 58 | 20 |
| 2 | Switzerland U20 | 1 | 1 | 0 | 100 | 86 | 81 | 5 |
| 3 | Austria U20 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | 조지아 (U20) | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5 | Denmark U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 86 | -5 |
| 6 | North Macedonia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 78 | -20 |
상대전적
| 조지아 (U20) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 81-65 | 39-31 | Austria U20 | 승 | 16 | 패 | 146 | 145.5 | O | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 67-91 | 36-33 | 조지아 (U20) | 승 | -24 | 승 | 158 | 140.5 | O | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 55-72 | 24-31 | 조지아 (U20) | 승 | -17 | 승 | 127 | 130.5 | U | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 80-88 | 53-44 | Austria U20 | 패 | -8 | 패 | 168 | 137.5 | O | ||
최근전적
| 조지아 (U20) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 조지아 (U20) | 64-86 | 29-39 | 라트비아 (U20) | 패 | -22 | 150 | |||||
| ECU20 B | 헝가리 (U20) | 79-96 | 40-46 | 조지아 (U20) | 승 | -17 | 승 | 175 | 155.5 | O | ||
| ECU20 B | 슬로바키아 (U20) | 72-79 | 31-31 | 조지아 (U20) | 승 | -7 | 패 | 151 | 154 | U | ||
| ECU20 B | 우크라이나 (U20) | 85-76 | 39-29 | 조지아 (U20) | 패 | 9 | 패 | 161 | 153 | O | ||
| ECU20 B | 에스토니아 (U20) | 60-97 | 29-41 | 조지아 (U20) | 승 | -37 | 승 | 157 | 154 | O | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 88-84 | 43-44 | 불가리아 (U20) | 승 | 4 | 승 | 172 | 154 | O | ||
| ECU20 B | 루마니아 (U20) | 86-76 | 43-41 | 조지아 (U20) | 패 | 10 | 패 | 162 | 146.5 | O | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 97-71 | 42-34 | 알바니아 (U20) | 승 | 26 | 패 | 168 | 152.5 | O | ||
| ECU20 B | 라트비아 (U20) | 99-93 | 59-39 | 조지아 (U20) | 패 | 6 | 패 | 192 | 151.5 | O | ||
| ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 67-92 | 35-42 | 조지아 (U20) | 승 | -25 | 승 | 159 | 145 | O | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 64-79 | 36-41 | 핀란드 (U20) | 패 | -15 | 패 | 143 | 155 | U | ||
| ECU20 B | 아제르바이잔 (U20) | 66-81 | 38-41 | 조지아 (U20) | 승 | -15 | 패 | 147 | 150 | U | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 78-91 | 37-57 | 스웨덴 (U20) | 패 | -13 | 패 | 169 | 151.5 | O | ||
| ECU20 B | 코소보 (U20) | 70-80 | 32-34 | 조지아 (U20) | 승 | -10 | 패 | 150 | 143.5 | O | ||
| ECU20 B | 조지아 (U20) | 55-82 | 28-37 | 우크라이나 (U20) | 패 | -27 | 패 | 137 | 140.5 | U | ||
| Austria U20 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 터키 (U20) | 101-79 | 67-43 | Austria U20 | 패 | 22 | 패 | 180 | 152.5 | O | ||
| FC | 크로아티아 (U20) | 83-65 | 43-37 | Austria U20 | 패 | 18 | 148 | |||||
| FC | 영국 (U20) | 63-82 | 34-47 | Austria U20 | 승 | -19 | 145 | |||||
| FC | 슬로베니아 (U20) | 78-81 | 51-39 | Austria U20 | 승 | -3 | 승 | 159 | 152.5 | O | ||
| ECU20 B | 코소보 (U20) | 78-67 | 33-28 | Austria U20 | 패 | 11 | 145 | |||||
| ECU20 B | Austria U20 | 72-80 | 27-40 | 핀란드 (U20) | 패 | -8 | 승 | 152 | 146 | O | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 79-60 | 48-35 | 아일랜드 (U20) | 승 | 19 | 승 | 139 | 135.5 | O | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 79-76 | 35-25 | 헝가리 (U20) | 승 | 3 | 승 | 155 | 135.5 | O | ||
| ECU20 B | 룩셈부르크 (U20) | 63-67 | 34-39 | Austria U20 | 승 | -4 | 승 | 130 | 143.5 | U | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 62-80 | 36-36 | 포르투갈 (U20) | 패 | -18 | 패 | 142 | 129 | O | ||
| ECU20 B | 영국 (U20) | 72-63 | 30-31 | Austria U20 | 패 | 9 | 승 | 135 | 139.5 | U | ||
| FC | 불가리아 (U20) | 75-64 | 33-36 | Austria U20 | 패 | 11 | 무 | 139 | 145 | U | ||
| ECU20 B | Austria U20 | 76-46 | 43-26 | 슬로바키아 (U20) | 승 | 30 | 승 | 122 | 139.5 | U | ||
| ECU20 B | 룩셈부르크 (U20) | 70-77 | 39-40 | Austria U20 | 승 | -7 | 패 | 147 | 146 | O | ||
| ECU20 B | 코소보 (U20) | 79-72 | 41-32 | Austria U20 | 패 | 7 | 패 | 151 | 147.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| ECU20 B | 홈 | Switzerland U20 | 1 일 | |
| ECU20 B | 원정 | North Macedonia U20 | 2 일 | |
| ECU20 B | 원정 | Denmark U20 | 4 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| ECU20 B | 원정 | North Macedonia U20 | 1 일 | |
| ECU20 B | 홈 | Denmark U20 | 2 일 | |
| ECU20 B | 홈 | 네덜란드 (U20) | 4 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복