Europe Under-20 Championship Division B
아일랜드 (U20)

68
종료
(36-59,32-35)94

라트비아 (U20)
실시간 배당률
팀순위
아일랜드 (U20) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
라트비아 (U20) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
컵 랭킹
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라트비아 (U20) | 2 | 2 | 0 | 100 | 85.5 | 56.5 | 29 |
2 | 아일랜드 (U20) | 2 | 2 | 0 | 100 | 74.5 | 66 | 8.5 |
3 | 몬테네그로 (U20) | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 76 | 72 | 4 |
4 | 에스토니아 (U20) | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 75.5 | -6.5 |
5 | 아르메니아 (U20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 60.3 | 85 | -24.7 |
상대전적
아일랜드 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 48-58 | 28-34 | 라트비아 (U20) | 패 | -10 | 승 | 106 | 138.5 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 59-72 | 33-45 | 라트비아 (U20) | 패 | -13 | 무 | 131 | 145 | U |
최근전적
아일랜드 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | 아르메니아 (U20) | 71-77 | 34-35 | 아일랜드 (U20) | 승 | -6 | 패 | 148 | 136 | O | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 72-61 | 37-29 | 에스토니아 (U20) | 승 | 11 | 승 | 133 | 143.5 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 48-58 | 28-34 | 라트비아 (U20) | 패 | -10 | 승 | 106 | 138.5 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 71-53 | 42-21 | 코소보 (U20) | 승 | 18 | 승 | 124 | 136 | U | ||
ECU20 B | 크로아티아 (U20) | 79-48 | 38-20 | 아일랜드 (U20) | 패 | 31 | 패 | 127 | 141.5 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 43-73 | 18-38 | 포르투갈 (U20) | 패 | -30 | 패 | 116 | 138 | U | ||
ECU20 B | 네덜란드 (U20) | 51-54 | 27-24 | 아일랜드 (U20) | 승 | -3 | 승 | 105 | 144 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 61-58 | 44-24 | 아제르바이잔 (U20) | 승 | 3 | 패 | 119 | 143 | U | ||
ECU20 B | 영국 (U20) | 85-66 | 42-21 | 아일랜드 (U20) | 패 | 19 | 승 | 151 | 153 | U | ||
ECU20 B | 헝가리 (U20) | 69-54 | 34-20 | 아일랜드 (U20) | 패 | 15 | 승 | 123 | 140.5 | U | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 67-92 | 35-42 | 조지아 (U20) | 패 | -25 | 패 | 159 | 145 | O | ||
ECU20 B | Austria U20 | 79-60 | 48-35 | 아일랜드 (U20) | 패 | 19 | 패 | 139 | 135.5 | O | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 66-77 | 27-39 | North Macedonia U20 | 패 | -11 | 승 | 143 | 140 | O | ||
ECU20 B | 슬로바키아 (U20) | 68-78 | 30-39 | 아일랜드 (U20) | 승 | -10 | 승 | 146 | 135.5 | O | ||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 44-82 | 29-45 | 체코 (U20) | 패 | -38 | 패 | 126 | 151 | U |
라트비아 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 74-68 | 41-41 | 몬테네그로 (U20) | 승 | 6 | 패 | 142 | 151 | U | ||
ECU20 B | 아르메니아 (U20) | 45-97 | 17-49 | 라트비아 (U20) | 승 | -52 | 승 | 142 | 153 | U | ||
FC | 조지아 (U20) | 64-86 | 29-39 | 라트비아 (U20) | 승 | -22 | 150 | |||||
ECU20 B | 아일랜드 (U20) | 48-58 | 28-34 | 라트비아 (U20) | 승 | -10 | 패 | 106 | 138.5 | U | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 69-45 | 39-14 | 스웨덴 (U20) | 승 | 24 | 승 | 114 | 147.5 | U | ||
ECU20 B | 영국 (U20) | 82-70 | 40-37 | 라트비아 (U20) | 패 | 12 | 패 | 152 | 153.5 | U | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 60-64 | 29-32 | 라트비아 (U20) | 승 | -4 | 패 | 124 | 139 | U | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 66-72 | 38-41 | 슬로바키아 (U20) | 패 | -6 | 패 | 138 | 136 | O | ||
ECU20 B | 핀란드 (U20) | 61-57 | 30-26 | 라트비아 (U20) | 패 | 4 | 무 | 118 | 155 | U | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 70-88 | 39-38 | 크로아티아 (U20) | 패 | -18 | 패 | 158 | 143.5 | O | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 99-93 | 59-39 | 조지아 (U20) | 승 | 6 | 승 | 192 | 151.5 | O | ||
ECU20 B | 헝가리 (U20) | 81-85 | 44-31 | 라트비아 (U20) | 승 | -4 | 패 | 166 | 142 | O | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 77-81 | 37-41 | 코소보 (U20) | 패 | -4 | 패 | 158 | 152 | O | ||
ECU20 B | 라트비아 (U20) | 99-57 | 42-27 | 알바니아 (U20) | 승 | 42 | 승 | 156 | 154 | O | ||
ECU20 B | Switzerland U20 | 96-85 | 35-31 | 라트비아 (U20) | 패 | 11 | 패 | 181 | 142 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | 원정 | 몬테네그로 (U20) | 1 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
ECU20 B | 홈 | 에스토니아 (U20) | 1 일 |
최신 업데이트