FIBA Ameri Cup
USA

105
종료
(41-46,43-38)93

바하마
실시간 배당률
팀순위
최근전적
USA | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBA AmeriCup Qualif | 바하마 | 83-105 | 36-48 | USA | 승 | -22 | 승 | 188 | 171.5 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 푸에르토리코 | 71-72 | 40-43 | USA | 승 | -1 | 승 | 143 | 171 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | USA | 97-74 | 52-41 | 바하마 | 승 | 23 | 패 | 171 | 171.5 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | USA | 108-66 | 46-35 | 푸에르토리코 | 승 | 42 | 승 | 174 | 169.5 | O | ||
Olympic MB | 프랑스 | 87-98 | 41-49 | USA | 승 | -11 | 패 | 185 | 177 | O | ||
Olympic MB | USA | 95-91 | 43-54 | 세르비아 | 승 | 4 | 패 | 186 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | 브라질 | 87-122 | 36-63 | USA | 승 | -35 | 승 | 209 | 184.5 | O | ||
Olympic MB | 푸에르토리코 | 83-104 | 45-64 | USA | 승 | -21 | 패 | 187 | 188.5 | U | ||
Olympic MB | USA | 103-86 | 55-36 | 남수단 | 승 | 17 | 패 | 189 | 191.5 | U | ||
Olympic MB | 세르비아 | 84-110 | 49-58 | USA | 승 | -26 | 승 | 194 | 180.5 | O | ||
FC | USA | 92-88 | 48-41 | 독일 | 승 | 4 | 패 | 180 | 189.5 | U | ||
FC | USA | 101-100 | 44-58 | 남수단 | 승 | 1 | 패 | 201 | 180.5 | O | ||
FC | USA | 105-79 | 59-45 | 세르비아 | 승 | 26 | 승 | 184 | 176 | O | ||
FC | USA | 98-92 | 53-37 | 호주 | 승 | 6 | 패 | 190 | 187.5 | O | ||
FC | USA | 86-72 | 41-33 | 캐나다 | 승 | 14 | 승 | 158 | 196.5 | U |
바하마 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 니카라과 | 77-95 | 30-44 | 바하마 | 승 | -18 | 172 | |||||
FC | 니카라과 | 56-95 | 22-44 | 바하마 | 승 | -39 | 승 | 151 | 171.5 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 바하마 | 83-105 | 36-48 | USA | 패 | -22 | 패 | 188 | 171.5 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 바하마 | 97-74 | 51-34 | 쿠바 | 승 | 23 | 승 | 171 | 157 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | USA | 97-74 | 52-41 | 바하마 | 패 | 23 | 승 | 171 | 171.5 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 쿠바 | 76-62 | 34-26 | 바하마 | 패 | 14 | 패 | 138 | 160 | U | ||
MOBQ | 스페인 | 86-78 | 42-34 | 바하마 | 패 | 8 | 패 | 164 | 166.5 | U | ||
MOBQ | 바하마 | 89-72 | 50-36 | 레바논 | 승 | 17 | 패 | 161 | 169.5 | U | ||
MOBQ | 바하마 | 90-81 | 50-38 | Poland | 승 | 9 | 승 | 171 | 173 | U | ||
MOBQ | 핀란드 | 85-96 | 54-47 | 바하마 | 승 | -11 | 승 | 181 | 170.5 | O | ||
FC | 그리스 | 102-75 | 46-34 | 바하마 | 패 | 27 | 패 | 177 | 166 | O | ||
FC | 몬테네그로 | 93-80 | 35-43 | 바하마 | 패 | 13 | 패 | 173 | 162 | O | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 바하마 | 67-86 | 28-44 | 푸에르토리코 | 패 | -19 | 패 | 153 | 164 | U | ||
FIBA AmeriCup Qualif | 푸에르토리코 | 77-88 | 33-47 | 바하마 | 승 | -11 | 승 | 165 | 167 | U | ||
MOBQ | 바하마 | 82-75 | 42-42 | 아르헨티나 | 승 | 7 | 승 | 157 | 176.5 | U |
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트