IBL
Garuda Kukar Bandung

78
종료
(39-45,39-45)90

수라바야
실시간 배당률
팀순위
Garuda Kukar Bandung | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 17 | 11 | 6 | 76.9 | 71.7 | 5.2 | 6 | 64.7% | |
홈 | 9 | 5 | 4 | 76.3 | 74.9 | 1.4 | 9 | 55.6% | |
원정 | 8 | 6 | 2 | 77.5 | 68.1 | 9.4 | 6 | 75.0% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 78.4 | 72.3 | 6.1 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 17 | 11 | 6 | 37.8 | 35.2 | 2.6 | 64.7% | ||
홈 | 9 | 5 | 4 | 37.3 | 36.2 | 1.1 | 55.6% | ||
원정 | 8 | 6 | 2 | 38.4 | 34.1 | 4.3 | 75.0% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 38.2 | 34.9 | 3.3 | 70.0% |
수라바야 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 20 | 6 | 14 | 84.4 | 88.5 | -4.1 | 10 | 30.0% | |
홈 | 11 | 2 | 9 | 86.5 | 91.5 | -5 | 10 | 18.2% | |
원정 | 9 | 4 | 5 | 81.9 | 84.9 | -3 | 10 | 44.4% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 92.6 | 91.1 | 1.5 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 11 | 44.3 | 46.3 | -2 | 45.0% | ||
홈 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 47.5 | -2 | 45.5% | ||
원정 | 9 | 4 | 5 | 42.8 | 44.9 | -2.1 | 44.4% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 47.9 | 48.1 | -0.2 | 60.0% |
상대전적
Garuda Kukar Bandung | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 수라바야 | 81-82 | 46-42 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -1 | 163 | |||||
IBL | 수라바야 | 65-87 | 35-44 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -22 | 152 | |||||
IBL | Garuda Kukar Bandung | 79-63 | 42-29 | 수라바야 | 승 | 16 | 142 | |||||
IBL | 수라바야 | 63-88 | 31-47 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -25 | 151 | |||||
IBL | 수라바야 | 54-87 | 31-43 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -33 | 141 | |||||
IBL | 수라바야 | 54-71 | 24-39 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -17 | 125 | |||||
IBL | Garuda Kukar Bandung | 97-56 | 37-34 | 수라바야 | 승 | 41 | 153 | |||||
IBL | Garuda Kukar Bandung | 78-70 | 42-34 | 수라바야 | 승 | 8 | 148 | |||||
IBL | 수라바야 | 73-83 | 25-46 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -10 | 156 | |||||
IBL | 수라바야 | 78-69 | 34-39 | Garuda Kukar Bandung | 패 | 9 | 147 | |||||
IBL | 수라바야 | 69-87 | 33-39 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -18 | 156 | |||||
IBL | Garuda Kukar Bandung | 79-34 | 42-19 | 수라바야 | 승 | 45 | 승 | 113 | 115.5 | U | ||
IBL | 수라바야 | 40-79 | 17-42 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -39 | 승 | 119 | 114.5 | O | ||
IBL | 수라바야 | 44-67 | 25-26 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -23 | 승 | 111 | 117.5 | U | ||
IBL | 수라바야 | 59-76 | 30-37 | Garuda Kukar Bandung | 승 | -17 | 135 |
최근전적
수라바야 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBL | Hangtuah Sumsel IM | 91-97 | 50-51 | 수라바야 | 승 | -6 | 188 | |||||
IBL | 수라바야 | 107-99 | 51-42 | 발리 유나이티드 | 승 | 8 | 206 | |||||
IBL | 수라바야 | 84-88 | 49-51 | Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga | 패 | -4 | 패 | 172 | 163 | O | ||
IBL | 수라바야 | 94-101 | 41-53 | Pelita Jaya Esia Jakarta | 패 | -7 | 195 | |||||
IBL | 수라바야 | 99-78 | 50-44 | Tangerang Hawks | 승 | 21 | 177 | |||||
IBL | 수라바야 | 96-97 | 50-55 | Bumi Borneo | 패 | -1 | 193 | |||||
IBL | 수라바야 | 93-101 | 49-56 | RANS PIK | 패 | -8 | 194 | |||||
IBL | 수라바야 | 75-92 | 45-44 | Dewa United Surabaya | 패 | -17 | 167 | |||||
IBL | Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga | 75-87 | 38-40 | 수라바야 | 승 | -12 | 162 | |||||
IBL | 발리 유나이티드 | 89-94 | 48-53 | 수라바야 | 승 | -5 | 183 | |||||
IBL | Pelita Jaya Esia Jakarta | 102-78 | 59-34 | 수라바야 | 패 | 24 | 180 | |||||
IBL | Kesatria Bengawan Solo | 87-73 | 42-36 | 수라바야 | 패 | 14 | 160 | |||||
IBL | 수라바야 | 83-85 | 43-45 | Bank BPD DIY Bima Perkasa Jogja | 패 | -2 | 168 | |||||
IBL | 수라바야 | 85-94 | 50-49 | Satria Muda BritAma | 패 | -9 | 179 | |||||
IBL | Tangerang Hawks | 90-82 | 47-38 | 수라바야 | 패 | 8 | 172 |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
IBL | 원정 | Hangtuah Sumsel IM | 5 일 | |
IBL | 홈 | Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga | 10 일 | |
IBL | 원정 | Bumi Borneo | 14 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
IBL | 원정 | Satria Muda BritAma | 3 일 | |
IBL | 홈 | Rajawali Medan | 7 일 | |
IBL | 원정 | Bank BPD DIY Bima Perkasa Jogja | 10 일 |
최신 업데이트