슈퍼리그
Elizzur Maccabi Netanya
87
종료
(40-38,47-45)83
하포엘 홀론
실시간 배당률
팀순위
| Elizzur Maccabi Netanya | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 25 | 7 | 18 | 78.6 | 86.2 | -7.6 | 13 | 28.0% | |
| 홈 | 12 | 5 | 7 | 79.9 | 82.7 | -2.8 | 13 | 41.7% | |
| 원정 | 13 | 2 | 11 | 77.3 | 89.5 | -12.2 | 12 | 15.4% | |
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 80.4 | 84 | -3.6 | 30.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 25 | 10 | 14 | 39.2 | 44.4 | -5.2 | 40.0% | ||
| 홈 | 12 | 5 | 6 | 39.6 | 44.1 | -4.5 | 41.7% | ||
| 원정 | 13 | 5 | 8 | 38.8 | 44.6 | -5.8 | 38.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 41.2 | -1.2 | 60.0% | ||
| 하포엘 홀론 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 25 | 14 | 11 | 81.1 | 79.4 | 1.7 | 5 | 56.0% | |
| 홈 | 13 | 9 | 4 | 82.6 | 76 | 6.6 | 5 | 69.2% | |
| 원정 | 12 | 5 | 7 | 79.5 | 83.2 | -3.7 | 7 | 41.7% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 81 | -1.5 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 25 | 10 | 13 | 41.2 | 41.4 | -0.2 | 40.0% | ||
| 홈 | 13 | 6 | 6 | 42.9 | 41.1 | 1.8 | 46.2% | ||
| 원정 | 12 | 4 | 7 | 39.4 | 41.8 | -2.4 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 41.8 | 40.3 | 1.5 | 40.0% | ||
상대전적
| Elizzur Maccabi Netanya | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 하포엘 홀론 | 97-64 | 47-35 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 33 | 패 | 161 | 161 | |||
| IPL | 하포엘 홀론 | 95-71 | 52-32 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 24 | 패 | 166 | 156 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 83-81 | 43-38 | 하포엘 홀론 | 승 | 2 | 승 | 164 | 153.5 | O | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 66-65 | 34-31 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 1 | 승 | 131 | 158 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 67-58 | 34-26 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 9 | 패 | 125 | 153.5 | U | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 72-70 | 39-42 | 하포엘 홀론 | 승 | 2 | 패 | 142 | 156 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 71-70 | 33-46 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 1 | 승 | 141 | 163 | U | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 75-98 | 37-47 | 하포엘 홀론 | 패 | -23 | 패 | 173 | 167.5 | O | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 82-75 | 37-34 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 7 | 패 | 157 | 156 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 80-65 | 39-29 | 하포엘 홀론 | 승 | 15 | 승 | 145 | 153 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 63-79 | 41-42 | Elizzur Maccabi Netanya | 승 | -16 | 승 | 142 | 155 | U | ||
| IVC | Elizzur Maccabi Netanya | 82-69 | 44-38 | 하포엘 홀론 | 승 | 13 | 151 | |||||
| IPL | 하포엘 홀론 | 84-67 | 41-35 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 17 | 151 | |||||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 80-76 | 46-36 | 하포엘 홀론 | 승 | 4 | 156 | |||||
최근전적
| Elizzur Maccabi Netanya | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | Maccabi Ironi Ramat Gan | 98-86 | 47-34 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 12 | 패 | 184 | 167 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 75-80 | 42-36 | 네스 지오나 | 패 | -5 | 패 | 155 | 168 | U | ||
| IPL | Hapoel Afula | 86-78 | 44-34 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 8 | 패 | 164 | 166 | U | ||
| IPL | 하포엘 M. 예루살렘 | 93-76 | 53-37 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 17 | 패 | 169 | 167.5 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 66-83 | 32-37 | 길보아 갈릴 | 패 | -17 | 패 | 149 | 166.5 | U | ||
| IPL | 하포엘 텔-아비브 | 96-85 | 45-48 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 11 | 승 | 181 | 166 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 88-56 | 40-28 | 갈릴 엘룐 | 승 | 32 | 승 | 144 | 159.5 | U | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 89-74 | 43-41 | 아이러니 키르얏 아타 | 승 | 15 | 승 | 163 | 165.5 | U | ||
| IPL | 마카비 텔 아비브 | 99-83 | 40-48 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 16 | 승 | 182 | 171 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 78-75 | 42-41 | 하포엘 하이파 | 승 | 3 | 무 | 153 | 169 | U | ||
| IPL | 브네이 헤르츨리야 | 88-91 | 48-52 | Elizzur Maccabi Netanya | 승 | -3 | 승 | 179 | 168 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 80-96 | 33-55 | 하포엘 비르 쉐바 | 패 | -16 | 패 | 176 | 163 | O | ||
| IPL | 네스 지오나 | 91-72 | 42-35 | Elizzur Maccabi Netanya | 패 | 19 | 패 | 163 | 165.5 | U | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 74-98 | 41-62 | 하포엘 M. 예루살렘 | 패 | -24 | 패 | 172 | 160.5 | O | ||
| IPL | Elizzur Maccabi Netanya | 70-96 | 40-50 | 하포엘 텔-아비브 | 패 | -26 | 패 | 166 | 163 | O | ||
| 하포엘 홀론 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 하포엘 하이파 | 80-81 | 44-37 | 하포엘 홀론 | 승 | -1 | 패 | 161 | 170 | U | ||
| IPL | Hapoel Afula | 86-76 | 27-45 | 하포엘 홀론 | 패 | 10 | 패 | 162 | 161.5 | O | ||
| IPL | 아이러니 키르얏 아타 | 93-98 | 49-48 | 하포엘 홀론 | 승 | -5 | 패 | 191 | 163 | O | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 77-67 | 42-43 | Maccabi Ironi Ramat Gan | 승 | 10 | 승 | 144 | 163 | U | ||
| IPL | 마카비 텔 아비브 | 86-83 | 36-42 | 하포엘 홀론 | 패 | 3 | 승 | 169 | 168 | O | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 80-89 | 42-44 | 길보아 갈릴 | 패 | -9 | 패 | 169 | 160.5 | O | ||
| IPL | 하포엘 텔-아비브 | 84-68 | 33-36 | 하포엘 홀론 | 패 | 16 | 패 | 152 | 162.5 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 88-82 | 39-43 | 하포엘 비르 쉐바 | 승 | 6 | 패 | 170 | 163.5 | O | ||
| IPL | 네스 지오나 | 72-60 | 41-35 | 하포엘 홀론 | 패 | 12 | 패 | 132 | 161.5 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 84-71 | 52-43 | 브네이 헤르츨리야 | 승 | 13 | 승 | 155 | 166.5 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 79-85 | 45-51 | 하포엘 M. 예루살렘 | 패 | -6 | 패 | 164 | 159 | O | ||
| BC League | Petkim Spor | 93-85 | 51-48 | 하포엘 홀론 | 패 | 8 | 패 | 178 | 158 | O | ||
| Israel Cup | 브네이 헤르츨리야 | 84-73 | 42-40 | 하포엘 홀론 | 패 | 11 | 157 | |||||
| BC League | 하포엘 홀론 | 65-62 | 30-32 | Petkim Spor | 승 | 3 | 승 | 127 | 159 | U | ||
| IPL | 하포엘 홀론 | 80-77 | 48-33 | 갈릴 엘룐 | 승 | 3 | 패 | 157 | 156.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| IPL | 원정 | 브네이 헤르츨리야 | 9 일 | |
| IPL | 홈 | 마카비 텔 아비브 | 11 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복