Uruguay Liga Women
Club Atletico Yale (W)
83
종료
(40-42,43-38)80
Aguada (W)
실시간 배당률
팀순위
| Club Atletico Yale (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 12 | 10 | 2 | 77.5 | 63.1 | 14.4 | 2 | 83.3% | |
| 홈 | 6 | 4 | 2 | 77.5 | 70.8 | 6.7 | 2 | 66.7% | |
| 원정 | 6 | 6 | 0 | 77.5 | 55.3 | 22.2 | 1 | 100.0% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 76.1 | 64.1 | 12 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 15 | 10 | 4 | 35.8 | 33.4 | 2.4 | 66.7% | ||
| 홈 | 7 | 4 | 3 | 34.7 | 37.1 | -2.4 | 57.1% | ||
| 원정 | 8 | 6 | 1 | 36.8 | 30.1 | 6.7 | 75.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 2 | 36.5 | 34.9 | 1.6 | 70.0% | ||
| Aguada (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 13 | 10 | 3 | 72.7 | 61 | 11.7 | 3 | 76.9% | |
| 홈 | 6 | 4 | 2 | 73.3 | 60.7 | 12.6 | 3 | 66.7% | |
| 원정 | 7 | 6 | 1 | 72.1 | 61.3 | 10.8 | 2 | 85.7% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 72.8 | 60 | 12.8 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 15 | 9 | 5 | 36.5 | 31.5 | 5 | 60.0% | ||
| 홈 | 8 | 5 | 3 | 36.6 | 31.1 | 5.5 | 62.5% | ||
| 원정 | 7 | 4 | 2 | 36.3 | 32 | 4.3 | 57.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 4 | 34.1 | 31.5 | 2.6 | 50.0% | ||
상대전적
| Club Atletico Yale (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 67-70 | 31-36 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -3 | 137 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 56-67 | 33-35 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -11 | 123 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 75-83 | 31-45 | Aguada (W) | 패 | -8 | 158 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 93-73 | 52-35 | Club Atletico Yale (W) | 패 | 20 | 166 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 76-63 | 40-20 | Club Atletico Yale (W) | 패 | 13 | 139 | |||||
최근전적
| Club Atletico Yale (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 67-70 | 31-36 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -3 | 137 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 80-71 | 36-34 | Defensor Sporting (W) | 승 | 9 | 151 | |||||
| Uruguay Liga Women | Malvin (W) | 69-56 | 28-35 | Club Atletico Yale (W) | 패 | 13 | 125 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 78-49 | 33-24 | Remeros De Mercedes (W) | 승 | 29 | 127 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 56-67 | 33-35 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -11 | 123 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 94-65 | 44-37 | Urunday Universitario (W) | 승 | 29 | 159 | |||||
| Uruguay Liga Women | Defensor Sporting (W) | 82-90 | 38-46 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -8 | 172 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 86-85 | 36-46 | Malvin (W) | 승 | 1 | 171 | |||||
| Uruguay Liga Women | Remeros De Mercedes (W) | 56-66 | 33-33 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -10 | 122 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 75-83 | 31-45 | Aguada (W) | 패 | -8 | 158 | |||||
| Uruguay Liga Women | Urunday Universitario (W) | 40-73 | 26-37 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -33 | 113 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 57-72 | 21-35 | Defensor Sporting (W) | 패 | -15 | 129 | |||||
| Uruguay Liga Women | 25 de agosto (W) | 53-75 | 33-29 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -22 | 128 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 75-71 | 42-39 | Juventud Las Piedras (W) | 승 | 4 | 146 | |||||
| Uruguay Liga Women | Urunday Universitario (W) | 45-94 | 19-43 | Club Atletico Yale (W) | 승 | -49 | 139 | |||||
| Aguada (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 67-70 | 31-36 | Club Atletico Yale (W) | 패 | -3 | 137 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 75-67 | 43-29 | Malvin (W) | 승 | 8 | 142 | |||||
| Uruguay Liga Women | Remeros De Mercedes (W) | 51-64 | 30-30 | Aguada (W) | 승 | -13 | 115 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 86-59 | 33-31 | Urunday Universitario (W) | 승 | 27 | 145 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 56-67 | 33-35 | Club Atletico Yale (W) | 패 | -11 | 123 | |||||
| Uruguay Liga Women | Defensor Sporting (W) | 64-69 | 25-32 | Aguada (W) | 승 | -5 | 133 | |||||
| Uruguay Liga Women | Malvin (W) | 63-59 | 35-29 | Aguada (W) | 패 | 4 | 122 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 80-52 | 38-32 | Remeros De Mercedes (W) | 승 | 28 | 132 | |||||
| Uruguay Liga Women | Urunday Universitario (W) | 52-71 | 31-27 | Aguada (W) | 승 | -19 | 123 | |||||
| Uruguay Liga Women | Club Atletico Yale (W) | 75-83 | 31-45 | Aguada (W) | 승 | -8 | 158 | |||||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 85-74 | 44-32 | Defensor Sporting (W) | 승 | 11 | 159 | |||||
| Uruguay Liga Women | Tabare (W) | 43-75 | 27-45 | Aguada (W) | 승 | -32 | 118 | |||||
| SACL (W) | Aguada (W) | 69-87 | 28-46 | SESI Araraquara (여) | 패 | -18 | 무 | 156 | 133.5 | O | ||
| FC | Felix Perez Cardozo (W) | 74-81 | 44-42 | Aguada (W) | 승 | -7 | 승 | 155 | 136 | O | ||
| Uruguay Liga Women | Aguada (W) | 57-65 | 25-31 | Malvin (W) | 패 | -8 | 122 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복