NBA
오클라호마시티 썬더
99
종료
(56-78,43-48)126
LA 레이커스
실시간 배당률
팀순위
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 77 | 64 | 13 | 120.3 | 107.2 | 13.1 | W1 | 83.1% | |
| 홈 | 40 | 35 | 5 | 122.8 | 106.6 | 16.2 | W1 | 87.5% | |
| 원정 | 37 | 29 | 8 | 117.5 | 107.9 | 9.6 | W1 | 78.4% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 125.1 | 107.7 | 17.4 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 77 | 55 | 21 | 61.4 | 53.8 | 7.6 | 71.4% | ||
| 홈 | 40 | 30 | 10 | 61.9 | 53.2 | 8.7 | 75.0% | ||
| 원정 | 37 | 25 | 11 | 60.9 | 54.5 | 6.4 | 67.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 62.6 | 51.5 | 11.1 | 90.0% | ||
| LA 레이커스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 77 | 47 | 30 | 113.2 | 112.3 | 0.9 | W3 | 61.0% | |
| 홈 | 40 | 30 | 10 | 114.6 | 110.4 | 4.2 | W2 | 75.0% | |
| 원정 | 37 | 17 | 20 | 111.8 | 114.4 | -2.6 | W9 | 46.0% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 114.5 | 118.4 | -3.9 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 77 | 47 | 28 | 58.7 | 55.4 | 3.3 | 61.0% | ||
| 홈 | 40 | 29 | 10 | 59.5 | 53.2 | 6.3 | 72.5% | ||
| 원정 | 37 | 18 | 18 | 57.9 | 57.8 | 0.1 | 48.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 3 | 59.7 | 57.4 | 2.3 | 60.0% | ||
상대전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 레이커스 | 93-101 | 48-51 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -8 | 승 | 194 | 230.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-104 | 52-43 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 12 | 패 | 220 | 238.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 112-105 | 50-50 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 7 | 패 | 217 | 237.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 120-129 | 59-71 | LA 레이커스 | 패 | -9 | 패 | 249 | 237.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-110 | 72-60 | LA 레이커스 | 승 | 23 | 승 | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-111 | 74-66 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 5 | 승 | 227 | 232.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 117-123 | 60-57 | LA 레이커스 | 패 | -6 | 패 | 240 | 229.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 130-133 | 66-76 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -3 | 승 | 263 | 238.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 120-101 | 56-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 19 | 패 | 221 | 226.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 95-116 | 45-64 | LA 레이커스 | 패 | -21 | 패 | 211 | 216.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 104-107 | 52-48 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -3 | 승 | 211 | 216.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 123-115 | 56-72 | LA 레이커스 | 승 | 8 | 승 | 238 | 217.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 114-113 | 57-67 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 1 | 승 | 227 | 218.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-112 | 56-60 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 7 | 승 | 231 | 217.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 99-128 | 46-58 | LA 레이커스 | 패 | -29 | 패 | 227 | 214.5 | O | ||
최근전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 125-111 | 69-53 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 14 | 패 | 236 | 231 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 65-59 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 16 | 승 | 222 | 231 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 145-117 | 74-40 | 시카고 불스 | 승 | 28 | 승 | 262 | 239.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 132-111 | 61-49 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 21 | 승 | 243 | 239 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-104 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 21 | 승 | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-121 | 42-64 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -16 | 승 | 226 | 230 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 101-103 | 51-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -2 | 패 | 204 | 228.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 141-106 | 66-49 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 35 | 승 | 247 | 228 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-100 | 70-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 33 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 105-121 | 41-53 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -16 | 승 | 226 | 233 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-113 | 54-55 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 승 | 220 | 235.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-118 | 60-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 승 | 230 | 229 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 패 | -13 | 패 | 267 | 240 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | 24 | 승 | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 107-89 | 63-45 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 18 | 승 | 196 | 226.5 | U | ||
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 레이커스 | 124-108 | 62-53 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 16 | 승 | 232 | 219.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-123 | 47-60 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -7 | 패 | 239 | 229 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 104-98 | 48-48 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 6 | 승 | 202 | 227 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 127-134 | 61-72 | LA 레이커스 | 승 | -7 | 승 | 261 | 237 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 119-117 | 58-59 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 패 | 236 | 237.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 119-120 | 55-68 | LA 레이커스 | 승 | -1 | 무 | 239 | 235.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 118-106 | 58-60 | LA 레이커스 | 패 | 12 | 패 | 224 | 214.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 115-146 | 62-65 | 시카고 불스 | 패 | -31 | 패 | 261 | 234 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 89-118 | 46-57 | 밀워키 벅스 | 패 | -29 | 패 | 207 | 225 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 120-108 | 73-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | 12 | 승 | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 125-109 | 65-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 16 | 승 | 234 | 229 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 107-96 | 54-37 | 피닉스 선즈 | 승 | 11 | 승 | 203 | 231 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 131-126 | 71-67 | LA 레이커스 | 패 | 5 | 승 | 257 | 232.5 | O | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 126-106 | 71-63 | LA 레이커스 | 패 | 20 | 패 | 232 | 226 | O | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 111-108 | 48-47 | LA 레이커스 | 패 | 3 | 패 | 219 | 216 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | LA 레이커스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 피닉스 선즈 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | 유타 재즈 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 댈러스 매버릭스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 5 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
LA 레이커스
라인업
백업
F
34
켄리치 윌리엄스
F
9
알렉스 카루소
F
3
Dillon Jones
F
21
아론 위긴스
C
15
Branden Carlson
C
55
이자이아 하르텐슈타인
G
14
Adam Flagler
G
11
이사야 조
라인업
백업
F
23
르브론 제임스
F
88
마키프 모리스
F
2
자레드 밴더빌트
F
9
Bronny James
F
4
달튼 크넥트
C
10
Christian Koloko
C
27
알렉스 렌
C
55
트레이 제미슨
G
30
Jordan Goodwin
G
20
셰이크 밀턴
G
7
가베 빈센트
결장
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Alex Ducas | 풀백 | ||||
| 44 | Nikola Topic | 풀백 | ||||
| 25 | Ajay Mitchell | 풀백 | ||||
| 13 | Ousmane Dieng | 공격수 | ||||
| 6 | Jaylin Williams | 공격수 | ||||
| LA 레이커스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 막시밀리안 클레버 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복