NBA
디트로이트 피스톤스

103
종료
(47-46,56-63)109

멤피스 그리즐리스
실시간 배당률
팀순위
디트로이트 피스톤스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 77 | 43 | 34 | 115.4 | 113.1 | 2.3 | E5 | 55.8% | |
홈 | 37 | 21 | 16 | 115.2 | 113.3 | 1.9 | E6 | 56.8% | |
원정 | 40 | 22 | 18 | 115.6 | 112.9 | 2.7 | E4 | 55.0% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 118.2 | 112.5 | 5.7 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 77 | 37 | 36 | 59 | 57.1 | 1.9 | 48.1% | ||
홈 | 37 | 18 | 17 | 59.1 | 57.3 | 1.8 | 48.7% | ||
원정 | 40 | 19 | 19 | 59 | 57 | 2 | 47.5% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 60.4 | 53.2 | 7.2 | 60.0% |
멤피스 그리즐리스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 77 | 45 | 32 | 121.8 | 117.2 | 4.6 | W8 | 58.4% | |
홈 | 39 | 25 | 14 | 123.2 | 115.7 | 7.5 | W6 | 64.1% | |
원정 | 38 | 20 | 18 | 120.4 | 118.7 | 1.7 | W6 | 52.6% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 116.3 | 118.7 | -2.4 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 77 | 35 | 41 | 60.9 | 59.4 | 1.5 | 45.5% | ||
홈 | 39 | 22 | 17 | 62.4 | 58.8 | 3.6 | 56.4% | ||
원정 | 38 | 13 | 24 | 59.5 | 59.9 | -0.4 | 34.2% | ||
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 60.1 | 63.4 | -3.3 | 20.0% |
상대전적
디트로이트 피스톤스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 131-111 | 71-53 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 20 | 패 | 242 | 226.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 108-90 | 57-38 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 18 | 패 | 198 | 211.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 108-110 | 57-44 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -2 | 패 | 218 | 215.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 102-116 | 56-52 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -14 | 패 | 218 | 218.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 114-103 | 61-53 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 11 | 패 | 217 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 112-122 | 57-69 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -10 | 패 | 234 | 229.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 111-126 | 53-60 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -15 | 패 | 237 | 211.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-132 | 50-65 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -25 | 패 | 239 | 225.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 118-88 | 62-46 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 30 | 패 | 206 | 218.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 127-92 | 70-46 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 35 | 패 | 219 | 219.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 111-97 | 58-49 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 14 | 승 | 208 | 222.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 109-95 | 53-43 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 14 | 패 | 204 | 221.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 96-82 | 53-53 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 14 | 패 | 178 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 112-125 | 61-66 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -13 | 패 | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 100-93 | 38-57 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 7 | 패 | 193 | 209.5 | U |
최근전적
디트로이트 피스톤스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 랩터스 | 105-117 | 55-65 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -12 | 승 | 222 | 228 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 65-59 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 16 | 패 | 222 | 231 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 123-104 | 54-60 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 19 | 패 | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 133-122 | 63-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 11 | 승 | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 122-96 | 60-34 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 26 | 승 | 218 | 235 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 136-130 | 68-59 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 6 | 패 | 266 | 230.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 123-117 | 60-54 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 6 | 패 | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 113-116 | 60-58 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -3 | 패 | 229 | 217 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 81-127 | 32-63 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -46 | 승 | 208 | 233.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-113 | 54-55 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -6 | 패 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 125-129 | 62-69 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -4 | 패 | 254 | 234.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 123-103 | 66-49 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 20 | 승 | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 112-119 | 58-64 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -7 | 승 | 231 | 230.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 115-110 | 51-54 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 5 | 승 | 225 | 232 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 123-115 | 57-57 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 8 | 패 | 238 | 220 | O |
멤피스 그리즐리스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 마이애미 히트 | 108-110 | 50-49 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -2 | 패 | 218 | 227 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-134 | 66-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -9 | 패 | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-117 | 61-66 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -14 | 패 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 127-134 | 61-72 | LA 레이커스 | 패 | -7 | 패 | 261 | 237 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-104 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 21 | 패 | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 103-140 | 65-64 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -37 | 승 | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 128-108 | 60-66 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 20 | 패 | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 115-99 | 71-58 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 16 | 패 | 214 | 235.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-122 | 65-54 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | 10 | 패 | 254 | 240 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-91 | 63-48 | 마이애미 히트 | 승 | 34 | 승 | 216 | 227.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 124-133 | 58-75 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -9 | 패 | 257 | 244.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 122-115 | 64-50 | 유타 재즈 | 승 | 7 | 패 | 237 | 247.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 120-118 | 57-59 | 피닉스 선즈 | 승 | 2 | 패 | 238 | 244.5 | U | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 104-107 | 64-57 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -3 | 패 | 211 | 238 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 111-122 | 53-50 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -11 | 승 | 233 | 239.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 새크라맨토 킹스 | 2 일 | |
NBA | 홈 | 뉴욕 닉스 | 5 일 | |
NBA | 홈 | 밀워키 벅스 | 6 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 샬럿 호넷츠 | 3 일 | |
NBA | 홈 | 미네소타 팀버울브스 | 5 일 | |
NBA | 원정 | 덴버 너겟츠 | 6 일 |
디트로이트 피스톤스
라인업 예측
멤피스 그리즐리스
라인업
백업
F
43
린디 워터스 III
F
19
Simone Fontecchio
F
34
Bobi Klintman
F
-
Ron Holland
F
13
Ron Harper Jr.
F
35
Tolu Smith
C
28
이사야 스튜어트
G
25
Marcus Sasser
G
24
Daniss Jenkins
G
17
데니스 슈뢰더
G
2
케이드 커닝햄
-
12
토비아스 해리스
라인업
백업
F
8
라마 스티븐스
F
45
Gregory Jackson
F
35
마빈 배글리
C
14
잭 이디
C
30
제이 허프
G
17
Yuki Kawamura
G
10
루크 케나드
G
46
존 콘처
G
24
캠 스펜서
-
22
데스몬드 밴
결장
디트로이트 피스톤스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | 풀백 |
멤피스 그리즐리스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zyon Pullin | 풀백 | |||||
5 | Vince Williams Jr. | 공격수 | ||||
15 | 브랜든 클라크 | 센터 |
최신 업데이트