NBA
휴스턴 로켓츠

125
종료
(69-53,56-58)111

오클라호마시티 썬더
실시간 배당률
팀순위
휴스턴 로켓츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 77 | 50 | 27 | 114.3 | 109 | 5.3 | W2 | 64.9% | |
홈 | 39 | 28 | 11 | 114 | 106.9 | 7.1 | W3 | 71.8% | |
원정 | 38 | 22 | 16 | 114.7 | 111.2 | 3.5 | W2 | 57.9% | |
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 122.1 | 111.5 | 10.6 | 80.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 77 | 46 | 28 | 57 | 53.9 | 3.1 | 59.7% | ||
홈 | 39 | 22 | 15 | 57.8 | 54.4 | 3.4 | 56.4% | ||
원정 | 38 | 24 | 13 | 56.2 | 53.3 | 2.9 | 63.2% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 3 | 59.5 | 55.3 | 4.2 | 50.0% |
오클라호마시티 썬더 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 76 | 64 | 12 | 120.4 | 107 | 13.4 | W1 | 84.2% | |
홈 | 40 | 35 | 5 | 122.8 | 106.6 | 16.2 | W1 | 87.5% | |
원정 | 36 | 29 | 7 | 117.7 | 107.5 | 10.2 | W1 | 80.6% | |
최근 10 | 10 | 10 | 0 | 125.3 | 105.9 | 19.4 | 100.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 76 | 55 | 20 | 61.5 | 53.6 | 7.9 | 72.4% | ||
홈 | 40 | 30 | 10 | 61.9 | 53.2 | 8.7 | 75.0% | ||
원정 | 36 | 25 | 10 | 61.2 | 54.1 | 7.1 | 69.4% | ||
최근 10 | 10 | 10 | 0 | 62.8 | 50 | 12.8 | 100.0% |
상대전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 137-128 | 63-62 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 9 | 승 | 265 | 227 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 111-96 | 41-42 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 15 | 패 | 207 | 213.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-116 | 62-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 3 | 승 | 235 | 221.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-107 | 75-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 19 | 패 | 233 | 218.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-122 | 60-47 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -9 | 승 | 235 | 224 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-132 | 50-49 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -6 | 승 | 258 | 230.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 112-95 | 60-50 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 17 | 패 | 207 | 234.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-123 | 62-57 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -13 | 패 | 233 | 234.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-101 | 55-50 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 9 | 승 | 211 | 225.5 | U | ||
NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 92-105 | 46-62 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -13 | 승 | 197 | 186.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-96 | 76-54 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 37 | 패 | 229 | 235.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 153-121 | 79-53 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 32 | 패 | 274 | 231.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-106 | 67-58 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 6 | 승 | 218 | 231.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 118-105 | 65-44 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 13 | 승 | 223 | 233.5 | U | ||
NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 90-88 | 45-40 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 2 | 승 | 178 | 169.5 | O |
최근전적
휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 143-105 | 70-46 | 유타 재즈 | 승 | 38 | 승 | 248 | 226 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 104-98 | 48-48 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 6 | 패 | 202 | 227 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 109-148 | 49-78 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -39 | 승 | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 110-121 | 51-53 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -11 | 패 | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 121-114 | 65-48 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 7 | 패 | 235 | 234 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-116 | 57-57 | 덴버 너겟츠 | 패 | -5 | 패 | 227 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 98-102 | 59-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 패 | 200 | 213 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 108-116 | 52-56 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -8 | 승 | 224 | 210.5 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 144-137 | 57-78 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 7 | 패 | 281 | 222 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 117-114 | 60-65 | 시카고 불스 | 승 | 3 | 패 | 231 | 232 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 133-96 | 62-49 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 37 | 승 | 229 | 224 | O | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-104 | 57-52 | 피닉스 선즈 | 승 | 7 | 승 | 215 | 229.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 97-84 | 51-46 | 올랜도 매직 | 승 | 13 | 승 | 181 | 213.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 146-117 | 74-58 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 29 | 승 | 263 | 230 | O | ||
NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 97-109 | 59-56 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -12 | 승 | 206 | 228.5 | U |
오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 65-59 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 16 | 승 | 222 | 231 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 145-117 | 74-40 | 시카고 불스 | 승 | 28 | 승 | 262 | 239.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 132-111 | 61-49 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 21 | 승 | 243 | 239 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-104 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 21 | 승 | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-121 | 42-64 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -16 | 승 | 226 | 230 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 101-103 | 51-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -2 | 패 | 204 | 228.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 141-106 | 66-49 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 35 | 승 | 247 | 228 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-100 | 70-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 33 | 승 | 233 | 229.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 105-121 | 41-53 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -16 | 승 | 226 | 233 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-113 | 54-55 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 승 | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-118 | 60-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -6 | 승 | 230 | 229 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 패 | -13 | 패 | 267 | 240 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | 24 | 승 | 230 | 242.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 107-89 | 63-45 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 18 | 승 | 196 | 226.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-120 | 55-61 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -17 | 승 | 223 | 249.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 골든스테이트 워리어즈 | 2 일 | |
NBA | 원정 | LA 클리퍼스 | 5 일 | |
NBA | 원정 | LA 레이커스 | 7 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | LA 레이커스 | 2 일 | |
NBA | 홈 | LA 레이커스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 피닉스 선즈 | 5 일 |
휴스턴 로켓츠
라인업 예측
오클라호마시티 썬더
라인업
백업
F
32
제프 그린
F
58
잭 McVeigh
F
7
캠 위트모어
F
21
David Roddy
F
10
Jabari Smith Jr.
C
8
재숀 테이트
C
2
조크 란데일
C
12
스티븐 아담스
C
3
N'faly Dante
G
19
Nate Williams
G
15
Reed Sheppard
G
0
애런 홀리데이
라인업
백업
F
21
아론 위긴스
F
9
알렉스 카루소
F
3
Dillon Jones
F
34
켄리치 윌리엄스
C
15
Branden Carlson
C
55
이자이아 하르텐슈타인
G
11
이사야 조
G
14
Adam Flagler
결장
휴스턴 로켓츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 딜런 브룩스 | 공격수 |
오클라호마시티 썬더 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jaylin Williams | 공격수 | ||||
13 | Ousmane Dieng | 공격수 | ||||
44 | Nikola Topic | 풀백 | ||||
25 | Ajay Mitchell | 풀백 | ||||
88 | Alex Ducas | 풀백 |
최신 업데이트