NBA
마이애미 히트

122
종료
(60-55,62-57)112

애틀랜타 호크스
실시간 배당률
팀순위
마이애미 히트 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 72 | 31 | 41 | 109.2 | 110.3 | -1.1 | E10 | 43.1% | |
홈 | 36 | 17 | 19 | 111.1 | 109.8 | 1.3 | E9 | 47.2% | |
원정 | 36 | 14 | 22 | 107.4 | 110.8 | -3.4 | E10 | 38.9% | |
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 103.7 | 109.1 | -5.4 | 20.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 72 | 40 | 28 | 55.6 | 54.1 | 1.5 | 55.6% | ||
홈 | 36 | 18 | 15 | 55.3 | 54.2 | 1.1 | 50.0% | ||
원정 | 36 | 22 | 13 | 55.9 | 54.1 | 1.8 | 61.1% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 2 | 54.5 | 51.3 | 3.2 | 70.0% |
애틀랜타 호크스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 72 | 35 | 37 | 117.6 | 119.3 | -1.7 | E7 | 48.6% | |
홈 | 36 | 19 | 17 | 118 | 119.2 | -1.2 | E7 | 52.8% | |
원정 | 36 | 16 | 20 | 117.2 | 119.5 | -2.3 | E8 | 44.4% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 121.5 | 116.9 | 4.6 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 72 | 34 | 35 | 59.1 | 60.7 | -1.6 | 47.2% | ||
홈 | 36 | 17 | 17 | 58.6 | 60.4 | -1.8 | 47.2% | ||
원정 | 36 | 17 | 18 | 59.6 | 61 | -1.4 | 47.2% | ||
최근 10 | 10 | 8 | 2 | 61.7 | 56.1 | 5.6 | 80.0% |
상대전적
마이애미 히트 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 마이애미 히트 | 131-109 | 65-65 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 22 | 승 | 240 | 228 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-86 | 50-42 | 마이애미 히트 | 패 | 12 | 패 | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 120-110 | 61-58 | 마이애미 히트 | 패 | 10 | 패 | 230 | 226 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 120-111 | 66-69 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 9 | 승 | 231 | 217.5 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 111-117 | 47-59 | 마이애미 히트 | 승 | -6 | 승 | 228 | 224 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 108-109 | 56-57 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -1 | 패 | 217 | 226.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 122-113 | 62-60 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 9 | 승 | 235 | 237.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 109-117 | 52-63 | 마이애미 히트 | 승 | -8 | 승 | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 105-116 | 50-65 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -11 | 패 | 221 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 130-128 | 63-68 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 2 | 패 | 258 | 226.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 117-109 | 66-49 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 8 | 승 | 226 | 225.5 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-113 | 70-50 | 마이애미 히트 | 패 | 8 | 패 | 234 | 224.5 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-106 | 60-51 | 마이애미 히트 | 승 | -8 | 승 | 204 | 223.5 | U | ||
NBASL | 마이애미 히트 | 88-95 | 44-49 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -7 | 패 | 183 | 168.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 97-94 | 54-42 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 3 | 패 | 191 | 218 | U |
최근전적
마이애미 히트 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 마이애미 히트 | 112-86 | 57-40 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 26 | 승 | 198 | 218 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 122-105 | 57-47 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 17 | 승 | 227 | 212 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 98-102 | 59-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -4 | 승 | 200 | 213 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 113-116 | 60-58 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 승 | 229 | 217 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 116-95 | 47-49 | 마이애미 히트 | 패 | 21 | 패 | 211 | 212.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 125-91 | 63-48 | 마이애미 히트 | 패 | 34 | 패 | 216 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 91-103 | 50-50 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -12 | 패 | 194 | 217 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 104-119 | 52-57 | LA 클리퍼스 | 패 | -15 | 패 | 223 | 210 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 102-105 | 58-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -3 | 패 | 207 | 216.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 109-114 | 55-48 | 시카고 불스 | 패 | -5 | 패 | 223 | 227 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 104-106 | 52-52 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -2 | 승 | 210 | 216.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 112-107 | 63-59 | 마이애미 히트 | 패 | 5 | 승 | 219 | 227.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 106-90 | 55-36 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 16 | 승 | 196 | 220 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 112-116 | 62-45 | 뉴욕 닉스 | 패 | -4 | 승 | 228 | 223 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 125-120 | 68-69 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 5 | 승 | 245 | 224.5 | O |
애틀랜타 호크스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 121-114 | 65-48 | 애틀랜타 호크스 | 패 | 7 | 승 | 235 | 234 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 132-119 | 64-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 13 | 승 | 251 | 237 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 124-115 | 69-57 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 9 | 승 | 239 | 229 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 102-134 | 57-70 | 애틀랜타 호크스 | 승 | -32 | 승 | 236 | 237 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 122-114 | 56-62 | 애틀랜타 호크스 | 패 | 8 | 패 | 236 | 229 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-121 | 61-53 | LA 클리퍼스 | 패 | -23 | 패 | 219 | 233.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 123-110 | 52-49 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 13 | 승 | 233 | 234 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 132-123 | 66-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 9 | 승 | 255 | 230 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 120-118 | 69-52 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 2 | 승 | 238 | 243.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 124-118 | 56-63 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 6 | 승 | 242 | 246.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-127 | 66-66 | 밀워키 벅스 | 패 | -6 | 패 | 248 | 242 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 130-132 | 65-70 | 애틀랜타 호크스 | 승 | -2 | 승 | 262 | 252 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 119-135 | 64-71 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -16 | 패 | 254 | 242.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 131-109 | 65-65 | 애틀랜타 호크스 | 패 | 22 | 패 | 240 | 228 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-86 | 50-42 | 마이애미 히트 | 승 | 12 | 승 | 184 | 227.5 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
13
밤 아데바요
F
16
Keshad Johnson
F
9
Pelle Larsson
G
2
테리 로지어
G
18
알렉 벅스
G
-
Isaiah Stevens
G
14
타일러 헤로
G
11
Jaime Jaquez Jr.
-
8
조슈아 크리스토퍼
라인업
백업
F
00
Jacob Toppin
F
26
Dominick Barlow
F
24
개리슨 매튜스
F
20
조르주 니앙
F
27
비트 크레이치
G
8
케본 해리스
G
29
Daeqwon Plowden
G
3
카리스 르버트
G
11
트라에 영
결장
마이애미 히트 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikola 요비치 | 공격수 | ||||
12 | Dru Smith | 풀백 | ||||
42 | 케빈 러브 | 공격수 | ||||
55 | 던컨 로빈슨 | 풀백 |
애틀랜타 호크스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 클린트 카펠라 | 센터 | ||||
2 | Keaton Wallace | 풀백 | ||||
4 | Kobe Bufkin | 풀백 | ||||
22 | 래리 낸스 | 공격수 | ||||
1 | 제일런 존슨 | 공격수 |
최신 업데이트