NBA
샌안토니오 스퍼스
128
종료
(64-52,64-68)120
필라델피아 세븐티식서스
실시간 배당률
팀순위
| 샌안토니오 스퍼스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 68 | 29 | 39 | 114.2 | 116.5 | -2.3 | W13 | 42.7% | |
| 홈 | 35 | 18 | 17 | 117.1 | 117.3 | -0.2 | W13 | 51.4% | |
| 원정 | 33 | 11 | 22 | 111.2 | 115.6 | -4.4 | W13 | 33.3% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 122.9 | 126.6 | -3.7 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 68 | 30 | 34 | 55.6 | 57.6 | -2 | 44.1% | ||
| 홈 | 35 | 17 | 16 | 58.5 | 59.3 | -0.8 | 48.6% | ||
| 원정 | 33 | 13 | 18 | 52.7 | 55.8 | -3.1 | 39.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 4 | 59.9 | 62.2 | -2.3 | 50.0% | ||
| 필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 69 | 23 | 46 | 109.9 | 115.2 | -5.3 | E12 | 33.3% | |
| 홈 | 34 | 12 | 22 | 109.6 | 114.6 | -5 | E12 | 35.3% | |
| 원정 | 35 | 11 | 24 | 110.1 | 115.9 | -5.8 | E12 | 31.4% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 114 | 125.4 | -11.4 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 69 | 28 | 38 | 55.5 | 57.4 | -1.9 | 40.6% | ||
| 홈 | 34 | 16 | 17 | 54.5 | 55.6 | -1.1 | 47.1% | ||
| 원정 | 35 | 12 | 21 | 56.5 | 59.1 | -2.6 | 34.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 58.6 | 61.2 | -2.6 | 40.0% | ||
상대전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 111-106 | 48-45 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 5 | 승 | 217 | 218.5 | U | ||
| NBASL | 샌안토니오 스퍼스 | 80-96 | 37-42 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -16 | 패 | 176 | 175.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 126-133 | 64-54 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -7 | 패 | 259 | 226.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 133-123 | 62-58 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 10 | 승 | 256 | 237.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 125-137 | 61-73 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -12 | 패 | 262 | 235.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 105-114 | 51-54 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -9 | 승 | 219 | 223.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 109-115 | 47-59 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -6 | 패 | 224 | 220.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 119-100 | 71-53 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 19 | 패 | 219 | 216.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 111-113 | 52-61 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -2 | 승 | 224 | 220.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 134-99 | 60-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 35 | 패 | 233 | 222.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 132-130 | 64-62 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 2 | 승 | 262 | 228.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 115-104 | 59-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 11 | 패 | 219 | 224.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 122-120 | 67-64 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 2 | 승 | 242 | 225.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 123-96 | 60-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 27 | 승 | 219 | 224.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 78-97 | 31-50 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -19 | 패 | 175 | 203.5 | U | ||
최근전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 120-105 | 67-43 | 뉴욕 닉스 | 승 | 15 | 승 | 225 | 230 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 125-109 | 65-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 16 | 패 | 234 | 229 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 119-115 | 58-58 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 4 | 승 | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 134-145 | 55-81 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -11 | 패 | 279 | 230.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 126-116 | 64-62 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 10 | 승 | 242 | 236 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 129-133 | 63-60 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -4 | 패 | 262 | 226.5 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 141-124 | 68-60 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 17 | 패 | 265 | 231.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 127-109 | 56-42 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 18 | 패 | 236 | 236 | |||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 127-113 | 62-57 | 브루클린 네츠 | 승 | 14 | 승 | 240 | 224.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 132-146 | 77-72 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -14 | 패 | 278 | 235.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 128-130 | 58-77 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 258 | 242.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 118-106 | 64-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 12 | 패 | 224 | 227.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 109-103 | 49-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 6 | 패 | 212 | 239 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 114-96 | 40-53 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 18 | 패 | 210 | 239.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 110-125 | 62-63 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -15 | 패 | 235 | 232.5 | O | ||
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-100 | 70-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 33 | 패 | 233 | 229.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 144-137 | 57-78 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 7 | 승 | 281 | 222 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 125-130 | 68-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 255 | 225 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 100-112 | 51-47 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -12 | 패 | 212 | 232 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 118-105 | 69-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 13 | 패 | 223 | 219 | O | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 132-123 | 66-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 9 | 패 | 255 | 230 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-122 | 65-58 | 유타 재즈 | 승 | 4 | 패 | 248 | 225 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-105 | 64-46 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 18 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 126-112 | 57-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 14 | 패 | 238 | 222.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 102-119 | 61-56 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -17 | 패 | 221 | 228 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-119 | 67-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 7 | 승 | 245 | 226 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 110-105 | 61-45 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 5 | 승 | 215 | 231.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 110-142 | 58-75 | 시카고 불스 | 패 | -32 | 패 | 252 | 232 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 103-105 | 52-63 | 브루클린 네츠 | 패 | -2 | 패 | 208 | 214 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-124 | 56-72 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -20 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 랩터스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 디트로이트 피스톤스 | 4 일 | |
| NBA | 원정 | 클리블랜드 카발리어스 | 6 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 애틀랜타 호크스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 워싱턴 위저즈 | 5 일 |
샌안토니오 스퍼스
라인업 예측
필라델피아 세븐티식서스
라인업
백업
F
54
산드로 마무켈라시빌리
F
27
Riley Minix
F
55
Harrison Ingram
F
0
켈든 존슨
C
10
Jeremy Sochan
G
14
Blake Wesley
G
11
조던 맥러플린
G
30
Julian Champagnie
G
-
데이빗 듀크 주니어
G
22
Malaki Branham
라인업
백업
결장
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 찰스 배시 | 센터 | ||||
| 1 | Victor Wembanyama | 센터 | ||||
| 4 | 디애런 팍스 | 풀백 | ||||
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안드레 드루먼드 | 센터 | ||||
| 30 | Adem Bona | 센터 | ||||
| 23 | 에릭 고든 | 풀백 | ||||
| 7 | 카일 로우리 | 풀백 | ||||
| 20 | Jared McCain | 풀백 | ||||
| 21 | 조엘 엠비드 | 센터 | ||||
| 0 | 타이리스 맥시 | 풀백 | ||||
| 9 | 켈리 오우브레 | 공격수 | ||||
| 8 | 폴 조지 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복