NBA
디트로이트 피스톤스

125
종료
(62-69,63-60)129

워싱턴 위저즈
실시간 배당률
팀순위
디트로이트 피스톤스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 66 | 37 | 29 | 114.8 | 112.9 | 1.9 | E6 | 56.1% | |
홈 | 32 | 18 | 14 | 113.7 | 112.5 | 1.2 | E6 | 56.3% | |
원정 | 34 | 19 | 15 | 115.8 | 113.3 | 2.5 | E4 | 55.9% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 120.6 | 112.4 | 8.2 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 66 | 31 | 31 | 58.8 | 57.6 | 1.2 | 47.0% | ||
홈 | 32 | 15 | 15 | 58.7 | 57.7 | 1 | 46.9% | ||
원정 | 34 | 16 | 16 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 47.1% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 1 | 62.1 | 54.7 | 7.4 | 70.0% |
워싱턴 위저즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 64 | 13 | 51 | 108.3 | 120.6 | -12.3 | E15 | 20.3% | |
홈 | 33 | 7 | 26 | 110.6 | 122.5 | -11.9 | E15 | 21.2% | |
원정 | 31 | 6 | 25 | 106 | 118.5 | -12.5 | E15 | 19.4% | |
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 107.2 | 112.9 | -5.7 | 40.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 64 | 18 | 44 | 54.4 | 60.6 | -6.2 | 28.1% | ||
홈 | 33 | 10 | 22 | 54.3 | 59.9 | -5.6 | 30.3% | ||
원정 | 31 | 8 | 22 | 54.5 | 61.4 | -6.9 | 25.8% | ||
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 55.4 | 57.2 | -1.8 | 50.0% |
상대전적
디트로이트 피스톤스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 123-103 | 66-49 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 20 | 승 | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 104-124 | 53-65 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -20 | 승 | 228 | 226.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 87-96 | 40-59 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -9 | 승 | 183 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 104-118 | 63-61 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -14 | 패 | 222 | 242.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 117-129 | 62-63 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -12 | 승 | 246 | 241.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-126 | 54-57 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -19 | 패 | 233 | 234.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 117-97 | 61-45 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 20 | 패 | 214 | 221.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 117-119 | 58-53 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -2 | 승 | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 120-99 | 56-49 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 21 | 패 | 219 | 222.5 | U | ||
NBASL | 워싱턴 위저즈 | 99-105 | 37-59 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -6 | 무 | 204 | 165.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 97-100 | 44-60 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 197 | 221.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-113 | 63-64 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 3 | 승 | 229 | 214.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 103-94 | 50-50 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 9 | 패 | 197 | 218 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 116-119 | 60-52 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 승 | 235 | 209.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 121-100 | 61-55 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 21 | 패 | 221 | 225.5 | U |
최근전적
디트로이트 피스톤스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 123-103 | 66-49 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 20 | 승 | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 112-119 | 58-64 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -7 | 승 | 231 | 230.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 115-110 | 51-54 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 5 | 승 | 225 | 232 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 123-115 | 57-57 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | 8 | 패 | 238 | 220 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 106-134 | 47-67 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -28 | 승 | 240 | 232.5 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 115-94 | 68-45 | 브루클린 네츠 | 승 | 21 | 승 | 209 | 219 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 119-134 | 63-68 | 덴버 너겟츠 | 패 | -15 | 패 | 253 | 237 | O | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 117-97 | 55-55 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 20 | 승 | 214 | 226.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 106-97 | 51-49 | LA 클리퍼스 | 승 | 9 | 승 | 203 | 223 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 143-148 | 68-76 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -5 | 승 | 291 | 237.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 110-125 | 62-63 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -15 | 승 | 235 | 232.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 110-128 | 59-66 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -18 | 승 | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 92-132 | 29-71 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | -40 | 승 | 224 | 238.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 112-102 | 66-46 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 10 | 무 | 214 | 224 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 125-112 | 78-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 13 | 승 | 237 | 224.5 | O |
워싱턴 위저즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 123-103 | 66-49 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 20 | 패 | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 119-104 | 59-60 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 15 | 패 | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 117-118 | 65-69 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -1 | 승 | 235 | 224 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 125-122 | 62-55 | 유타 재즈 | 승 | 3 | 패 | 247 | 231 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 106-90 | 55-36 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 16 | 패 | 196 | 220 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 100-113 | 59-54 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -13 | 승 | 213 | 221 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 121-129 | 54-55 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -8 | 패 | 250 | 230 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 107-99 | 67-59 | 브루클린 네츠 | 승 | 8 | 승 | 206 | 213.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 110-90 | 49-47 | 워싱턴 위저즈 | 패 | 20 | 패 | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 101-104 | 56-50 | 밀워키 벅스 | 패 | -3 | 승 | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 130-134 | 60-47 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -4 | 승 | 264 | 240.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 121-131 | 63-66 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -10 | 승 | 252 | 236.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 111-125 | 58-63 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -14 | 패 | 236 | 240.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 124-134 | 67-64 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -10 | 승 | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 102-119 | 61-65 | 워싱턴 위저즈 | 승 | -17 | 승 | 221 | 217.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 마이애미 히트 | 6 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 덴버 너겟츠 | 2 일 | |
NBA | 원정 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 4 일 | |
NBA | 원정 | 유타 재즈 | 6 일 |
디트로이트 피스톤스
라인업 예측
워싱턴 위저즈
라인업
백업
F
19
Simone Fontecchio
F
34
Bobi Klintman
F
13
Ron Harper Jr.
F
7
폴 리드
F
12
토비아스 해리스
F
43
린디 워터스 III
F
35
Tolu Smith
C
28
이사야 스튜어트
G
24
Daniss Jenkins
G
5
말릭 비슬리
G
71
데니스 슈뢰더
G
25
Marcus Sasser
라인업
백업
-
1
Colby Jones
F
9
저스틴 챔패그니
F
2
제일런 맥대니엘스
F
24
코리 키스페르
C
22
리차운 홈즈
C
16
앤서니 길
G
4
Jaylen Martin
G
5
AJ Johnson
G
36
마커스 스마트
-
00
트리스탄 부크세비치
결장
디트로이트 피스톤스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | 풀백 |
워싱턴 위저즈 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 사디크 베이 | 공격수 | ||||
말콤 브록던 | 풀백 | |||||
0 | Bilal Coulibaly | 공격수 |
최신 업데이트