NBA
올랜도 매직

102
종료
(44-46,58-40)86

샬럿 호넷츠
실시간 배당률
팀순위
올랜도 매직 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 55 | 26 | 29 | 104 | 105.8 | -1.8 | E9 | 47.3% | |
홈 | 26 | 16 | 10 | 105.3 | 103.1 | 2.2 | E5 | 61.5% | |
원정 | 29 | 10 | 19 | 102.9 | 108.2 | -5.3 | E11 | 34.5% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 104.5 | 112.1 | -7.6 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 55 | 21 | 29 | 51.8 | 55 | -3.2 | 38.2% | ||
홈 | 26 | 12 | 12 | 51.6 | 53 | -1.4 | 46.2% | ||
원정 | 29 | 9 | 17 | 51.9 | 56.9 | -5 | 31.0% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 5 | 52.1 | 54.8 | -2.7 | 40.0% |
샬럿 호넷츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 51 | 13 | 38 | 106.6 | 112 | -5.4 | E14 | 25.5% | |
홈 | 29 | 9 | 20 | 106.1 | 109.7 | -3.6 | E13 | 31.0% | |
원정 | 22 | 4 | 18 | 107.3 | 115 | -7.7 | E14 | 18.2% | |
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 104.5 | 108.8 | -4.3 | 20.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 51 | 13 | 35 | 52.2 | 58.2 | -6 | 25.5% | ||
홈 | 29 | 9 | 18 | 51 | 55.6 | -4.6 | 31.0% | ||
원정 | 22 | 4 | 17 | 53.9 | 61.6 | -7.7 | 18.2% | ||
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 51.2 | 58.4 | -7.2 | 20.0% |
상대전적
올랜도 매직 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 샬럿 호넷츠 | 84-95 | 46-42 | 올랜도 매직 | 승 | -11 | 승 | 179 | 211.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 114-89 | 58-47 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 25 | 승 | 203 | 213.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 124-115 | 67-52 | 올랜도 매직 | 패 | 9 | 패 | 239 | 206.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 112-92 | 67-32 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 20 | 승 | 204 | 202.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 89-101 | 43-45 | 올랜도 매직 | 승 | -12 | 승 | 190 | 207.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 130-117 | 61-57 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 13 | 승 | 247 | 228.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 106-117 | 48-64 | 올랜도 매직 | 승 | -11 | 승 | 223 | 227.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 113-119 | 58-62 | 올랜도 매직 | 승 | -6 | 승 | 232 | 235.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 105-112 | 45-58 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -7 | 패 | 217 | 221.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 113-93 | 51-30 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 20 | 승 | 206 | 224.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 128-101 | 70-50 | 올랜도 매직 | 패 | 27 | 패 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 109-116 | 63-61 | 올랜도 매직 | 승 | -7 | 승 | 225 | 223.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 99-106 | 49-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -7 | 승 | 205 | 219.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 111-120 | 61-64 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -9 | 패 | 231 | 217.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 122-112 | 60-62 | 올랜도 매직 | 패 | 10 | 패 | 234 | 217.5 | O |
최근전적
올랜도 매직 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 올랜도 매직 | 106-112 | 57-50 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -6 | 패 | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 112-111 | 57-60 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 1 | 패 | 223 | 218.5 | O | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 112-90 | 59-50 | 올랜도 매직 | 패 | 22 | 패 | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 111-130 | 60-62 | 올랜도 매직 | 승 | -19 | 승 | 241 | 217.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-99 | 43-43 | 올랜도 매직 | 패 | 5 | 패 | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 113-99 | 59-47 | 올랜도 매직 | 패 | 14 | 패 | 212 | 217 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 119-90 | 62-53 | 올랜도 매직 | 패 | 29 | 패 | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 125-119 | 55-59 | 올랜도 매직 | 패 | 6 | 패 | 244 | 207.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 121-113 | 54-53 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 210.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 79-101 | 39-47 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -22 | 패 | 180 | 212.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 109-93 | 45-50 | 올랜도 매직 | 패 | 16 | 패 | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 100-113 | 52-54 | 덴버 너겟츠 | 패 | -13 | 패 | 213 | 221.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-94 | 66-54 | 올랜도 매직 | 패 | 27 | 패 | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 122-93 | 62-41 | 올랜도 매직 | 패 | 29 | 패 | 215 | 211.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 104-99 | 49-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 5 | 승 | 203 | 206 | U |
샬럿 호넷츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 브루클린 네츠 | 97-89 | 61-49 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 8 | 패 | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 112-102 | 66-46 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 10 | 무 | 214 | 224 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 117-116 | 62-50 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 1 | 승 | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 102-112 | 56-66 | 밀워키 벅스 | 패 | -10 | 패 | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 114-124 | 54-77 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -10 | 패 | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 104-107 | 46-54 | 덴버 너겟츠 | 패 | -3 | 승 | 211 | 222.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 104-112 | 48-53 | LA 클리퍼스 | 패 | -8 | 승 | 216 | 212.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 83-104 | 37-53 | 브루클린 네츠 | 패 | -21 | 패 | 187 | 205.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 107-112 | 51-59 | LA 레이커스 | 패 | -5 | 승 | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 123-92 | 63-45 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 31 | 승 | 215 | 227.5 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 97-102 | 54-50 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -5 | 패 | 199 | 220.5 | U | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 132-120 | 78-48 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 12 | 패 | 252 | 240.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 110-105 | 55-55 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 5 | 승 | 215 | 225.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 123-125 | 71-73 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -2 | 승 | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 112-117 | 62-55 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -5 | 패 | 229 | 221.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
1
조나단 아이작
C
34
웬델 카터
G
3
켄타비어스 칼드웰-포프
G
14
게리 해리스
G
23
Tristan da Silva
G
0
앤서니 블랙
G
10
코리 조셉
G
13
제트 하워드
G
2
케일럽 휴스턴
G
8
Mac McClung
G
-
Ethan Thompson
라인업
백업
F
31
Tidjane Salaun
C
14
Moussa Diabate
C
11
유수프 누르키치
G
21
Isaiah Wong
G
8
Nick Smith Jr.
G
25
KJ Simpson
-
2
엘프리드 페이튼
결장
올랜도 매직 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 모리츠 와그너 | 공격수 | ||||
4 | 제일런 서그스 | 풀백 |
샬럿 호넷츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 트레 만 | 풀백 | ||||
12 | 조쉬 오코기 | 공격수 | ||||
24 | Brandon Miller | 풀백 | ||||
2 | 그랜트 윌리암스 | 공격수 | ||||
5 | Mark Williams | 센터 | ||||
1 | 라멜 볼 | 풀백 |
최신 업데이트