NBA
보스턴 셀틱스

122
종료
(67-51,55-49)100

시카고 불스
실시간 배당률
팀순위
보스턴 셀틱스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 47 | 32 | 15 | 117.2 | 108.5 | 8.7 | E2 | 68.1% | |
홈 | 24 | 15 | 9 | 117.8 | 109.5 | 8.3 | E4 | 62.5% | |
원정 | 23 | 17 | 6 | 116.5 | 107.3 | 9.2 | E1 | 73.9% | |
최근 10 | 10 | 5 | 5 | 112.2 | 109.2 | 3 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 47 | 30 | 15 | 59.7 | 54.6 | 5.1 | 63.8% | ||
홈 | 24 | 15 | 9 | 58.4 | 53.3 | 5.1 | 62.5% | ||
원정 | 23 | 15 | 6 | 61.1 | 56 | 5.1 | 65.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 55.7 | 54.3 | 1.4 | 60.0% |
시카고 불스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 47 | 20 | 27 | 116.7 | 120 | -3.3 | E10 | 42.6% | |
홈 | 25 | 9 | 16 | 115.6 | 119.2 | -3.6 | E11 | 36.0% | |
원정 | 22 | 11 | 11 | 118 | 121 | -3 | E8 | 50.0% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 113.3 | 115.6 | -2.3 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 47 | 16 | 29 | 57.3 | 60.3 | -3 | 34.0% | ||
홈 | 25 | 8 | 16 | 57.1 | 61.2 | -4.1 | 32.0% | ||
원정 | 22 | 8 | 13 | 57.5 | 59.2 | -1.7 | 36.4% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 5 | 58.7 | 60 | -1.3 | 40.0% |
상대전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 시카고 불스 | 98-123 | 54-61 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -25 | 승 | 221 | 240.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 108-117 | 57-54 | 시카고 불스 | 패 | -9 | 패 | 225 | 243.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 129-138 | 67-67 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -9 | 패 | 267 | 242.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 113-124 | 60-66 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -11 | 승 | 237 | 222.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 112-129 | 62-59 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -17 | 승 | 241 | 226 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 124-97 | 69-50 | 시카고 불스 | 승 | 27 | 승 | 221 | 218.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 107-99 | 59-50 | 시카고 불스 | 승 | 8 | 패 | 206 | 236.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 121-107 | 63-50 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 14 | 패 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-119 | 63-57 | 시카고 불스 | 승 | 4 | 패 | 242 | 223.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 120-102 | 65-54 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 18 | 패 | 222 | 223.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 94-117 | 51-67 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -23 | 승 | 211 | 222.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-112 | 54-49 | 시카고 불스 | 승 | 2 | 패 | 226 | 215.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-128 | 67-59 | 시카고 불스 | 패 | -14 | 패 | 242 | 217.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 121-99 | 60-46 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 22 | 패 | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 96-102 | 48-42 | 시카고 불스 | 패 | -6 | 패 | 198 | 217.5 | U |
최근전적
보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-114 | 52-54 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -2 | 패 | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 107-122 | 49-59 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -15 | 승 | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 117-96 | 67-48 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 21 | 패 | 213 | 221.5 | U | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 113-117 | 59-60 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -4 | 패 | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 85-125 | 39-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -40 | 승 | 210 | 224.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 115-119 | 48-52 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -4 | 패 | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 121-94 | 66-54 | 올랜도 매직 | 승 | 27 | 승 | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | 랩터스 | 110-97 | 55-53 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 120-119 | 62-61 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 1 | 패 | 239 | 227.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 97-114 | 55-53 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 211 | 230.5 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 106-118 | 57-57 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -12 | 승 | 224 | 235.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-92 | 55-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 197 | 222.5 | U | ||
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -23 | 승 | 195 | 220.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 115-118 | 51-62 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -3 | 패 | 233 | 219.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-71 | 45-35 | 랩터스 | 승 | 54 | 승 | 196 | 232.5 | U |
시카고 불스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 시카고 불스 | 129-121 | 61-68 | 덴버 너겟츠 | 승 | 8 | 승 | 250 | 246.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 97-109 | 53-60 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -12 | 패 | 206 | 231.5 | U | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 131-106 | 63-64 | 시카고 불스 | 패 | 25 | 패 | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 99-112 | 50-48 | 시카고 불스 | 승 | -13 | 승 | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 113-102 | 53-53 | 시카고 불스 | 패 | 11 | 패 | 215 | 235.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 123-125 | 71-73 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -2 | 패 | 248 | 235.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 94-110 | 47-61 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -16 | 패 | 204 | 244.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 113-119 | 59-53 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 패 | -6 | 패 | 232 | 240 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 119-124 | 63-61 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -5 | 패 | 243 | 238.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 138-105 | 68-58 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 33 | 승 | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 129-113 | 63-44 | 시카고 불스 | 패 | 16 | 패 | 242 | 241 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 114-110 | 50-65 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 4 | 승 | 224 | 237 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 139-126 | 63-72 | 뉴욕 닉스 | 승 | 13 | 승 | 265 | 234.5 | O | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 125-107 | 55-51 | 시카고 불스 | 패 | 18 | 패 | 232 | 238 | U | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 108-115 | 46-52 | 시카고 불스 | 승 | -7 | 승 | 223 | 226 | U |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
13
Drew Peterson
F
0
제이슨 테이텀
F
42
알 호포드
F
30
샘 하우저
F
28
Anton Watson
C
88
니미아스 퀘이타
G
11
페이튼 프리차드
G
44
제이든 스프링거
G
55
Baylor Scheierman
G
27
조던 월시
G
9
데릭 화이트
G
20
J.D. 데이비슨
라인업
백업
F
7
제이든 스미스
F
44
패트릭 윌리엄스
F
15
줄리안 필립스
F
20
Emanuel Miller
F
21
Adama Sanogo
F
32
E.J. Liddell
F
13
토리 크레이그
G
25
Dalen Terry
G
5
제본 카터
G
22
탤런 호튼-터커
G
27
크리스 두아르테
결장
보스턴 셀틱스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
시카고 불스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 코비 화이트 | 풀백 | ||||
8 | 잭 라빈 | 공격수 |
최신 업데이트