NBA
클리블랜드 카발리어스
131
종료
(54-68,77-67)135
휴스턴 로켓츠
실시간 배당률
팀순위
| 클리블랜드 카발리어스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 44 | 36 | 8 | 121.8 | 112 | 9.8 | E1 | 81.8% | |
| 홈 | 23 | 21 | 2 | 122 | 109.4 | 12.6 | E1 | 91.3% | |
| 원정 | 21 | 15 | 6 | 121.7 | 114.9 | 6.8 | E2 | 71.4% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 118.9 | 116.2 | 2.7 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 44 | 33 | 8 | 61.8 | 55.1 | 6.7 | 75.0% | ||
| 홈 | 23 | 22 | 0 | 64.4 | 53.5 | 10.9 | 95.7% | ||
| 원정 | 21 | 11 | 8 | 58.9 | 56.8 | 2.1 | 52.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 2 | 58.9 | 57.5 | 1.4 | 60.0% | ||
| 휴스턴 로켓츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 43 | 29 | 14 | 113.7 | 107.8 | 5.9 | W2 | 67.4% | |
| 홈 | 22 | 15 | 7 | 112.4 | 106.3 | 6.1 | W5 | 68.2% | |
| 원정 | 21 | 14 | 7 | 115.1 | 109.5 | 5.6 | W2 | 66.7% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 116.4 | 112.7 | 3.7 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 43 | 28 | 14 | 56.6 | 52.5 | 4.1 | 65.1% | ||
| 홈 | 22 | 14 | 7 | 58.2 | 53.4 | 4.8 | 63.6% | ||
| 원정 | 21 | 14 | 7 | 55 | 51.5 | 3.5 | 66.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 3 | 59.5 | 56.1 | 3.4 | 60.0% | ||
상대전적
| 클리블랜드 카발리어스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-108 | 61-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 1 | 패 | 217 | 231.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 117-103 | 70-54 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 14 | 패 | 220 | 214.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 135-130 | 57-59 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 5 | 패 | 265 | 214.5 | O | ||
| NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 99-78 | 51-44 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 21 | 승 | 177 | 190.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 108-91 | 60-43 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 17 | 승 | 199 | 224.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 95-113 | 48-74 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -18 | 승 | 208 | 221.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 115-104 | 64-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 11 | 패 | 219 | 219.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-89 | 69-38 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 35 | 승 | 213 | 217.5 | U | ||
| NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 76-84 | 41-40 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -8 | 패 | 160 | 167 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 90-101 | 50-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -11 | 승 | 191 | 216.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 112-96 | 48-50 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 16 | 승 | 208 | 218.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 110-116 | 57-64 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -6 | 승 | 226 | 228.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 141-113 | 77-49 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 28 | 패 | 254 | 218.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 117-108 | 63-58 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 9 | 승 | 225 | 213.5 | O | ||
| NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 87-92 | 50-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -5 | 승 | 179 | 178.5 | O | ||
최근전적
| 클리블랜드 카발리어스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 132-129 | 64-67 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 3 | 패 | 261 | 227.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-108 | 61-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 1 | 패 | 217 | 231.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-92 | 59-46 | 피닉스 선즈 | 승 | 26 | 승 | 210 | 236.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-124 | 60-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -7 | 승 | 241 | 227.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 134-114 | 75-49 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 20 | 패 | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 117-127 | 61-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -10 | 승 | 244 | 229.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 93-108 | 53-40 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -15 | 패 | 201 | 240 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 132-126 | 61-61 | 랩터스 | 승 | 6 | 패 | 258 | 234 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 129-122 | 62-59 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 7 | 승 | 251 | 229.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 115-105 | 63-48 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 10 | 패 | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 122-134 | 53-69 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -12 | 승 | 256 | 231 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 110-122 | 53-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -12 | 승 | 232 | 227 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 95-113 | 38-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -18 | 승 | 208 | 231 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 135-149 | 65-80 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -14 | 승 | 284 | 236.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-113 | 60-56 | 유타 재즈 | 승 | 11 | 패 | 237 | 231.5 | O | ||
| 휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-108 | 61-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 1 | 승 | 217 | 231.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 96-107 | 57-57 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -11 | 패 | 203 | 223.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 103-125 | 50-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -22 | 승 | 228 | 224.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-127 | 61-52 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 5 | 패 | 259 | 225.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 108-128 | 48-69 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -20 | 승 | 236 | 232.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 120-118 | 57-60 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 2 | 패 | 238 | 236.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 115-119 | 63-68 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 승 | 234 | 232.5 | O | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 112-135 | 55-57 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -23 | 승 | 247 | 226.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-115 | 67-49 | LA 레이커스 | 승 | 4 | 패 | 234 | 218.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 86-109 | 56-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -23 | 패 | 195 | 220.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-99 | 61-52 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 11 | 승 | 209 | 221 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 100-104 | 50-53 | 마이애미 히트 | 패 | -4 | 패 | 204 | 216 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-113 | 52-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -1 | 패 | 225 | 213.5 | O | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 111-128 | 43-61 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -17 | 승 | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 101-114 | 31-62 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -13 | 승 | 215 | 218.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 디트로이트 피스톤스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 마이애미 히트 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 애틀랜타 호크스 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 보스턴 셀틱스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 애틀랜타 호크스 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | 멤피스 그리즐리스 | 5 일 |
클리블랜드 카발리어스
라인업 예측
휴스턴 로켓츠
라인업
백업
F
24
Jaylon Tyson
F
33
루크 트레버스
F
20
조르주 니앙
F
15
JT 토르
F
21
Emoni Bates
C
13
트리스탄 톰슨
C
4
에반 모블리
G
5
샘 메릴
G
3
카리스 르버트
G
9
Craig Porter Jr.
라인업
백업
F
32
제프 그린
F
7
캠 위트모어
F
17
Tari Eason
F
58
잭 McVeigh
C
3
N'faly Dante
C
12
스티븐 아담스
C
2
조크 란데일
G
19
Nate Williams
G
0
애런 홀리데이
G
1
아멘 톰슨
G
15
Reed Sheppard
결장
| 클리블랜드 카발리어스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 아이작 오코로 | 공격수 | ||||
| 32 | 딘 와드 | 공격수 | ||||
| 휴스턴 로켓츠 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jabari Smith Jr. | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복