NBA
필라델피아 세븐티식서스

132
종료
(64-67,68-62)129

클리블랜드 카발리어스
실시간 배당률
팀순위
필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 42 | 15 | 27 | 107.5 | 112.4 | -4.9 | E11 | 35.7% | |
홈 | 19 | 6 | 13 | 106.5 | 112.2 | -5.7 | E13 | 31.6% | |
원정 | 23 | 9 | 14 | 108.3 | 112.5 | -4.2 | E10 | 39.1% | |
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 108.6 | 115.8 | -7.2 | 20.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 42 | 18 | 21 | 53.6 | 54.7 | -1.1 | 42.9% | ||
홈 | 19 | 8 | 10 | 49.9 | 52.2 | -2.3 | 42.1% | ||
원정 | 23 | 10 | 11 | 56.7 | 56.8 | -0.1 | 43.5% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 53 | 55.4 | -2.4 | 30.0% |
클리블랜드 카발리어스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 43 | 36 | 7 | 121.7 | 111.6 | 10.1 | E1 | 83.7% | |
홈 | 23 | 21 | 2 | 122 | 109.4 | 12.6 | E1 | 91.3% | |
원정 | 20 | 15 | 5 | 121.3 | 114.1 | 7.2 | E2 | 75.0% | |
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 119.4 | 115.2 | 4.2 | 70.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 43 | 32 | 8 | 61.7 | 54.9 | 6.8 | 74.4% | ||
홈 | 23 | 22 | 0 | 64.4 | 53.5 | 10.9 | 95.7% | ||
원정 | 20 | 10 | 8 | 58.5 | 56.5 | 2 | 50.0% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 2 | 59.1 | 56.4 | 2.7 | 60.0% |
상대전적
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 126-99 | 66-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 27 | 패 | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 106-114 | 54-48 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -8 | 승 | 220 | 216.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 117-114 | 57-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 3 | 승 | 231 | 212.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-97 | 53-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 7 | 승 | 201 | 227.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 121-123 | 62-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -2 | 승 | 244 | 228 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 119-122 | 53-65 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -3 | 패 | 241 | 220.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 109-118 | 60-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -9 | 승 | 227 | 219.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 118-112 | 63-38 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 6 | 승 | 230 | 216.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 113-85 | 69-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 28 | 패 | 198 | 211.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 97-113 | 50-61 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -16 | 승 | 210 | 220.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 113-112 | 60-64 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 1 | 패 | 225 | 219.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 108-112 | 55-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 무 | 220 | 224 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 114-118 | 59-72 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 232 | 219 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 125-119 | 63-71 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 6 | 패 | 244 | 219 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 103-93 | 58-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 10 | 승 | 196 | 208.5 | U |
최근전적
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 덴버 너겟츠 | 144-109 | 77-67 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 35 | 패 | 253 | 229.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 123-109 | 59-50 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 14 | 패 | 232 | 223.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 115-102 | 61-59 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 13 | 패 | 217 | 223.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 119-125 | 47-60 | 뉴욕 닉스 | 패 | -6 | 패 | 244 | 219.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 102-118 | 43-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -16 | 패 | 220 | 218.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 104-99 | 49-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 5 | 패 | 203 | 206 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 115-123 | 47-53 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 패 | -8 | 패 | 238 | 220.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-103 | 59-48 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 6 | 패 | 212 | 218.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 99-109 | 46-42 | 피닉스 선즈 | 패 | -10 | 패 | 208 | 222.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 94-123 | 47-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -29 | 승 | 217 | 215.5 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 139-105 | 68-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 34 | 패 | 244 | 218.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 113-107 | 57-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 6 | 승 | 220 | 224 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 103-125 | 54-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -22 | 승 | 228 | 221.5 | O | ||
NBA | 유타 재즈 | 111-114 | 52-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -3 | 패 | 225 | 222 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-118 | 58-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 232 | 222.5 | O |
클리블랜드 카발리어스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-108 | 61-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 1 | 패 | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-92 | 59-46 | 피닉스 선즈 | 승 | 26 | 승 | 210 | 236.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 117-124 | 60-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -7 | 승 | 241 | 227.5 | O | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 134-114 | 75-49 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 20 | 패 | 248 | 232.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 117-127 | 61-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -10 | 승 | 244 | 229.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 93-108 | 53-40 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -15 | 패 | 201 | 240 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 132-126 | 61-61 | 랩터스 | 승 | 6 | 패 | 258 | 234 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 129-122 | 62-59 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 7 | 승 | 251 | 229.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 115-105 | 63-48 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 10 | 패 | 220 | 222.5 | U | ||
NBA | 댈러스 매버릭스 | 122-134 | 53-69 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -12 | 승 | 256 | 231 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 110-122 | 53-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -12 | 승 | 232 | 227 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 95-113 | 38-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -18 | 승 | 208 | 231 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 135-149 | 65-80 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -14 | 승 | 284 | 236.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-113 | 60-56 | 유타 재즈 | 승 | 11 | 패 | 237 | 231.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 126-99 | 66-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 27 | 승 | 225 | 217.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 시카고 불스 | 1 일 | |
NBA | 홈 | LA 레이커스 | 4 일 | |
NBA | 홈 | 새크라맨토 킹스 | 5 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 1 일 | |
NBA | 홈 | 디트로이트 피스톤스 | 3 일 | |
NBA | 원정 | 마이애미 히트 | 5 일 |
필라델피아 세븐티식서스
라인업 예측
클리블랜드 카발리어스
라인업
백업
라인업
백업
F
21
Emoni Bates
F
15
JT 토르
F
20
조르주 니앙
F
33
루크 트레버스
F
24
Jaylon Tyson
C
13
트리스탄 톰슨
G
9
Craig Porter Jr.
G
3
카리스 르버트
G
5
샘 메릴
G
2
타이 제롬
결장
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 안드레 드루먼드 | 센터 | ||||
16 | 케일럽 마틴 | 공격수 | ||||
1 | 케년 마틴 주니어 | 공격수 | ||||
7 | 카일 로우리 | 풀백 | ||||
21 | 조엘 엠비드 | 센터 | ||||
20 | Jared McCain | 풀백 |
클리블랜드 카발리어스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 아이작 오코로 | 공격수 | ||||
4 | 에반 모블리 | 공격수 |
최신 업데이트