NBA
밀워키 벅스

110
종료
(54-66,56-47)113

브루클린 네츠
실시간 배당률
팀순위
밀워키 벅스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 31 | 17 | 14 | 112.7 | 111.4 | 1.3 | E5 | 54.8% | |
홈 | 16 | 11 | 5 | 114.8 | 110.2 | 4.6 | E5 | 68.8% | |
원정 | 15 | 6 | 9 | 110.4 | 112.6 | -2.2 | E12 | 40.0% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 110.8 | 109 | 1.8 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 31 | 20 | 11 | 58.3 | 56.5 | 1.8 | 64.5% | ||
홈 | 16 | 13 | 3 | 59.7 | 55 | 4.7 | 81.3% | ||
원정 | 15 | 7 | 8 | 56.7 | 58.1 | -1.4 | 46.7% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 56.8 | 55.4 | 1.4 | 60.0% |
브루클린 네츠 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 33 | 12 | 21 | 108 | 113.3 | -5.3 | E12 | 36.4% | |
홈 | 14 | 5 | 9 | 106.3 | 113.1 | -6.8 | E13 | 35.7% | |
원정 | 19 | 7 | 12 | 109.3 | 113.4 | -4.1 | E11 | 36.8% | |
최근 10 | 10 | 2 | 8 | 103.5 | 112.5 | -9 | 20.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 33 | 13 | 17 | 54.8 | 55.8 | -1 | 39.4% | ||
홈 | 14 | 7 | 5 | 52.6 | 53.8 | -1.2 | 50.0% | ||
원정 | 19 | 6 | 12 | 56.4 | 57.3 | -0.9 | 31.6% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 6 | 51.9 | 55.4 | -3.5 | 30.0% |
상대전적
밀워키 벅스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 밀워키 벅스 | 105-111 | 59-51 | 브루클린 네츠 | 패 | -6 | 패 | 216 | 213.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 113-118 | 52-51 | 밀워키 벅스 | 승 | -5 | 패 | 231 | 219.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 115-102 | 48-45 | 밀워키 벅스 | 패 | 13 | 패 | 217 | 230 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 115-108 | 60-44 | 브루클린 네츠 | 승 | 7 | 패 | 223 | 221.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 122-144 | 59-66 | 밀워키 벅스 | 승 | -22 | 승 | 266 | 241.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 125-129 | 67-63 | 밀워키 벅스 | 승 | -4 | 패 | 254 | 230.5 | O | ||
NBASL | 밀워키 벅스 | 71-92 | 40-40 | 브루클린 네츠 | 패 | -21 | 패 | 163 | 181.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 118-113 | 64-47 | 브루클린 네츠 | 승 | 5 | 패 | 231 | 231.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 104-118 | 62-52 | 밀워키 벅스 | 승 | -14 | 승 | 222 | 231.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 118-100 | 60-47 | 밀워키 벅스 | 패 | 18 | 패 | 218 | 228.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 110-99 | 43-55 | 브루클린 네츠 | 승 | 11 | 승 | 209 | 232.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 97-107 | 51-59 | 브루클린 네츠 | 패 | -10 | 패 | 204 | 227.5 | U | ||
NBASL | 밀워키 벅스 | 94-90 | 44-40 | 브루클린 네츠 | 승 | 4 | 승 | 184 | 169.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 119-120 | 60-56 | 밀워키 벅스 | 승 | -1 | 승 | 239 | 238 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 123-126 | 59-53 | 브루클린 네츠 | 패 | -3 | 패 | 249 | 234.5 | O |
최근전적
밀워키 벅스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 인디애나 페이셔스 | 112-120 | 64-53 | 밀워키 벅스 | 승 | -8 | 승 | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 116-111 | 62-60 | 밀워키 벅스 | 패 | 5 | 패 | 227 | 229 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 105-111 | 59-51 | 브루클린 네츠 | 패 | -6 | 패 | 216 | 213.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 91-112 | 45-59 | 밀워키 벅스 | 승 | -21 | 승 | 203 | 233.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 112-101 | 63-50 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 11 | 패 | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-101 | 69-51 | 밀워키 벅스 | 패 | 23 | 패 | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | 오클라호마시티 썬더 | 81-97 | 50-51 | 밀워키 벅스 | 승 | -16 | 승 | 178 | 216.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 110-102 | 55-49 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 8 | 승 | 212 | 229 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 114-109 | 60-59 | 올랜도 매직 | 승 | 5 | 패 | 223 | 213 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 113-118 | 52-51 | 밀워키 벅스 | 승 | -5 | 패 | 231 | 219.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 111-105 | 53-57 | 밀워키 벅스 | 패 | 6 | 승 | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 104-119 | 59-70 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -15 | 패 | 223 | 238 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 107-128 | 59-78 | 밀워키 벅스 | 승 | -21 | 승 | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 124-114 | 63-58 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 10 | 패 | 238 | 233.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 103-106 | 51-65 | 밀워키 벅스 | 승 | -3 | 승 | 209 | 223.5 | U |
브루클린 네츠 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 랩터스 | 130-113 | 65-64 | 브루클린 네츠 | 패 | 17 | 패 | 243 | 221 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 102-101 | 43-61 | 브루클린 네츠 | 패 | 1 | 승 | 203 | 206 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 87-96 | 41-41 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -9 | 패 | 183 | 212.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 105-111 | 59-51 | 브루클린 네츠 | 승 | -6 | 승 | 216 | 213.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 110-95 | 58-57 | 브루클린 네츠 | 패 | 15 | 패 | 205 | 213.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 94-105 | 45-50 | 유타 재즈 | 패 | -11 | 패 | 199 | 220.5 | U | ||
NBA | 랩터스 | 94-101 | 46-52 | 브루클린 네츠 | 승 | -7 | 승 | 195 | 219.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 101-130 | 40-72 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -29 | 패 | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 135-119 | 69-56 | 브루클린 네츠 | 패 | 16 | 패 | 254 | 230.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 113-118 | 52-51 | 밀워키 벅스 | 패 | -5 | 승 | 231 | 219.5 | O | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 99-90 | 51-35 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 9 | 승 | 189 | 229.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 128-102 | 56-50 | 브루클린 네츠 | 패 | 26 | 패 | 230 | 233.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 92-100 | 50-50 | 올랜도 매직 | 패 | -8 | 승 | 192 | 210.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 100-123 | 49-61 | 올랜도 매직 | 패 | -23 | 패 | 223 | 208.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 117-127 | 63-63 | 브루클린 네츠 | 승 | -10 | 승 | 244 | 220.5 | O |
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
34
야니스 아데토쿤보
F
7
Chris Livingston
F
21
Tyler Smith
F
22
크리스 미들턴
C
15
Liam Robbins
G
17
Stanley Umude
G
13
Ryan Rollins
G
5
게리 트렌트
G
20
A.J.Green
G
77
AJ Johnson
G
24
팻 코너턴
G
3
MarJon Beauchamp
G
55
델론 라이트
라인업
백업
F
0
Dariq Whitehead
F
-
데이론 샤프
F
2
카메론 존슨
F
-
Tosan Evbuomwan
F
-
지에르 윌리암스
G
45
키온 존슨
G
1
D'Angelo 러셀
G
4
Reece Beekman
결장
밀워키 벅스 | ||||||
데이터가 없습니다. |
브루클린 네츠 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 트랜든 왓포드 | 풀백 | ||||
8 | 디앤서니 멜튼 멜튼 | 풀백 | ||||
44 | 보얀 보그다노비치 | 스몰 포워드 | ||||
27 | Maxwell Lewis | 공격수 | ||||
10 | 벤 시몬스 | 풀백 |
최신 업데이트