NBA
LA 레이커스

110
종료
(53-58,57-64)122

클리블랜드 카발리어스
실시간 배당률
팀순위
LA 레이커스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 31 | 18 | 13 | 112 | 114.1 | -2.1 | W7 | 58.1% | |
홈 | 14 | 10 | 4 | 116.9 | 113.6 | 3.3 | W7 | 71.4% | |
원정 | 17 | 8 | 9 | 107.9 | 114.5 | -6.6 | W7 | 47.1% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 111.2 | 112.4 | -1.2 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 31 | 17 | 13 | 57.7 | 56.5 | 1.2 | 54.8% | ||
홈 | 14 | 10 | 4 | 60.3 | 55.2 | 5.1 | 71.4% | ||
원정 | 17 | 7 | 9 | 55.6 | 57.5 | -1.9 | 41.2% | ||
최근 10 | 10 | 6 | 3 | 58.5 | 56.5 | 2 | 60.0% |
클리블랜드 카발리어스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 32 | 28 | 4 | 122.4 | 110.5 | 11.9 | E1 | 87.5% | |
홈 | 18 | 17 | 1 | 123.2 | 109.1 | 14.1 | E1 | 94.4% | |
원정 | 14 | 11 | 3 | 121.3 | 112.3 | 9 | E2 | 78.6% | |
최근 10 | 10 | 9 | 1 | 123.6 | 108.7 | 14.9 | 90.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 32 | 25 | 6 | 62.6 | 54.4 | 8.2 | 78.1% | ||
홈 | 18 | 18 | 0 | 65.8 | 54.2 | 11.6 | 100.0% | ||
원정 | 14 | 7 | 6 | 58.4 | 54.7 | 3.7 | 50.0% | ||
최근 10 | 10 | 9 | 1 | 63 | 53.2 | 9.8 | 90.0% |
상대전적
LA 레이커스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 134-110 | 67-48 | LA 레이커스 | 패 | 24 | 패 | 244 | 222 | O | ||
NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 89-93 | 50-46 | LA 레이커스 | 승 | -4 | 승 | 182 | 178.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-97 | 65-56 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 19 | 승 | 213 | 228.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 115-121 | 71-70 | LA 레이커스 | 승 | -6 | 승 | 236 | 223.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 116-102 | 57-49 | LA 레이커스 | 패 | 14 | 패 | 218 | 224.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 100-114 | 64-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -14 | 패 | 214 | 223.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 120-131 | 62-67 | LA 레이커스 | 승 | -11 | 승 | 251 | 224 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 113-101 | 54-54 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 12 | 승 | 214 | 218.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 100-86 | 44-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 14 | 승 | 186 | 208.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 108-115 | 58-65 | LA 레이커스 | 승 | -7 | 패 | 223 | 214.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 128-99 | 47-48 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 29 | 승 | 227 | 219.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 95-101 | 46-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -6 | 패 | 196 | 218.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 105-109 | 52-49 | LA 레이커스 | 승 | -4 | 패 | 214 | 221.5 | U | ||
NBASL | LA 레이커스 | 112-109 | 50-47 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 3 | 패 | 221 | 168.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 127-113 | 65-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 14 | 승 | 240 | 228.5 | O |
최근전적
LA 레이커스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | LA 레이커스 | 132-122 | 65-66 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 10 | 승 | 254 | 225 | O | ||
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 113-115 | 52-55 | LA 레이커스 | 승 | -2 | 승 | 228 | 224 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 114-117 | 64-62 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 99-103 | 53-56 | LA 레이커스 | 승 | -4 | 승 | 202 | 227.5 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-113 | 58-62 | LA 레이커스 | 승 | -13 | 승 | 213 | 230.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 116-110 | 64-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 6 | 승 | 226 | 232.5 | U | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 97-87 | 50-44 | LA 레이커스 | 패 | 10 | 패 | 184 | 215.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 107-98 | 59-45 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 9 | 승 | 205 | 225.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 134-132 | 64-64 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 승 | 266 | 231.5 | O | ||
NBA | 마이애미 히트 | 134-93 | 69-52 | LA 레이커스 | 패 | 41 | 패 | 227 | 219.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 109-80 | 56-44 | LA 레이커스 | 패 | 29 | 패 | 189 | 222.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 104-105 | 56-58 | LA 레이커스 | 승 | -1 | 패 | 209 | 232.5 | U | ||
NBA | LA 레이커스 | 93-101 | 48-51 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -8 | 패 | 194 | 230.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 101-119 | 47-58 | LA 레이커스 | 승 | -18 | 승 | 220 | 228.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 127-100 | 62-60 | LA 레이커스 | 패 | 27 | 패 | 227 | 234.5 | U |
클리블랜드 카발리어스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 95-113 | 38-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -18 | 승 | 208 | 231 | U | ||
NBA | 덴버 너겟츠 | 135-149 | 65-80 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -14 | 승 | 284 | 236.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-113 | 60-56 | 유타 재즈 | 승 | 11 | 패 | 237 | 231.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 126-99 | 66-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 27 | 승 | 225 | 217.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-101 | 69-51 | 밀워키 벅스 | 승 | 23 | 승 | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | 브루클린 네츠 | 101-130 | 40-72 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -29 | 승 | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 115-105 | 57-54 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 10 | 패 | 220 | 232.5 | U | ||
NBA | 마이애미 히트 | 122-113 | 59-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 9 | 패 | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 102-116 | 52-63 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -14 | 승 | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 126-114 | 66-62 | 덴버 너겟츠 | 승 | 12 | 승 | 240 | 236.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-87 | 60-42 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 31 | 승 | 205 | 237.5 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 115-111 | 51-49 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 4 | 승 | 226 | 235.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 117-101 | 52-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 16 | 패 | 218 | 247 | U | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 124-135 | 64-61 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -11 | 패 | 259 | 239.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 122-108 | 65-55 | 랩터스 | 승 | 14 | 승 | 230 | 236.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 2 일 | |
NBA | 홈 | 애틀랜타 호크스 | 3 일 | |
NBA | 원정 | 휴스턴 로켓츠 | 5 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 댈러스 매버릭스 | 3 일 | |
NBA | 홈 | 샬럿 호넷츠 | 5 일 | |
NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 8 일 |
LA 레이커스
라인업 예측
클리블랜드 카발리어스
라인업
백업
F
94
Armel Traore
F
5
카메론 레디쉬
F
3
앤서니 데이비스
F
23
르브론 제임스
C
11
잭슨 헤이스
C
10
Christian Koloko
G
20
셰이크 밀턴
G
9
Bronny James
G
41
Quincy Olivari
결장
LA 레이커스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jalen Hood-Schifino | 풀백 | ||||
2 | 자레드 밴더빌트 | 공격수 | ||||
35 | 크리스찬 우드 | 센터 | ||||
가베 빈센트 | 풀백 |
클리블랜드 카발리어스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 아이작 오코로 | 공격수 |
최신 업데이트