NBA
인디애나 페이셔스

114
종료
(58-52,47-53)118

필라델피아 세븐티식서스
실시간 배당률
팀순위
인디애나 페이셔스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 1 | 106.5 | 116 | -9.5 | E6 | 50.0% | |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E7 | 0.0% | |
원정 | 2 | 1 | 1 | 106.5 | 116 | -9.5 | E4 | 50.0% | |
최근 10 | 2 | 1 | 1 | 106.5 | 116 | -9.5 | 50.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 2 | 0 | 2 | 47 | 59.5 | -12.5 | 0.0% | ||
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
원정 | 2 | 0 | 2 | 47 | 59.5 | -12.5 | 0.0% | ||
최근 10 | 2 | 0 | 2 | 47 | 59.5 | -12.5 | 0.0% |
필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 0 | 2 | 108 | 119.5 | -11.5 | E13 | 0.0% | |
홈 | 1 | 0 | 1 | 109 | 124 | -15 | E13 | 0.0% | |
원정 | 1 | 0 | 1 | 107 | 115 | -8 | E13 | 0.0% | |
최근 10 | 2 | 0 | 2 | 108 | 119.5 | -11.5 | 0.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 2 | 0 | 2 | 51.5 | 60 | -8.5 | 0.0% | ||
홈 | 1 | 0 | 1 | 47 | 58 | -11 | 0.0% | ||
원정 | 1 | 0 | 1 | 56 | 62 | -6 | 0.0% | ||
최근 10 | 2 | 0 | 2 | 51.5 | 60 | -8.5 | 0.0% |
상대전적
인디애나 페이셔스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 인디애나 페이셔스 | 134-122 | 73-61 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 12 | 승 | 256 | 237.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-132 | 54-63 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -6 | 승 | 258 | 239.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 137-126 | 69-60 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 11 | 패 | 263 | 236.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 121-141 | 61-72 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -20 | 패 | 262 | 232.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 143-147 | 79-78 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -4 | 승 | 290 | 233.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 129-126 | 66-61 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 3 | 승 | 255 | 231.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 120-106 | 64-46 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 14 | 패 | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 133-120 | 66-54 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 13 | 승 | 253 | 235.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 122-131 | 59-82 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -9 | 승 | 253 | 232.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 118-113 | 70-60 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 5 | 승 | 231 | 214.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 103-94 | 51-62 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 9 | 승 | 197 | 233.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 130-114 | 72-55 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 16 | 패 | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 110-119 | 63-54 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -9 | 패 | 229 | 224.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 107-113 | 59-51 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -6 | 패 | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 127-121 | 61-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 6 | 승 | 248 | 218.5 | O |
최근전적
인디애나 페이셔스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 뉴욕 닉스 | 123-98 | 61-45 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 25 | 패 | 221 | 227.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 109-115 | 58-49 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -6 | 승 | 224 | 234 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 121-116 | 49-61 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 5 | 패 | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-120 | 49-60 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -4 | 패 | 236 | 234.5 | O | ||
NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 117-129 | 70-69 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -12 | 승 | 246 | 227 | O | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 131-130 | 58-63 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 1 | 패 | 261 | 226.5 | O | ||
NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 100-93 | 38-38 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 7 | 패 | 193 | 182 | O | ||
NBASL | 덴버 너겟츠 | 86-71 | 42-26 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 15 | 패 | 157 | 177.5 | U | ||
NBASL | 피닉스 선즈 | 94-98 | 54-44 | 인디애나 페이셔스 | 승 | -4 | 패 | 192 | 178.5 | O | ||
NBASL | 인디애나 페이셔스 | 94-105 | 44-51 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -11 | 패 | 199 | 177 | O | ||
NBASL | 인디애나 페이셔스 | 95-97 | 41-33 | 브루클린 네츠 | 패 | -2 | 패 | 192 | 178.5 | O | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 102-105 | 57-58 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -3 | 승 | 207 | 223 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 111-114 | 69-57 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -3 | 승 | 225 | 223.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 126-110 | 57-51 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 16 | 패 | 236 | 224.5 | O | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 133-128 | 64-64 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 5 | 승 | 261 | 221 | O |
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 랩터스 | 115-107 | 62-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 8 | 패 | 222 | 218 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-124 | 47-58 | 밀워키 벅스 | 패 | -15 | 패 | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | 올랜도 매직 | 114-99 | 58-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 15 | 패 | 213 | 214.5 | U | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 117-95 | 62-56 | 브루클린 네츠 | 승 | 22 | 승 | 212 | 216.5 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 89-104 | 48-54 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -15 | 승 | 193 | 230.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 139-89 | 71-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 50 | 패 | 228 | 220.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 121-111 | 70-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 10 | 패 | 232 | 223 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 139-84 | 82-45 | 뉴질랜드 브레이커스 | 승 | 55 | 승 | 223 | 208.5 | O | ||
NBASL | 보스턴 셀틱스 | 98-103 | 52-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 201 | 181.5 | O | ||
NBASL | 샌안토니오 스퍼스 | 80-96 | 37-42 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -16 | 승 | 176 | 175.5 | O | ||
NBASL | 미네소타 팀버울브스 | 90-92 | 46-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -2 | 승 | 182 | 177.5 | O | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 95-97 | 48-51 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -2 | 패 | 192 | 176 | O | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 94-81 | 41-37 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 13 | 승 | 175 | 183.5 | U | ||
NBASL | 유타 재즈 | 93-85 | 34-44 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 8 | 패 | 178 | 182 | U | ||
NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 85-87 | 49-49 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -2 | 패 | 172 | 185.5 | U |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 원정 | 올랜도 매직 | 1 일 | |
NBA | 홈 | 보스턴 셀틱스 | 3 일 | |
NBA | 원정 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 5 일 |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|---|---|---|---|
NBA | 홈 | 디트로이트 피스톤스 | 3 일 | |
NBA | 홈 | 멤피스 그리즐리스 | 6 일 | |
NBA | 원정 | 피닉스 선즈 | 8 일 |
인디애나 페이셔스
라인업 예측
필라델피아 세븐티식서스
라인업
백업
F
22
이사야 잭슨
F
16
제임스 존슨
F
8
Enrique Freeman
F
1
오비 토핀
C
5
Jarace Walker
G
29
Quenton Jackson
G
00
베네딕트 마트린
G
4
Tristen Newton
G
26
벤 셰퍼드
G
12
Johnny Furphy
G
9
티모시 존 맥코널
라인업
백업
F
30
구에르손 야부셀레
F
1
케년 마틴 주니어
F
-
Justin Edwards
F
30
Adem Bona
G
14
Ricky Council IV
G
11
제프 다우틴
G
23
에릭 고든
G
25
Lester Quinones
G
-
Jared McCain
G
7
레지 잭슨
결장
인디애나 페이셔스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 제임스 와이즈먼 | 센터 |
필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
# | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 폴 조지 | 공격수 | ||||
21 | 조엘 엠비드 | 센터 |
최신 업데이트