바스켓 리그
AEK 아테네
87
종료
(32-40,55-51)91
Prometheus
실시간 배당률
팀순위
| AEK 아테네 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 8 | 11 | 86.1 | 85.5 | 0.6 | 7 | 42.1% | |
| 홈 | 9 | 5 | 4 | 90 | 84.8 | 5.2 | 9 | 55.6% | |
| 원정 | 10 | 3 | 7 | 82.6 | 86.1 | -3.5 | 7 | 30.0% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 84.2 | 88.4 | -4.2 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 6 | 13 | 40.9 | 44.9 | -4 | 31.6% | ||
| 홈 | 9 | 4 | 5 | 44.2 | 45.7 | -1.5 | 44.4% | ||
| 원정 | 10 | 2 | 8 | 38 | 44.2 | -6.2 | 20.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 41.1 | 45.3 | -4.2 | 30.0% | ||
| Prometheus | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 20 | 12 | 8 | 84.4 | 79.5 | 4.9 | 4 | 60.0% | |
| 홈 | 10 | 7 | 3 | 84 | 76.4 | 7.6 | 4 | 70.0% | |
| 원정 | 10 | 5 | 5 | 84.9 | 82.6 | 2.3 | 4 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 78 | 79.1 | -1.1 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 20 | 12 | 8 | 43.3 | 37.5 | 5.8 | 60.0% | ||
| 홈 | 10 | 7 | 3 | 44.1 | 35 | 9.1 | 70.0% | ||
| 원정 | 10 | 5 | 5 | 42.6 | 39.9 | 2.7 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 37 | 37.8 | -0.8 | 40.0% | ||
상대전적
| AEK 아테네 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Prometheus | 80-79 | 35-40 | AEK 아테네 | 패 | 1 | 승 | 159 | 165 | U | ||
| GBL | Prometheus | 100-95 | 59-40 | AEK 아테네 | 패 | 5 | 패 | 195 | 165.5 | O | ||
| GBL | Prometheus | 85-72 | 47-42 | AEK 아테네 | 패 | 13 | 패 | 157 | 150 | O | ||
| GBL | AEK 아테네 | 73-70 | 34-31 | Prometheus | 승 | 3 | 패 | 143 | 161.5 | U | ||
| GBL | Prometheus | 77-75 | 39-29 | AEK 아테네 | 패 | 2 | 승 | 152 | 157.5 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 82-95 | 42-44 | Prometheus | 패 | -13 | 패 | 177 | 156 | O | ||
| GBL | Prometheus | 85-89 | 40-37 | AEK 아테네 | 승 | -4 | 승 | 174 | 154.5 | O | ||
| GBL | AEK 아테네 | 81-77 | 51-43 | Prometheus | 승 | 4 | 승 | 158 | 157 | O | ||
| GRBC | Prometheus | 88-71 | 42-39 | AEK 아테네 | 패 | 17 | 패 | 159 | 166.5 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 95-72 | 53-38 | Prometheus | 승 | 23 | 승 | 167 | 163.5 | O | ||
| GBL | Prometheus | 80-81 | 40-42 | AEK 아테네 | 승 | -1 | 승 | 161 | 159.5 | O | ||
| GBL | AEK 아테네 | 113-101 | 56-51 | Prometheus | 승 | 12 | 승 | 214 | 155.5 | O | ||
| GBL | Prometheus | 77-73 | 40-32 | AEK 아테네 | 패 | 4 | 승 | 150 | 153 | U | ||
| GBL | Prometheus | 80-78 | 33-35 | AEK 아테네 | 패 | 2 | 승 | 158 | 155.5 | O | ||
| GBL | AEK 아테네 | 75-82 | 34-32 | Prometheus | 패 | -7 | 패 | 157 | 158 | U | ||
최근전적
| AEK 아테네 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | AEK 아테네 | 108-112 | 38-36 | 하포엘 홀론 | 패 | -4 | 패 | 220 | 162.5 | O | ||
| GBL | PAOK | 85-94 | 45-44 | AEK 아테네 | 승 | -9 | 승 | 179 | 159 | O | ||
| GRBC | 파나시나이코스 | 79-72 | 39-30 | AEK 아테네 | 패 | 7 | 승 | 151 | 159.5 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 69-89 | 35-48 | 파나시나이코스 | 패 | -20 | 패 | 158 | 163.5 | U | ||
| BC League | AEK 아테네 | 79-84 | 39-42 | 무르시아 | 패 | -5 | 패 | 163 | 164.5 | U | ||
| GBL | 콜로소스 로데스 | 103-80 | 51-36 | AEK 아테네 | 패 | 23 | 패 | 183 | 168 | O | ||
| BC League | 하포엘 홀론 | 79-68 | 46-38 | AEK 아테네 | 패 | 11 | 패 | 147 | 161 | U | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 86-95 | 47-52 | AEK 아테네 | 승 | -9 | 승 | 181 | 162.5 | O | ||
| BC League | Prometheus | 80-79 | 35-40 | AEK 아테네 | 패 | 1 | 승 | 159 | 165 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 91-93 | 42-43 | 아리스 | 패 | -2 | 패 | 184 | 160 | O | ||
| GBL | 아폴론 | 83-74 | 47-34 | AEK 아테네 | 패 | 9 | 패 | 157 | 159.5 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 80-92 | 39-49 | 올림피아코스 | 패 | -12 | 패 | 172 | 160.5 | O | ||
| GBL | 라브리오 BC | 75-90 | 37-45 | AEK 아테네 | 승 | -15 | 승 | 165 | 168.5 | U | ||
| GBL | DASH Peristeri Athens | 89-78 | 41-35 | AEK 아테네 | 패 | 11 | 패 | 167 | 161.5 | O | ||
| BC League | 루트비히스부르크 | 83-79 | 35-38 | AEK 아테네 | 패 | 4 | 승 | 162 | 166.5 | U | ||
| Prometheus | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Prometheus | 79-78 | 39-36 | 무르시아 | 승 | 1 | 승 | 157 | 158 | U | ||
| GBL | Prometheus | 70-57 | 37-29 | 아리스 | 승 | 13 | 승 | 127 | 154 | U | ||
| GRBC | 올림피아코스 | 91-77 | 40-36 | Prometheus | 패 | 14 | 승 | 168 | 151.5 | O | ||
| GRBC | Prometheus | 88-48 | 51-29 | 파니오니오스 | 승 | 40 | 승 | 136 | 157.5 | U | ||
| GBL | 아폴론 | 56-84 | 19-36 | Prometheus | 승 | -28 | 승 | 140 | 155 | U | ||
| BC League | 하포엘 홀론 | 65-74 | 27-25 | Prometheus | 승 | -9 | 승 | 139 | 156 | U | ||
| GBL | Prometheus | 57-81 | 28-39 | 올림피아코스 | 패 | -24 | 패 | 138 | 158 | U | ||
| BC League | 무르시아 | 90-81 | 46-34 | Prometheus | 패 | 9 | 승 | 171 | 161 | O | ||
| GBL | 라브리오 BC | 89-84 | 51-41 | Prometheus | 패 | 5 | 패 | 173 | 162 | O | ||
| BC League | Prometheus | 80-79 | 35-40 | AEK 아테네 | 승 | 1 | 패 | 159 | 165 | U | ||
| GBL | Prometheus | 75-81 | 25-29 | DASH Peristeri Athens | 패 | -6 | 패 | 156 | 163 | U | ||
| GBL | 마로시 | 70-95 | 31-45 | Prometheus | 승 | -25 | 승 | 165 | 167 | U | ||
| BC League | Prometheus | 91-78 | 48-29 | 르망 사르트 | 승 | 13 | 승 | 169 | 158 | O | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 101-72 | 54-38 | Prometheus | 패 | 29 | 패 | 173 | 155 | O | ||
| BC League | 르망 사르트 | 68-78 | 30-39 | Prometheus | 승 | -10 | 승 | 146 | 159.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| BC League | 원정 | 무르시아 | 3 일 | |
| GBL | 원정 | 마로시 | 7 일 | |
| GBL | 원정 | 마로시 | 8 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| BC League | 홈 | 하포엘 홀론 | 4 일 | |
| GBL | 홈 | 콜로소스 로데스 | 7 일 | |
| GBL | 홈 | 콜로소스 로데스 | 8 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복