Uganda NBL Women
A1 Challenge (W)
57
종료
(27-25,30-18)43
Kampala University (W)
실시간 배당률
팀순위
| A1 Challenge (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 3 | 1 | 2 | 66.3 | 68.3 | -2 | 10 | 33.3% | |
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 56 | 83 | -27 | 11 | 0.0% | |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 71.5 | 61 | 10.5 | 6 | 50.0% | |
| 최근 10 | 3 | 1 | 2 | 66.3 | 68.3 | -2 | 33.3% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32.3 | -0.3 | 33.3% | ||
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 32 | 36 | -4 | 0.0% | ||
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 32 | 30.5 | 1.5 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32.3 | -0.3 | 33.3% | ||
| Kampala University (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 2 | 0 | 2 | 37 | 75 | -38 | 12 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 37 | 75 | -38 | 12 | 0.0% | |
| 최근 10 | 2 | 0 | 2 | 37 | 75 | -38 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 2 | 0 | 2 | 19.5 | 32.5 | -13 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 19.5 | 32.5 | -13 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 2 | 0 | 2 | 19.5 | 32.5 | -13 | 0.0% | ||
상대전적
| A1 Challenge (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBL(U) | A1 Challenge Women | 75-32 | 41-17 | Kampala University Women | 승 | 43 | 107 | |||||
최근전적
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복