Japan League B3
Tachikawa Dice
81
종료
(35-35,46-34)69
Tokyo United BC
실시간 배당률
팀순위
| Tachikawa Dice | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 10 | 6 | 4 | 83.3 | 84.8 | -1.5 | 6 | 60.0% | |
| 홈 | 5 | 4 | 1 | 92.6 | 87.4 | 5.2 | 6 | 80.0% | |
| 원정 | 5 | 2 | 3 | 74 | 82.2 | -8.2 | 8 | 40.0% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 83.3 | 84.8 | -1.5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 10 | 3 | 7 | 38.7 | 44.4 | -5.7 | 30.0% | ||
| 홈 | 5 | 2 | 3 | 41.4 | 45 | -3.6 | 40.0% | ||
| 원정 | 5 | 1 | 4 | 36 | 43.8 | -7.8 | 20.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 38.7 | 44.4 | -5.7 | 30.0% | ||
| Tokyo United BC | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 8 | 4 | 4 | 78.9 | 71 | 7.9 | 11 | 50.0% | |
| 홈 | 6 | 4 | 2 | 81.8 | 68.7 | 13.1 | 8 | 66.7% | |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 70 | 78 | -8 | 16 | 0.0% | |
| 최근 10 | 8 | 4 | 4 | 78.9 | 71 | 7.9 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 8 | 5 | 2 | 38.2 | 32.8 | 5.4 | 62.5% | ||
| 홈 | 6 | 4 | 1 | 39.8 | 32 | 7.8 | 66.7% | ||
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 35 | -1.5 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 8 | 5 | 2 | 38.2 | 32.8 | 5.4 | 62.5% | ||
상대전적
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Tachikawa Dice | 66-68 | 25-29 | Tokyo United BC | 패 | -2 | 승 | 134 | 140.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 73-64 | 32-30 | Tachikawa Dice | 패 | 9 | 승 | 137 | 145.5 | U | ||
최근전적
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Shonan United BC | 80-59 | 42-31 | Tachikawa Dice | 패 | 21 | 패 | 139 | 157.5 | U | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-72 | 41-30 | Tachikawa Dice | 패 | 13 | 패 | 157 | 158.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 105-101 | 44-43 | Gifu Swoops | 승 | 4 | 패 | 206 | 166 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 83-75 | 41-38 | Gifu Swoops | 승 | 8 | 승 | 158 | 165.5 | U | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 80-87 | 40-46 | Tachikawa Dice | 승 | -7 | 167 | |||||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 78-81 | 45-41 | Tachikawa Dice | 승 | -3 | 패 | 159 | 165.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 89-76 | 34-35 | Shinagawa City BC | 승 | 13 | 승 | 165 | 166.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 102-95 | 42-52 | Earth Friends Tokyo Z | 승 | 7 | 승 | 197 | 167.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 84-90 | 46-57 | Earth Friends Tokyo Z | 패 | -6 | 패 | 174 | 169.5 | O | ||
| JL B3 | Kagoshima Rebnise | 88-71 | 51-32 | Tachikawa Dice | 패 | 17 | 159 | |||||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 88-90 | 45-53 | Tokushima Gambarous | 패 | -2 | 패 | 178 | 166.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-70 | 48-37 | Tokushima Gambarous | 승 | 23 | 승 | 163 | 161.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-96 | 41-50 | Tachikawa Dice | 승 | -11 | 승 | 181 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 107-103 | 43-38 | Tachikawa Dice | 패 | 4 | 패 | 210 | 156.5 | O | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 86-79 | 34-42 | Tachikawa Dice | 패 | 7 | 패 | 165 | 159.5 | O | ||
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Tokyo United BC | 72-73 | 38-38 | Gifu Swoops | 패 | -1 | 패 | 145 | 153 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 84-64 | 41-23 | Gifu Swoops | 승 | 20 | 승 | 148 | 157.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 80-91 | 34-40 | Shonan United BC | 패 | -11 | 패 | 171 | 146.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 82-57 | 44-30 | Shonan United BC | 승 | 25 | 승 | 139 | 147 | U | ||
| JL B3 | Yokohama excellence | 81-71 | 37-39 | Tokyo United BC | 패 | 10 | 패 | 152 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Yokohama excellence | 75-69 | 33-28 | Tokyo United BC | 패 | 6 | 패 | 144 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 78-71 | 41-36 | Veertien Mie | 승 | 7 | 패 | 149 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 95-56 | 41-25 | Veertien Mie | 승 | 39 | 승 | 151 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-71 | 43-38 | Shinagawa City BC | 승 | 12 | 승 | 154 | 152.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 80-81 | 36-42 | Shinagawa City BC | 패 | -1 | 패 | 161 | 148.5 | O | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 67-71 | 40-34 | Tokyo United BC | 승 | -4 | 패 | 138 | 148.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 66-77 | 37-36 | Tokyo United BC | 승 | -11 | 승 | 143 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 75-84 | 39-41 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 패 | -9 | 패 | 159 | 160 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 100-82 | 45-45 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 승 | 18 | 승 | 182 | 161.5 | O | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 65-72 | 25-40 | Tokyo United BC | 승 | -7 | 패 | 137 | 159.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복