NCAA
데이턴
60
종료
(27-23,33-31)54
Saint Joseph's
팀순위
| 데이턴 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 27 | 18 | 9 | 68.9 | 60.7 | 8.2 | 99 | 66.7% | |
| 홈 | 17 | 14 | 3 | 71.8 | 58.1 | 13.7 | 51 | 82.4% | |
| 원정 | 10 | 4 | 6 | 64.1 | 65.2 | -1.1 | 189 | 40.0% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 69.6 | 64.7 | 4.9 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 31 | 21 | 10 | 33.1 | 28.2 | 4.9 | 67.7% | ||
| 홈 | 19 | 15 | 4 | 34.6 | 26.5 | 8.1 | 79.0% | ||
| 원정 | 12 | 6 | 6 | 30.8 | 31 | -0.2 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 34.4 | 30.4 | 4 | 70.0% | ||
| Saint Joseph's | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 27 | 13 | 14 | 72.3 | 71.9 | 0.4 | 227 | 48.2% | |
| 홈 | 16 | 9 | 7 | 74 | 70.9 | 3.1 | 212 | 56.3% | |
| 원정 | 11 | 4 | 7 | 69.9 | 73.5 | -3.6 | 208 | 36.4% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 74.5 | 71 | 3.5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 32 | 16 | 15 | 35.5 | 34.8 | 0.7 | 50.0% | ||
| 홈 | 19 | 11 | 8 | 37.5 | 33.4 | 4.1 | 57.9% | ||
| 원정 | 13 | 5 | 7 | 32.7 | 36.7 | -4 | 38.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 35.9 | 36 | -0.1 | 60.0% | ||
상대전적
| 데이턴 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 데이턴 | 76-56 | 38-30 | Saint Joseph's | 승 | 20 | 승 | 132 | 133 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 62-74 | 30-38 | 데이턴 | 승 | -12 | 승 | 136 | 133.5 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 97-84 | 54-38 | 데이턴 | 패 | 13 | 패 | 181 | 143.5 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 67-80 | 33-33 | 데이턴 | 승 | -13 | 패 | 147 | 153.5 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 75-64 | 39-30 | Saint Joseph's | 승 | 11 | 패 | 139 | 142.5 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-65 | 42-30 | 데이턴 | 패 | 16 | 패 | 146 | 153.5 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 77-70 | 32-32 | Saint Joseph's | 승 | 7 | 패 | 147 | 136 | O | ||
| NCAA | 데이턴 | 91-59 | 39-30 | Saint Joseph's | 승 | 32 | 150 | |||||
| NCAA | 데이턴 | 79-82 | 30-37 | Saint Joseph's | 패 | -3 | 패 | 161 | 141 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 79-70 | 36-27 | 데이턴 | 패 | 9 | 패 | 149 | 143.5 | O | ||
| NCAA | 데이턴 | 68-64 | 36-36 | Saint Joseph's | 승 | 4 | 패 | 132 | 123 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 70-67 | 35-34 | 데이턴 | 패 | 3 | 패 | 137 | 138 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 79-53 | 39-20 | 데이턴 | 패 | 26 | 132 | 137 | U | |||
| NCAA | 데이턴 | 57-60 | 25-20 | Saint Joseph's | 패 | -3 | 패 | 117 | ||||
| NCAA | 데이턴 | 60-54 | 26-27 | Saint Joseph's | 승 | 6 | 승 | 114 | ||||
최근전적
| 데이턴 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Louis | 65-61 | 41-32 | 데이턴 | 패 | 4 | 패 | 126 | 137.5 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 77-53 | 33-27 | 라샐 | 승 | 24 | 승 | 130 | 136 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 69-74 | 28-33 | 조지 메이슨 | 패 | -5 | 패 | 143 | 130.5 | O | ||
| NCAA | Massachusetts | 54-72 | 27-37 | 데이턴 | 승 | -18 | 승 | 126 | 137.5 | U | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 49-65 | 20-28 | 데이턴 | 승 | -16 | 승 | 114 | 131 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 70-56 | 41-34 | Saint Louis | 승 | 14 | 승 | 126 | 137 | U | ||
| NCAA | 버지니아 코먼웰스 대학교 | 58-62 | 32-36 | 데이턴 | 승 | -4 | 승 | 120 | 130.5 | U | ||
| NCAA | St. Bonaventure | 68-59 | 33-26 | 데이턴 | 패 | 9 | 패 | 127 | 129 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 85-81 | 40-34 | Loyola-Chicago | 승 | 4 | 패 | 166 | 129.5 | O | ||
| NCAA | 데이턴 | 86-60 | 43-23 | 리치먼드 | 승 | 26 | 승 | 146 | 128 | O | ||
| NCAA | 로드 아일랜드 | 75-70 | 32-27 | 데이턴 | 패 | 5 | 패 | 145 | 130 | O | ||
| NCAA | 조지 워싱턴 | 76-69 | 36-22 | 데이턴 | 패 | 7 | 패 | 145 | 139 | O | ||
| NCAA | 데이턴 | 68-61 | 29-32 | 데이비슨 | 승 | 7 | 패 | 129 | 129.5 | U | ||
| NCAA | 데이턴 | 62-63 | 33-19 | 버지니아 코먼웰스 대학교 | 패 | -1 | 패 | 125 | 129 | U | ||
| NCAA | 포드햄 | 58-82 | 18-33 | 데이턴 | 승 | -24 | 승 | 140 | 130 | O | ||
| Saint Joseph's | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 조지 워싱턴 | 76-87 | 41-42 | Saint Joseph's | 승 | -11 | 승 | 163 | 155 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 72-67 | 33-27 | Loyola-Chicago | 승 | 5 | 승 | 139 | 143.5 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 83-67 | 35-28 | 리치먼드 | 승 | 16 | 승 | 150 | 144 | O | ||
| NCAA | St. Bonaventure | 89-76 | 48-38 | Saint Joseph's | 패 | 13 | 패 | 165 | 140 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 63-88 | 30-40 | 버지니아 코먼웰스 대학교 | 패 | -25 | 패 | 151 | 137 | O | ||
| NCAA | 데이비슨 | 76-75 | 36-39 | Saint Joseph's | 패 | 1 | 승 | 151 | 142 | O | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-62 | 39-24 | Saint Joseph's | 패 | 14 | 패 | 138 | 145 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-69 | 47-27 | 조지 워싱턴 | 승 | 12 | 승 | 150 | 154 | U | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 71-83 | 39-41 | Saint Joseph's | 승 | -12 | 승 | 154 | 140 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 65-73 | 30-35 | 라샐 | 패 | -8 | 패 | 138 | 142 | U | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 64-50 | 36-26 | 로드 아일랜드 | 승 | 14 | 승 | 114 | 143.5 | U | ||
| NCAA | 조지 메이슨 | 76-79 | 33-35 | Saint Joseph's | 승 | -3 | 승 | 155 | 139.5 | O | ||
| NCAA | 조지 워싱턴 | 92-91 | 41-35 | Saint Joseph's | 패 | 1 | 승 | 183 | 152 | O | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 74-68 | 43-36 | Massachusetts | 승 | 6 | 승 | 142 | 148.5 | U | ||
| NCAA | 라샐 | 59-71 | 27-39 | Saint Joseph's | 승 | -12 | 승 | 130 | 144 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복