BNXT 리그
LWD 바스켓
68
종료
(26-42,42-45)87
앤트워프 자이언츠
상대전적
| LWD 바스켓 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 83-63 | 47-30 | Leeuwarden | 패 | 20 | 패 | 146 | 157.5 | U | ||
최근전적
| LWD 바스켓 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT | Spirou Charleroi | 83-78 | 40-33 | Leeuwarden | 패 | 5 | 승 | 161 | 161 | |||
| BNXT | Leeuwarden | 90-96 | 36-47 | Kangoeroes Mechelen | 패 | -6 | 승 | 186 | 163 | O | ||
| BNXT | Leeuwarden | 75-88 | 37-52 | 림뷔르흐 | 패 | -13 | 패 | 163 | 164.5 | U | ||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 83-63 | 47-30 | Leeuwarden | 패 | 20 | 패 | 146 | 157.5 | U | ||
| BNXT | Leeuwarden | 84-99 | 47-59 | Spirou Charleroi | 패 | -15 | 패 | 183 | 160 | O | ||
| BNXT | Oostende | 100-80 | 50-32 | Leeuwarden | 패 | 20 | 승 | 180 | 162 | O | ||
| BNXT | Leeuwarden | 88-80 | 48-36 | 흐로닝언 | 승 | 8 | 승 | 168 | 149.5 | O | ||
| BNXT | Leeuwarden | 74-78 | 41-42 | SPM Shoeters Den Bosch | 패 | -4 | 152 | |||||
| BNXT | 즈볼레 | 93-76 | 52-32 | Leeuwarden | 패 | 17 | 패 | 169 | 156.5 | O | ||
| BNXT | Leeuwarden | 91-67 | 0-0 | Den Helder Kings | 승 | 24 | 승 | 158 | 158.5 | U | ||
| BNXT | Feyenoord Rotterdam | 87-70 | 52-30 | Leeuwarden | 패 | 17 | 패 | 157 | 150 | O | ||
| BNXT | Leeuwarden | 75-76 | 42-27 | 라이덴 | 패 | -1 | 151 | |||||
| BNXT | Weert | 62-73 | 32-33 | Leeuwarden | 승 | -11 | 패 | 135 | 152.5 | U | ||
| DBC | 라이덴 | 100-66 | 50-31 | Leeuwarden | 패 | 34 | 166 | |||||
| DBC | Leeuwarden | 74-83 | 39-42 | 라이덴 | 패 | -9 | 157 | |||||
| 앤트워프 자이언츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 81-64 | 43-26 | 즈볼레 | 승 | 17 | 승 | 145 | 153.5 | U | ||
| BNXT | SPM Shoeters Den Bosch | 65-70 | 40-34 | Port of Antwerp Giants | 승 | -5 | 승 | 135 | 148.5 | U | ||
| BNXT | 흐로닝언 | 51-65 | 27-31 | Port of Antwerp Giants | 승 | -14 | 승 | 116 | 146 | U | ||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 83-63 | 47-30 | Leeuwarden | 승 | 20 | 승 | 146 | 157.5 | U | ||
| BNXT | 즈볼레 | 57-81 | 27-42 | Port of Antwerp Giants | 승 | -24 | 승 | 138 | 152.5 | U | ||
| Belgian Cup | Port of Antwerp Giants | 77-71 | 41-35 | Oostende | 승 | 6 | 148 | |||||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 88-81 | 45-39 | 흐로닝언 | 승 | 7 | 169 | |||||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 90-79 | 37-39 | 림뷔르흐 | 승 | 11 | 승 | 169 | 158 | O | ||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 64-80 | 34-44 | Oostende | 패 | -16 | 패 | 144 | 155 | U | ||
| BNXT | Oostende | 91-88 | 37-40 | Port of Antwerp Giants | 패 | 3 | 승 | 179 | 155.5 | O | ||
| BNXT | Spirou Charleroi | 68-78 | 36-35 | Port of Antwerp Giants | 승 | -10 | 승 | 146 | 153.5 | U | ||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 84-64 | 53-26 | Belgacom Liege BC | 승 | 20 | 승 | 148 | 159 | U | ||
| Belgian Cup | Port of Antwerp Giants | 91-60 | 52-31 | Belgacom Liege BC | 승 | 31 | 승 | 151 | 158.5 | U | ||
| Belgian Cup | Belgacom Liege BC | 72-59 | 34-26 | Port of Antwerp Giants | 패 | 13 | 131 | |||||
| BNXT | Port of Antwerp Giants | 79-62 | 29-35 | Belfius Mons-Hainaut | 승 | 17 | 승 | 141 | 159 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복