디비전 A
Apop Paphou
53
종료
(24-45,29-36)81
Keravnos
팀순위
| Apop Paphou | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 2 | 2 | 65.5 | 73.8 | -8.3 | 7 | 50.0% | |
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 65.5 | 75 | -9.5 | 6 | 50.0% | |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 65.5 | 72.5 | -7 | 7 | 50.0% | |
| 최근 10 | 4 | 2 | 2 | 65.5 | 73.8 | -8.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 4 | 0 | 4 | 26.5 | 43.2 | -16.7 | 0.0% | ||
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 | 0.0% | ||
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 26 | 42.5 | -16.5 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 4 | 0 | 4 | 26.5 | 43.2 | -16.7 | 0.0% | ||
| Keravnos | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 3 | 1 | 80.8 | 67.8 | 13 | 4 | 75.0% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 97 | 66 | 31 | 4 | 100.0% | |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 64.5 | 69.5 | -5 | 6 | 50.0% | |
| 최근 10 | 4 | 3 | 1 | 80.8 | 67.8 | 13 | 75.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 4 | 4 | 0 | 42 | 28.2 | 13.8 | 100.0% | ||
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 28 | 21.5 | 100.0% | ||
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 34.5 | 28.5 | 6 | 100.0% | ||
| 최근 10 | 4 | 4 | 0 | 42 | 28.2 | 13.8 | 100.0% | ||
상대전적
| Apop Paphou | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Apop Paphou | 97-101 | 36-38 | Keravnos | 패 | -4 | 승 | 198 | 149.5 | O | ||
| A L BC | Keravnos | 78-69 | 48-28 | Apop Paphou | 패 | 9 | 147 | |||||
| A L BC | Keravnos | 86-68 | 40-41 | Apop Paphou | 패 | 18 | 154 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 78-79 | 40-45 | Keravnos | 패 | -1 | 157 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 57-94 | 27-49 | Keravnos | 패 | -37 | 151 | |||||
| A L BC | Keravnos | 94-52 | 57-28 | Apop Paphou | 패 | 42 | 146 | |||||
| A L BC | Keravnos | 86-72 | 48-29 | Apop Paphou | 패 | 14 | 158 | |||||
| A L BC | Keravnos | 88-63 | 50-31 | Apop Paphou | 패 | 25 | 151 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 71-93 | 29-53 | Keravnos | 패 | -22 | 164 | |||||
최근전적
| Apop Paphou | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | 오모니아 | 70-73 | 39-38 | Apop Paphou | 승 | -3 | 143 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 67-62 | 31-33 | Anorthosis Famagusta | 승 | 5 | 129 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 75-58 | 46-14 | Apop Paphou | 패 | 17 | 133 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 64-88 | 23-55 | AEK 라르나카 | 패 | -24 | 152 | |||||
| FC | 오모니아 | 73-59 | 36-31 | Apop Paphou | 패 | 14 | 132 | |||||
| FC | Apop Paphou | 73-80 | 28-31 | Anorthosis Famagusta | 패 | -7 | 153 | |||||
| FC | 오모니아 | 62-69 | 32-31 | Apop Paphou | 승 | -7 | 승 | 131 | 150.5 | U | ||
| Cyprus Cup | Apop Paphou | 45-78 | 33-40 | Achilleas KAchilleas | 패 | -33 | 123 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 65-97 | 31-56 | Michelin Etha Engomis Nicosia | 패 | -32 | 패 | 162 | 151.5 | O | ||
| A L BC | 파랄림니 | 81-79 | 44-33 | Apop Paphou | 패 | 2 | 승 | 160 | 149.5 | O | ||
| A L BC | Apop Paphou | 63-83 | 20-44 | Achilleas KAchilleas | 패 | -20 | 패 | 146 | 155.5 | U | ||
| A L BC | Apop Paphou | 86-94 | 33-36 | Anorthosis Famagusta | 패 | -8 | 180 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 96-76 | 54-38 | Apop Paphou | 패 | 20 | 172 | |||||
| A L BC | Apop Paphou | 59-86 | 22-41 | Pizza Express Primetel Apollon | 패 | -27 | 패 | 145 | 147.5 | U | ||
| A L BC | AEK 라르나카 | 96-40 | 45-19 | Apop Paphou | 패 | 56 | 패 | 136 | 155.5 | U | ||
| Keravnos | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Keravnos | 74-79 | 41-45 | BK Opava | 패 | -5 | 패 | 153 | 156 | U | ||
| A L BC | AEK 라르나카 | 65-47 | 27-31 | Keravnos | 패 | 18 | 112 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Balkan Botevgrad | 85-76 | 37-35 | Keravnos | 패 | 9 | 패 | 161 | 155.5 | O | ||
| A L BC | Keravnos | 99-70 | 51-29 | 파랄림니 | 승 | 29 | 169 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Keravnos | 77-68 | 43-34 | BK Levice | 승 | 9 | 무 | 145 | 157 | U | ||
| A L BC | Michelin Etha Engomis Nicosia | 74-82 | 30-38 | Keravnos | 승 | -8 | 156 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | BK Opava | 77-89 | 38-35 | Keravnos | 승 | -12 | 승 | 166 | 155 | O | ||
| A L BC | Keravnos | 95-62 | 48-27 | Achilleas KAchilleas | 승 | 33 | 157 | |||||
| Cyprus Cup | Keravnos | 89-74 | 44-32 | Proteas EKA AEL | 승 | 15 | 163 | |||||
| BC League | Keravnos | 65-73 | 31-34 | Lisboa e Benfica | 패 | -8 | 승 | 138 | 152 | U | ||
| FC | Keravnos | 93-57 | 37-33 | 파랄림니 | 승 | 36 | 150 | |||||
| FC | Keravnos | 98-85 | 57-44 | Achilleas KAchilleas | 승 | 13 | 183 | |||||
| FC | Keravnos | 71-73 | 36-37 | 콜로소스 로데스 | 패 | -2 | 144 | |||||
| A L BC | AEK 라르나카 | 88-90 | 38-40 | Keravnos | 승 | -2 | 승 | 178 | 143.5 | O | ||
| A L BC | Keravnos | 73-57 | 36-27 | AEK 라르나카 | 승 | 16 | 승 | 130 | 146.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | 원정 | Pizza Express Primetel Apollon | 8 일 | |
| A L BC | 홈 | Dentacon Apoel Nicosia | 16 일 | |
| A L BC | 원정 | Achilleas KAchilleas | 22 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | 원정 | BK Levice | 4 일 | |
| A L BC | 홈 | Anorthosis Famagusta | 8 일 | |
| FIBA EUROPE CUP | 홈 | Balkan Botevgrad | 12 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복